Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44 | MALCHAREK, Moritz | (M) | Team Standert Brandenburg | männlich | 9 | 01:57:40.0 | |||
| 2 | 2 | 15 | THÖMEN, Moritz | (M) | Bike Market Team | männlich | 9 | 01:57:48.1 | +00:08.1 | ||
| 3 | 3 | 33 | VOSS, Paul | (M) | RSK Potsdam | männlich | 9 | 01:57:49.4 | +00:09.3 | ||
| 4 | 4 | 17 | BRANDL, Wolfgang | (M) | TV 1875 Burglengenfeld | männlich | 9 | 01:58:02.3 | +00:22.3 | ||
| 5 | 5 | 13 | BENEDIX, Anton | (M) | Bike Market Team | männlich | 9 | 01:58:02.3 | +00:22.3 | ||
| 6 | 6 | 24 | KOHNEN, Jan | (M) | Team Isaac Torgau e.V. | männlich | 9 | 01:58:02.3 | +00:22.3 | ||
| 7 | 7 | 41 | KLUGE, Roger | (M) | Rembe radnet | männlich | 9 | 01:58:02.7 | +00:22.6 | ||
| 8 | 8 | 39 | DIK, Calvin | (M) | Team Benotti Berthold | männlich | 9 | 01:58:02.9 | +00:22.8 | ||
| 9 | 9 | 26 | KASTERICH, Constantin | (M) | Berliner TSC | männlich | 9 | 01:58:03.0 | +00:23.0 | ||
| 10 | 10 | 25 | GRÜNDER, Martin | (M) | PSV 1893 Forst | männlich | 9 | 01:58:03.3 | +00:23.3 | ||
| 11 | 11 | 23 | BANKA, Vincent | (M) | Nonstop Feelings | männlich | 9 | 01:58:03.5 | +00:23.5 | ||
| 12 | 12 | 9 | FASCHINA, Maxe | (M) | Team Standert Brandenburg | männlich | 9 | 01:58:03.8 | +00:23.8 | ||
| 13 | 13 | 1 | HOFFMANN, Christian | (M) | Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | männlich | 9 | 01:58:03.8 | +00:23.8 | ||
| 14 | 14 | 6 | KÖHLER, Erik | (M) | cyclemania e.V. | männlich | 9 | 01:58:04.4 | +00:24.3 | ||
| 15 | 15 | 48 | LEMBECK, Fiete | (M) | Bike Market Team | männlich | 9 | 01:58:04.5 | +00:24.5 | ||
| 16 | 16 | 7 | MEYER, Richard | (M) | RC Pfeil Neckarsulm e.V. | männlich | 9 | 01:58:05.2 | +00:25.1 | ||
| 17 | 17 | 4 | DATOLA, Marco | (M) | BRC ZUGVOGEL | männlich | 9 | 01:58:05.9 | +00:25.8 | ||
| 18 | 18 | 18 | POMMIER, Jules | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | männlich | 9 | 01:58:06.8 | +00:26.8 | ||
| 19 | 19 | 19 | GÖTZ, Pascal | (M) | Bike Market Team | männlich | 9 | 01:58:06.8 | +00:26.8 | ||
| 20 | 20 | 14 | STEDEN, Peter | (M) | CCS | männlich | 9 | 01:58:06.9 | +00:26.8 | ||
| 21 | 21 | 46 | BERG, Hendrik | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | männlich | 9 | 01:58:07.7 | +00:27.6 | ||
| 22 | 22 | 3 | RICHTER, Peter | (M) | RK Endspurt 09 Cottbus | männlich | 9 | 02:01:31.9 | +03:51.8 | ||
| 23 | 23 | 30 | DIRSISS, David | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | männlich | 9 | 02:03:10.5 | +05:30.5 | ||
| 24 | 24 | 28 | LIEBE, Tim Kristian | (M) | Team MaxWatt | männlich | 9 | 02:03:11.0 | +05:31.0 | ||
| 25 | 25 | 45 | SALEWSKI, Heiko | (M) | BRV Zugvogel Berlin 1901 | männlich | 9 | 02:03:11.0 | +05:31.0 | ||
| 26 | 26 | 2 | BUSER, Andreas | (M) | RTC Cöpenick | männlich | 9 | 02:03:15.0 | +05:35.0 | ||
| 27 | 27 | 40 | DÜRRWALD, Julius | (M) | Cycling Collective Berlin e.V. | männlich | 9 | 02:03:27.3 | +05:47.3 | ||
| 28 | 28 | 10 | SCHILLER, Kofi | (M) | RSG Frankfurt 1890 | männlich | 9 | 02:04:38.3 | +06:58.3 | ||
| 29 | 29 | 16 | FISCHER, Johannes | (M) | Marzahner RC '94 | männlich | 9 | 02:04:46.6 | +07:06.6 | ||
| 30 | 30 | 11 | SCHÄFER, Jörg | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | männlich | 9 | 02:10:52.6 | +13:12.6 | ||
| 31 | 31 | 35 | DEMUTH, Roberto | (M) | Rockefeller Racing Team | männlich | 9 | 02:11:00.2 | +13:20.1 | ||
| 32 | 32 | 22 | MÜHLE, Alexander | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | männlich | 9 | 02:11:31.2 | +13:51.1 | ||
| 33 | 33 | 43 | PUKAS, Jonathan | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | männlich | 9 | 02:12:59.1 | +15:19.1 | ||
| 34 | 34 | 31 | SCHOLZE, Christian | (M) | BSV AdW e.V. | männlich | 9 | 02:13:17.9 | +15:37.8 | ||
| 35 | 35 | 36 | HEYMANN, Jonas | (M) | BRC Semper 1925 e.V. | männlich | 9 | 02:13:18.0 | +15:38.0 | ||
| 36 | 36 | 20 | PORTHUN, Linus | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | männlich | 9 | 02:13:18.5 | +15:38.5 | ||
| 37 | 37 | 47 | JACOBS, André | (M) | OSC Potsdam Cyclingteam | männlich | 8 | 01:56:22.3 | - | ||
| 38 | 38 | 21 | HILBRIG, David | (M) | RSG Frankfurt 1890 | männlich | 8 | 02:04:42.2 | - | ||
| 39 | 39 | 12 | AHRWEILER, Johannes | (M) | BRC Semper 1925 e.V. | männlich | 8 | 02:08:40.8 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.