Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 36 | RUDOLPH, Justin | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:22.520 | |||
| 2 | 2 | 35 | MÄNNL, Joe | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:23.530 | +00:01.0 | ||
| 3 | 3 | 33 | WELLMANN, Robert | (M) | Fast‘N‘Loose | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:23.755 | +00:01.2 | |
| 4 | 4 | 17 | KELL, Milan | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:25.685 | +00:03.2 | ||
| 5 | 5 | 16 | MACHALETT, Jakob | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:26.030 | +00:03.5 | ||
| 6 | 6 | 32 | HITZER, Maximilian | (M) | FastNLoose | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:26.240 | +00:03.7 | |
| 7 | 7 | 19 | HOFMANN, David | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:27.285 | +00:04.8 | ||
| 8 | 8 | 21 | ZOMBOU, Francis | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:27.595 | +00:05.1 | ||
| 9 | 9 | 31 | WASSER, Robert | (M) | RadUnion Halle e.V. | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:27.820 | +00:05.3 | |
| 10 | 10 | 30 | POPP, Percy | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:28.045 | +00:05.5 | ||
| 11 | 11 | 23 | LOPEZ RESTREPO, Juan santiago | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:28.090 | +00:05.6 | ||
| 12 | 12 | 25 | ULMER, Paul | (M) | RadUnion Halle e.V. | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:28.140 | +00:05.6 | |
| 13 | 13 | 29 | WITT, Damian | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:29.360 | +00:06.8 | ||
| 14 | 1 | 10 | KAVALIOU, Ilya | (M) | U16 männlich | 1 | 00:00:29.875 | +00:07.4 | ||
| 15 | 14 | 18 | KAUL, Thomas | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:30.045 | +00:07.5 | ||
| 16 | 15 | 37 | FERNAU, Steffen | (M) | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:33.425 | +00:10.9 | ||
| 17 | 16 | 26 | HOFMANN, Lukas | (M) | RadUnion Halle e.V. | Männer ab 16 Jahre | 1 | 00:00:33.605 | +00:11.1 | |
| 18 | 2 | 28 | BAUMERT, Arthur | (M) | Turbine Halle | U16 männlich | 1 | 00:00:36.050 | +00:13.5 | |
| 19 | 3 | 6 | BLASCHKE, Eliah Valentin | (M) | U16 männlich | 1 | 00:00:36.165 | +00:13.6 | ||
| 20 | 4 | 11 | HANKE, Samson | (M) | U16 männlich | 1 | 00:00:38.475 | +00:16.0 | ||
| 21 | 1 | 14 | SURMAK, Kateryna | (W) | - | Frauen ab 16 Jahre | 1 | 00:00:40.460 | +00:17.9 | |
| 22 | 5 | 12 | BAUER, Alexander | (M) | U16 männlich | 1 | 00:00:44.590 | +00:22.1 | ||
| 23 | 1 | 1 | BLASCHKE, Jonna Lotte | (W) | U16 weiblich | 1 | 00:00:47.410 | +00:24.9 | ||
| 24 | 2 | 4 | KREIS, Clara Mina | (W) | U16 weiblich | 1 | 00:00:50.145 | +00:27.6 | ||
| 25 | 6 | 27 | SCHAPER, Johann | (M) | U16 männlich | 1 | 00:00:59.115 | +00:36.6 | ||
| 26 | 7 | 5 | SCHNEIDER, Bruno | (M) | U16 männlich | 1 | 00:00:59.335 | +00:36.8 | ||
| 27 | 8 | 8 | KREIS, Aaron | (M) | U16 männlich | 1 | 00:00:59.365 | +00:36.8 | ||
| 28 | 9 | 9 | GROBE, Richard | (M) | U16 männlich | 1 | 00:01:20.505 | +00:58.0 | ||
| 29 | 3 | 3 | BLASCHKE, Ylvie Alberte | (W) | U16 weiblich | 1 | 00:01:29.135 | +01:06.6 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.