Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 868 | ENGELMANN, Albert | (M) | WSV Clausthal-Zellerfeld | M | 1 | 01:57:32.5 | |||
| 2 | 1 | 884 | EICHHORN, Manuel | (M) | NSV WERNIGERODE | M45 | 1 | 02:04:20.3 | +06:47.8 | ||
| 3 | 2 | 905 | CABAK, Guido | (M) | M45 | 1 | 02:07:20.0 | +09:47.5 | |||
| 4 | 1 | 882 | WITTWER, Maximilian | (M) | HARZER STEIGER | M30 | 1 | 02:08:40.1 | +11:07.6 | ||
| 5 | 1 | 933 | GIESECKE, Mandy | (W) | Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. | W45 | 1 | 02:11:06.3 | +13:33.8 | ||
| 6 | 3 | 937 | HALBEDEL, Sven | (M) | Nordischer Skiverein Wernigerode | M45 | 1 | 02:11:49.6 | +14:17.1 | ||
| 7 | 4 | 916 | JOVIC, Aleksandar | (M) | M45 | 1 | 02:18:52.5 | +21:20.0 | |||
| 8 | 1 | 856 | HASHAGEN, Sarah | (W) | Team Seibt | W35 | 1 | 02:19:23.9 | +21:51.3 | ||
| 9 | 2 | 873 | THORMEIER, Diana | (W) | Harzer Ultra Running Team | W45 | 1 | 02:19:36.0 | +22:03.5 | ||
| 10 | 1 | 865 | JODEXNUS-DIXEN, Marcel | (M) | M50 | 1 | 02:24:07.0 | +26:34.5 | |||
| 11 | 2 | 881 | BRANKE, Jürgen | (M) | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | M50 | 1 | 02:25:42.8 | +28:10.2 | ||
| 12 | 1 | 883 | SPITSCHKA, Tony | (M) | Der Wildschützer | M35 | 1 | 02:28:40.8 | +31:08.2 | ||
| 13 | 1 | 899 | SCHURAN, Matthias | (M) | M40 | 1 | 02:34:59.3 | +37:26.7 | |||
| 14 | 1 | 889 | MAI, Tina | (W) | FUN RUNNERS BENNECKENSTEIN | W50 | 1 | 02:35:43.9 | +38:11.3 | ||
| 15 | 2 | 925 | SCHEIN, Vladimir | (M) | - | M35 | 1 | 02:37:33.7 | +40:01.2 | ||
| 16 | 2 | 876 | GOLZ, Julia | (W) | W35 | 1 | 02:37:58.0 | +40:25.5 | |||
| 17 | 2 | 934 | KÖLLNER, Rüdiger | (M) | NSV Wernigerode | M40 | 1 | 02:38:58.8 | +41:26.2 | ||
| 18 | 2 | 869 | ENGELMANN, Jenny | (W) | SV Sorge | W50 | 1 | 02:39:52.1 | +42:19.6 | ||
| 19 | 3 | 900 | LANGER, Rico | (M) | Nix tun kann JEDER | M35 | 1 | 02:40:06.2 | +42:33.7 | ||
| 20 | 1 | 919 | POSNANSKI, Peter | (M) | TSV Lemke | M65 | 1 | 02:41:10.8 | +43:38.2 | ||
| 21 | 4 | 863 | SCHENK, Sebastian | (M) | M35 | 1 | 02:41:37.8 | +44:05.2 | |||
| 22 | 1 | 923 | BÄCKER, Anne | (W) | W40 | 1 | 02:41:53.1 | +44:20.6 | |||
| 23 | 3 | 932 | WETTERLING, Jakob | (M) | WSV Elbingerode | M40 | 1 | 02:42:57.1 | +45:24.6 | ||
| 24 | 3 | 940 | GRÜNEBERG, Nadine | (W) | #HARZrunning | W35 | 1 | 02:43:03.7 | +45:31.2 | ||
| 25 | 2 | 888 | WINTER, Markus | (M) | SV Grün-Weiß Giersleben | M30 | 1 | 02:44:33.5 | +47:01.0 | ||
| 26 | 3 | 891 | TRONNIER, Yvette | (W) | W50 | 1 | 02:47:24.3 | +49:51.7 | |||
| 27 | 4 | 917 | RYPSCHINSKI, Franzi | (W) | SV Langenstein | W35 | 1 | 02:47:41.1 | +50:08.6 | ||
| 28 | 1 | 913 | BORCHERT, Fred | (M) | Laufgruppe L.A. | M60 | 1 | 02:47:41.3 | +50:08.7 | ||
| 29 | 2 | 886 | MÜLLER, Frank | (M) | Sporttrend Braunschweig | M60 | 1 | 02:55:03.1 | +57:30.6 | ||
| 30 | 1 | 852 | HINSCHE, Emily | (W) | Gesundheitszentrum Niedermeier | W | 1 | 02:55:20.7 | +57:48.2 | ||
| 31 | 4 | 945 | WEBER, Elke | (W) | W50 | 1 | 02:58:22.9 | +60:50.3 | |||
| 32 | 3 | 898 | KRESSE, Mathias | (M) | M60 | 1 | 03:01:02.2 | +63:29.7 | |||
| 33 | 1 | 874 | FIEDLER, Annett | (W) | Iltisse | W55 | 1 | 03:04:19.7 | +66:47.2 | ||
| 34 | 2 | 875 | FIEDLER, Lena | (W) | Iltisse | W | 1 | 03:04:20.1 | +66:47.6 | ||
| 35 | 4 | 870 | GRAGERT, Stephan | (M) | M40 | 1 | 03:05:16.6 | +67:44.1 | |||
| 36 | 5 | 854 | KREMLING, Andreas | (M) | M45 | 1 | 03:05:42.1 | +68:09.6 | |||
| 37 | 5 | 853 | BRAITMAIER, Rebekka | (W) | W35 | 1 | 03:05:43.1 | +68:10.6 | |||
| 38 | 6 | 911 | BRÜGGE, Kristine | (W) | W35 | 1 | 03:06:07.9 | +68:35.3 | |||
| 39 | 1 | 927 | KOHLWEYER, Bettina | (W) | Mobi Quedlinburg | W65 | 1 | 03:06:50.4 | +69:17.8 | ||
| 40 | 2 | 929 | NEUMANN, Tanja | (W) | laufUnsinn Ulm | W55 | 1 | 03:07:46.9 | +70:14.3 | ||
| 41 | 2 | 903 | KRIESE, Stephanie | (W) | SV Wacker Mohorn | W40 | 1 | 03:08:40.2 | +71:07.7 | ||
| 42 | 6 | 922 | WUWER, Daniel | (M) | Gaensefurther Sportbewegung | M45 | 1 | 03:10:41.1 | +73:08.6 | ||
| 43 | 7 | 866 | POHL, Marian | (M) | Nix tun kann Jeder | M45 | 1 | 03:10:41.5 | +73:09.0 | ||
| 44 | 3 | 897 | BROSIG, Nicole | (W) | W40 | 1 | 03:11:45.9 | +74:13.3 | |||
| 45 | 3 | 946 | MUSCHALLA, Alina | (W) | W | 1 | 03:12:49.8 | +75:17.2 | |||
| 46 | 4 | 890 | THIELE, Katharina | (W) | W40 | 1 | 03:13:08.5 | +75:36.0 | |||
| 47 | 5 | 862 | JANINA, Iles | (W) | LG Oerlinghausen | W50 | 1 | 03:13:44.4 | +76:11.8 | ||
| 48 | 2 | 930 | TINTER, Chris | (M) | M | 1 | 03:15:19.9 | +77:47.3 | |||
| 49 | 3 | 893 | MEISTER, Suse | (W) | Hamburger Laufladen | W55 | 1 | 03:15:20.0 | +77:47.5 | ||
| 50 | 1 | 910 | HENTSCHKE, Manfred | (M) | M70 | 1 | 03:15:23.9 | +77:51.3 | |||
| 51 | 8 | 935 | MIHOLICS, Imre | (M) | Injoy Papenburg | M45 | 1 | 03:15:53.8 | +78:21.2 | ||
| 52 | 5 | 859 | KREMER, Maximilian | (M) | M40 | 1 | 03:18:12.7 | +80:40.2 | |||
| 53 | 6 | 861 | EBEL, Mark | (M) | M40 | 1 | 03:18:12.9 | +80:40.3 | |||
| 54 | 2 | 936 | PARDEIKE, Wolfgang | (M) | Storchenverein Emersleben | M70 | 1 | 03:19:24.9 | +81:52.3 | ||
| 55 | 1 | 907 | UTESCH, Julia | (W) | W30 | 1 | 03:20:09.4 | +82:36.8 | |||
| 56 | 1 | 860 | ZENGELEY, Oliver | (M) | M55 | 1 | 03:21:16.4 | +83:43.8 | |||
| 57 | 5 | 906 | NACHTIGALL, Conny | (W) | Aktivtreff Elsten | W40 | 1 | 03:22:24.1 | +84:51.6 | ||
| 58 | 7 | 941 | GOLBS, Eric | (M) | Die Linke - Läuft! | M40 | 1 | 03:22:31.9 | +84:59.3 | ||
| 59 | 2 | 880 | THATER, Ralf | (M) | LSF Oldenburg | M65 | 1 | 03:23:02.3 | +85:29.7 | ||
| 60 | 6 | 938 | HOLZAPFEL, Regina | (W) | HSV Medizin Magdeburg | W50 | 1 | 03:24:11.4 | +86:38.8 | ||
| 61 | 4 | 908 | MÜNSTER-RENDEL, Birgit | (W) | HSV Medizin Magdeburg | W55 | 1 | 03:24:11.6 | +86:39.1 | ||
| 62 | 3 | 939 | WARNS, Nadja | (W) | Warns kochen-essen-wohnen | W45 | 1 | 03:25:43.4 | +88:10.8 | ||
| 63 | 8 | 926 | VOLKMANN, Christian | (M) | Die Wadenkrämpfe | M40 | 1 | 03:27:29.0 | +89:56.5 | ||
| 64 | 2 | 850 | SEEMANN, Rolf | (M) | M55 | 1 | 03:27:38.3 | +90:05.7 | |||
| 65 | 4 | 921 | WUWER, Janine | (W) | Gaensefurther Sportbewegung | W45 | 1 | 03:27:51.6 | +90:19.1 | ||
| 66 | 6 | 924 | HOLZHAUER, Diana | (W) | Gänsefurther Sportbewegung | W40 | 1 | 03:27:51.9 | +90:19.3 | ||
| 67 | 4 | 894 | BAJOHR, Harald | (M) | be-outdoor.de | M60 | 1 | 03:29:48.2 | +92:15.7 | ||
| 68 | 3 | 851 | GRÖGER, Hendrik | (M) | M | 1 | 03:30:02.6 | +92:30.1 | |||
| 69 | 7 | 857 | LORENZ, Elke | (W) | W40 | 1 | 03:33:58.1 | +96:25.6 | |||
| 70 | 4 | 858 | HEYCK, Carolina | (W) | W | 1 | 03:34:29.3 | +96:56.7 | |||
| 71 | 5 | 896 | REICH, Andreas | (M) | Blau Weiß Hettstedt | M60 | 1 | 03:35:05.8 | +97:33.2 | ||
| 72 | 6 | 895 | MARKUS, Thomas | (M) | Oldenburger Ruderverein | M60 | 1 | 03:36:32.7 | +99:00.2 | ||
| 73 | 8 | 892 | BAARS, Selina | (W) | W40 | 1 | 03:46:01.9 | +108:29.3 | |||
| 74 | 7 | 943 | BETHGE, Franziska | (W) | W35 | 1 | 03:54:34.7 | +117:02.2 | |||
| 75 | 5 | 855 | SCHMIDT-ROTHE, Nancy | (W) | W45 | 1 | 03:55:34.7 | +118:02.2 | |||
| 76 | 9 | 942 | NOWAK, Markus | (M) | TBR | M45 | 1 | 03:55:35.6 | +118:03.1 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.