Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | SCHWARZBAUER, Luca | (M) | Canyon CLLCTV | männlich | 8 | 00:21:05.8 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 1 | KAISER, Leon Reinhard | (M) | CC Cycling Club Winterberg | männlich | 8 | 00:21:06.7 | +00:00.9 | ||
| 3 | 3 | 3 | LIST, David | (M) | Decathlon Ford Racing Team | männlich | 8 | 00:21:21.1 | +00:15.2 | ||
| 4 | 4 | 6 | SCHEHL, Niklas | (M) | Riese & Müller MTB Racing Team | männlich | 8 | 00:21:40.9 | +00:35.1 | ||
| 5 | 5 | 4 | SCHELB, Julian | (M) | KMC-Ridley MTB Racing Team | männlich | 8 | 00:21:54.2 | +00:48.4 | ||
| 6 | 6 | 9 | EGGER, Georg | (M) | ORBEA x Leatt x Speed Company | männlich | 8 | 00:21:58.9 | +00:53.1 | ||
| 7 | 7 | 12 | BREGENZER, Alex | (M) | RV Viktoria Wombach | männlich | 8 | 00:22:03.2 | +00:57.4 | ||
| 8 | 8 | 7 | STEINHART, Tobias | (M) | Team DOWE SIMPLON | männlich | 8 | 00:22:42.5 | +01:36.7 | ||
| 9 | 9 | 11 | KRAUSS, Louis | (M) | STEVENS MTB Racing Team | männlich | 8 | 00:23:17.7 | +02:11.9 | ||
| 10 | 10 | 10 | IRMSCHER, Paul | (M) | SSV Mounty Altenberg/Pivot Cycles | männlich | 8 | 00:23:26.4 | +02:20.6 | ||
| 11 | 11 | 15 | OSSWALD, Luis | (M) | SV Reudern | männlich | 6 | 00:18:06.1 | - | ||
| 12 | 12 | 13 | BRANDL, Timo | (M) | GPD / SRT Protective Factory Team | männlich | 6 | 00:18:10.7 | - | ||
| 13 | 13 | 14 | KAISER, Nicolas | (M) | CC Cycling Club Winterberg | männlich | 4 | 00:12:50.1 | - | ||
| 14 | 14 | 17 | FELDHAUS, Sean | (M) | MSV Essen-Steele 2011 e.V./ Mondraker Rockets | männlich | 4 | 00:13:01.6 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.