ERGEBNISSE

3. Kirschfestlauf

am 25.06.2025 in Naumburg

Weitere Informationen
Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 96 LITZKE, Toni (M) SV Blau-Weiß Zorbau Herren 1 00:16:18.1
2 | 2 37 DR. BAUER, Jens (M) Herren 1 00:16:33.1 +00:15.0
3 | 3 95 MENZEL, Max (M) Triathlon Club Merseburg e.V. Herren 1 00:16:54.3 +00:36.1
4 | 4 77 SCHÜTZE, Angelo (M) Herren 1 00:17:36.2 +01:18.1
5 | 5 97 LITZKE, Ronny (M) SV Blau-Weiß Zorbau Herren 1 00:17:45.9 +01:27.8
6 | 6 59 DECKERT, Thomas (M) LG Rudelsburg Herren 1 00:18:00.5 +01:42.3
7 | 7 64 PIETSCH, Julian (M) SSV Eintracht Naumburg Herren 1 00:18:12.0 +01:53.8
8 | 8 98 HERRMANN, Steffen (M) SV Blau-Weiß Zorbau Herren 1 00:18:18.9 +02:00.8
9 | 9 23 RENZ, Alexander (M) Herren 1 00:18:28.3 +02:10.1
10 | 1 57 OTPARLIK, Johann (M) Boxclub Naumburg U18m 1 00:18:35.0 +02:16.8
11 | 2 49 WERNER, Joe Henry (M) SSV Eintracht Naumburg U18m 1 00:18:38.2 +02:20.1
12 | 1 29 WALTHER, Yvonne (W) sport-er-leben Damen 1 00:18:41.0 +02:22.8
13 | 10 86 SZESNI, Sebastian (M) Herren 1 00:18:41.5 +02:23.3
14 | 1 85 SPERRHACKE, Samu (M) Kids 1 00:18:46.2 +02:28.1
15 | 2 21 REICHERT, Kirsten (W) Rotation Damen 1 00:19:21.7 +03:03.6
16 | 3 66 WEBER, Oskar (M) U18m 1 00:19:29.7 +03:11.6
17 | 11 82 WAGNER, Kevin (M) Herren 1 00:19:30.6 +03:12.4
18 | 4 39 KOSDON, Ludgar (M) U18m 1 00:19:47.4 +03:29.3
19 | 5 47 SCHÖPPE, Leonard (M) U18m 1 00:19:47.4 +03:29.3
20 | 12 101 KARL, Alexander (M) Naumburg Herren 1 00:19:47.5 +03:29.3
21 | 13 17 MILDE, Tom (M) Herren 1 00:19:49.6 +03:31.4
22 | 14 53 REINERT, Karl (M) Boxclub Naumburg Herren 1 00:19:53.7 +03:35.6
23 | 15 87 MÜLLER, Thomas (M) Bike Dom Naumburg Herren 1 00:19:56.0 +03:37.8
24 | 16 74 CRAMER, Christoph (M) Gaschis & Friends Herren 1 00:20:09.6 +03:51.4
25 | 17 6 JABLONSKI, Dirk (M) LG Rudelsburg Bad Kösen Herren 1 00:20:16.8 +03:58.6
26 | 18 19 HIMMEL, Marcus (M) Herren 1 00:20:29.7 +04:11.6
27 | 19 32 FIEDEL, Tony (M) Herren 1 00:20:39.0 +04:20.8
28 | 20 103 EINAX, Matthias (M) Naumburg Herren 1 00:20:40.6 +04:22.4
29 | 21 94 BIER, Matthias (M) SSV Eintracht Naumburg Herren 1 00:20:44.1 +04:25.9
30 | 3 38 DECKERT, Lisa (W) LG Rudelsburg Damen 1 00:20:46.3 +04:28.1
31 | 22 54 BÄR, Alexander (M) Boxclub Naumburg Herren 1 00:20:47.5 +04:29.3
32 | 23 100 GLOMBITZA, Jonas (M) Naumburg Herren 1 00:20:57.8 +04:39.6
33 | 24 52 RICHTER, Paul (M) SSV Eintracht Naumburg Herren 1 00:20:58.8 +04:40.6
34 | 4 30 KABISCH, Henriette (W) Jugendparlament Naumburg Damen 1 00:21:06.8 +04:48.6
35 | 5 60 TECLOVA, Monika (W) LG Rudelsburg Damen 1 00:21:11.6 +04:53.4
36 | 25 61 SCHUMANN, Christian (M) LG Rudelsburg Herren 1 00:21:11.7 +04:53.6
37 | 26 16 RAUCHBACH, Martin (M) Herren 1 00:21:19.5 +05:01.3
38 | 27 15 MOLLNAU, Stefan (M) Herren 1 00:21:19.6 +05:01.4
39 | 28 2 STAMPNIK, Jens (M) Herren 1 00:21:28.3 +05:10.1
40 | 6 65 ROLLE, Clara (W) Damen 1 00:21:39.2 +05:21.1
41 | 7 62 LUTZ, Victoire (W) Damen 1 00:21:39.5 +05:21.3
42 | 8 40 KRAUS, Katharina (W) SV Blau Weiß Bürgel Damen 1 00:21:41.5 +05:23.3
43 | 29 56 GRUBER, Andy (M) Boxclub Naumburg Herren 1 00:21:47.6 +05:29.4
44 | 9 48 EICHHORN, Emily (W) Damen 1 00:22:15.4 +05:57.3
45 | 30 58 SCHMIDT, Nils (M) Boxclub Naumburg Herren 1 00:22:32.2 +06:14.1
46 | 6 22 RENZ, Marcus (M) U18m 1 00:22:34.0 +06:15.8
47 | 31 25 SKOTNITZA, Patrice (M) Herren 1 00:23:19.6 +07:01.4
48 | 32 8 BÖHME, Ben (M) Herren 1 00:23:22.8 +07:04.6
49 | 33 13 KAHL, Oliver (M) Herren 1 00:23:26.0 +07:07.8
50 | 10 18 HUCHE, Manuela (W) Damen 1 00:23:59.2 +07:41.1
51 | 34 63 KÖHLER, Wolfgang (M) LG Rudelsburg 1995 e.V Herren 1 00:24:07.3 +07:49.1
52 | 1 67 WEBER, Emilia (W) KIds 1 00:24:12.2 +07:54.1
53 | 11 68 WEBER, Jana (W) Damen 1 00:24:12.2 +07:54.1
54 | 35 73 SASUM, Tino (M) Team Sasum Herren 1 00:24:17.3 +07:59.1
55 | 12 72 LEHMANN, Jana (W) Team Sasum Damen 1 00:24:17.4 +07:59.3
56 | 13 26 KABISCH, Manja (W) Damen 1 00:24:40.8 +08:22.6
57 | 14 27 SATTLER, Ramona (W) Damen 1 00:24:41.5 +08:23.3
58 | 36 28 HAAN, Michael (M) sport-er-leben Herren 1 00:24:43.2 +08:25.1
59 | 15 70 NEUBAUER, Marlene (W) Kirsch- Marathonis Almrich Damen 1 00:24:58.6 +08:40.4
60 | 37 71 REIN, Tim (M) Kirsch- Marathonis Almrich Herren 1 00:24:58.8 +08:40.6
61 | 38 75 SCHUHKNECHT, Felix (M) Kirsch- Marathonis Almrich Herren 1 00:24:58.8 +08:40.6
62 | 16 69 NEUBAUER, Martha Luise (W) Kirsch- Marathonis Almrich Damen 1 00:24:59.0 +08:40.8
63 | 2 43 MOKROS, Hannes (M) SV Jena-Zwätzen e.V. Kids 1 00:25:08.9 +08:50.8
64 | 39 42 MOKROS, Mario (M) Herren 1 00:25:09.0 +08:50.8
65 | 17 5 LINGEL, Saskia (W) Damen 1 00:25:13.9 +08:55.8
66 | 40 79 NAHMENDORFF, Patrick (M) Vital Lounge / Rotation Herren 1 00:25:26.3 +09:08.1
67 | 41 55 BÄRTHEL, Florian (M) Boxclub Naumburg Herren 1 00:25:39.8 +09:21.6
68 | 42 51 SPOTT, Markus (M) Herren 1 00:25:58.8 +09:40.6
69 | 2 78 TÖPFER, Luise (W) Vital Lounge / Rotation KIds 1 00:26:26.7 +10:08.6
70 | 18 80 TÖPFER, Anja (W) Vital Lounge / Rotation Damen 1 00:26:27.2 +10:09.1
71 | 3 99 TÖPFER, Leopold (M) Rotation Naumburg Kids 1 00:26:30.7 +10:12.6
72 | 19 50 GÄNKLER, Emma (W) Damen 1 00:26:55.2 +10:37.1
73 | 43 84 BÄRTHEL, Ronny (M) Floorball Freunde Naumburg Herren 1 00:26:55.2 +10:37.1
74 | 20 83 BÄRTHEL, Julia (W) Floorball Freunde Naumburg Damen 1 00:26:55.3 +10:37.1
75 | 21 36 HEYDER, Jana (W) Naumburger Sportverein 1951 Damen 1 00:27:00.3 +10:42.1
76 | 22 7 MARTSCHIN, Sarah (W) Damen 1 00:27:02.6 +10:44.4
77 | 23 24 RENZ, Viktoria (W) Damen 1 00:27:09.3 +10:51.1
78 | 44 102 SACHSE, Karl-Heinz (M) Füchse Hassenhausen Herren 1 00:27:30.1 +11:11.9
79 | 3 90 SCHULZE, Frida (W) Naumburg KIds 1 00:27:34.5 +11:16.3
80 | 45 81 KRAMER, Christian (M) Rotation Naumburg Herren 1 00:28:21.8 +12:03.6
81 | 46 89 TÖPFER, Mirko (M) Rotation Naumburg Herren 1 00:28:22.2 +12:04.1
82 | 47 93 RUTH, Lars (M) Rotation Naumburg Herren 1 00:28:22.5 +12:04.3
83 | 7 31 MOSCH, Pascal (M) TTV Domstadt Naumburg U18m 1 00:28:30.5 +12:12.3
84 | 24 34 KÖDER, Petra (W) Chemie Leuna e.V. Damen 1 00:28:48.5 +12:30.3
85 | 25 35 WITZEL, Judith (W) Chemie Leuna e.V. Damen 1 00:28:48.6 +12:30.4
86 | 26 14 DEGENKOLBE, Lilly Marleen (W) Damen 1 00:28:58.0 +12:39.8
87 | 27 41 WERNER, Sandra (W) Jenaer Kanu- und Ruderverein e.V. Damen 1 00:29:03.9 +12:45.8
88 | 28 20 MOSCH, Anne (W) Damen 1 00:31:40.4 +15:22.3
89 | 29 33 BUCHHEIM, Annalena (W) Damen 1 00:32:28.8 +16:10.6
90 | 30 91 SCHULZE, Anna (W) Naumburg Damen 1 00:32:48.3 +16:30.1
91 | 31 1 WESER, Franziska (W) SC Naumburg Damen 1 00:33:13.1 +16:54.9
92 | 1 12 MOSCH, Vivien (W) U18w 1 00:33:52.4 +17:34.3
93 | 32 46 PULS, Anna (W) Damen 1 00:33:54.8 +17:36.6
94 | 33 4 MEISSNER, Franziska (W) Damen 1 00:41:10.4 +24:52.3
95 | 48 3 MEISSNER, Daniel (M) Herren 1 00:41:11.2 +24:53.0

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.