Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | DOHL, Kevin | (M) | Asklepios Racing Team-Fahrrad Eyring | Masters 2 | 1 | 00:21:45.3 | |||
| 2 | 1 | 13 | BÜRKNER, Philipp | (M) | RacingFriends by Wohlleben Sports / RWV Haselbach | Masters 1 | 1 | 00:22:43.1 | +00:57.7 | ||
| 3 | 1 | 8 | BORCHARDT, Knut | (M) | verseinslos | Masters 4 | 1 | 00:23:25.6 | +01:40.2 | ||
| 4 | 2 | 39 | ULBRICH, Robert | (M) | Südthüringen Trail e.V. | Masters 2 | 1 | 00:25:06.1 | +03:20.7 | ||
| 5 | 3 | 25 | MALZAHN, Kai | (M) | TSV Mellrichstadt | Masters 2 | 1 | 00:25:23.2 | +03:37.9 | ||
| 6 | 4 | 48 | HASSMÜLLER, Tino | (M) | Team Gute Laune Sport | Masters 2 | 1 | 00:25:48.5 | +04:03.2 | ||
| 7 | 1 | 129 | KOERNER, Christian | (M) | Eschweger TSV | Masters 3 | 1 | 00:27:29.9 | +05:44.6 | ||
| 8 | 2 | 10 | LESER, Thomas | (M) | ASV 1932 Schleusingen | Masters 1 | 1 | 00:27:38.4 | +05:53.1 | ||
| 9 | 5 | 143 | ROESLER, Maximilian | (M) | Stepfershausen | Masters 2 | 1 | 00:28:11.2 | +06:25.9 | ||
| 10 | 1 | 118 | ERIC, Ulbrich | (M) | Elite Männer | 1 | 00:28:52.0 | +07:06.7 | |||
| 11 | 2 | 34 | ABT, Marcel | (M) | Team Prachtregion | Masters 3 | 1 | 00:29:05.1 | +07:19.7 | ||
| 12 | 6 | 4 | LEMMERT, Kay | (M) | Dynamo Hutsberg | Masters 2 | 1 | 00:29:35.6 | +07:50.2 | ||
| 13 | 3 | 135 | KLEIN, Enrico | (M) | Team Gute Laune Sport | Masters 3 | 1 | 00:29:43.9 | +07:58.6 | ||
| 14 | 2 | 124 | SEMMLER, Steffen | (M) | 1. Thüringer Telemark-Verein | Masters 4 | 1 | 00:30:22.4 | +08:37.1 | ||
| 15 | 4 | 123 | REICH, Olaf | (M) | 1. Thüringer Telemark-Verein | Masters 3 | 1 | 00:30:56.5 | +09:11.2 | ||
| 16 | 3 | 119 | LUDWIG, Christian | (M) | ESV Lok Meiningen Handball | Masters 1 | 1 | 00:31:05.3 | +09:20.0 | ||
| 17 | 1 | 109 | VENT, Juri | (M) | Meininger Mountainbike Club e.V. | U17m | 1 | 00:31:56.6 | +10:11.2 | ||
| 18 | 7 | 114 | RÖDER, Christian | (M) | Herpfer Helden | Masters 2 | 1 | 00:32:03.9 | +10:18.6 | ||
| 19 | 3 | 41 | JAEKEL, Peter | (M) | Rennsteiglaufverein | Masters 4 | 1 | 00:32:07.4 | +10:22.1 | ||
| 20 | 8 | 141 | DRESSLER, Matthias | (M) | Team TEAG | Masters 2 | 1 | 00:32:11.4 | +10:26.1 | ||
| 21 | 5 | 47 | ERBE, Thomas | (M) | RhönSTEIGer | Masters 3 | 1 | 00:32:16.0 | +10:30.7 | ||
| 22 | 9 | 49 | SEUGLING, Marco | (M) | Masters 2 | 1 | 00:32:34.0 | +10:48.7 | |||
| 23 | 10 | 139 | REINERT, Sirko | (M) | Masters 2 | 1 | 00:32:41.9 | +10:56.6 | |||
| 24 | 11 | 16 | HAPPEL, Markus | (M) | RSC 77 Bimbach | Masters 2 | 1 | 00:35:05.1 | +13:19.7 | ||
| 25 | 4 | 7 | GERLICH, Erik | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen | Masters 1 | 1 | 00:35:09.6 | +13:24.2 | ||
| 26 | 12 | 23 | WIEBER, René | (M) | JR-Sport | Masters 2 | 1 | 00:35:14.3 | +13:29.0 | ||
| 27 | 6 | 11 | KÖNIG, Jens | (M) | Masters 3 | 1 | 00:35:19.2 | +13:33.8 | |||
| 28 | 4 | 111 | SCHMIDT, Thomas | (M) | Meiningen Express | Masters 4 | 1 | 00:35:43.6 | +13:58.2 | ||
| 29 | 5 | 46 | HYNECK, Paul | (M) | TSV Benshausen | Masters 1 | 1 | 00:36:11.9 | +14:26.6 | ||
| 30 | 1 | 19 | PETROWSKI, Bettina | (W) | Masters Frauen 2 | 1 | 00:36:29.6 | +14:44.2 | |||
| 31 | 7 | 132 | WIEBER, Fred | (M) | Masters 3 | 1 | 00:36:45.1 | +14:59.7 | |||
| 32 | 13 | 30 | WILHELM, Josef | (M) | Triathlonverein Friedrichroda | Masters 2 | 1 | 00:37:23.3 | +15:38.0 | ||
| 33 | 2 | 140 | DRESSLER, Markus | (M) | Elite Männer | 1 | 00:37:46.7 | +16:01.3 | |||
| 34 | 14 | 12 | BODE, Stefan | (M) | - | Masters 2 | 1 | 00:38:01.0 | +16:15.7 | ||
| 35 | 1 | 131 | BÜRKNER, Katharina | (W) | Team Bikeworld Brand Euerdorf | Masters Frauen 1 | 1 | 00:38:32.7 | +16:47.3 | ||
| 36 | 1 | 32 | BOHN, Richard | (M) | Meininger Mountainbike Club e.V. | U15m | 1 | 00:38:38.6 | +16:53.2 | ||
| 37 | 15 | 26 | SCHMIDT, Ronny | (M) | MTB-Club München | Masters 2 | 1 | 00:39:54.4 | +18:09.1 | ||
| 38 | 16 | 43 | RECKNAGEL, Steffen | (M) | Viernauer Flitzer | Masters 2 | 1 | 00:40:12.6 | +18:27.2 | ||
| 39 | 17 | 20 | HOFMANN, Norman | (M) | Masters 2 | 1 | 00:40:25.8 | +18:40.5 | |||
| 40 | 5 | 38 | KÖHLER, Ulf | (M) | Gebafreunde | Masters 4 | 1 | 00:40:28.6 | +18:43.2 | ||
| 41 | 6 | 29 | REICH, Tom | (M) | Masters 1 | 1 | 00:42:20.6 | +20:35.2 | |||
| 42 | 6 | 36 | ZOESCHE, Karsten | (M) | die letzten werden die ersten sein | Masters 4 | 1 | 00:43:08.9 | +21:23.6 | ||
| 43 | 2 | 42 | PFLOCK, Simon | (M) | Rhöner WSV | U17m | 1 | 00:43:18.5 | +21:33.2 | ||
| 44 | 8 | 133 | DENNER, Stefan | (M) | Masters 3 | 1 | 00:43:20.6 | +21:35.2 | |||
| 45 | 7 | 17 | SCHIELE, Wolfgang | (M) | Carmens Crew Meiningen | Masters 4 | 1 | 00:43:20.7 | +21:35.3 | ||
| 46 | 18 | 18 | BÄUERLEIN, Immanuel | (M) | CUBE Store Rhön | Masters 2 | 1 | 00:44:26.0 | +22:40.7 | ||
| 47 | 8 | 28 | MARR, Uwe | (M) | TV Barchfeld | Masters 4 | 1 | 00:44:55.0 | +23:09.7 | ||
| 48 | 1 | 24 | MANGOLD, Tim | (M) | CUBE Store Rhön | U23m | 1 | 00:47:21.9 | +25:36.6 | ||
| 49 | 7 | 125 | HOFMANN, Christian | (M) | Rhönraudi | Masters 1 | 1 | 00:49:41.1 | +27:55.7 | ||
| 50 | 8 | 137 | SCHMIDT, Markus | (M) | Masters 1 | 1 | 00:51:25.1 | +29:39.7 | |||
| 51 | 9 | 45 | BRANDT, Veiko | (M) | Meiningen Express | Masters 4 | 1 | 00:59:48.9 | +38:03.6 | ||
| 52 | 2 | 37 | KEMPF, Niclas | (M) | Fuhrmannfamily | U15m | 1 | 01:04:55.8 | +43:10.5 | ||
| DSQ | 121 | SCHOLZ, Tim | (M) | TGV Schotten/ Team HWG Gedern | Elite Männer | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.