Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 44 | KANITZ, Niklas | (M) | MJ U16 | 2 | 00:10:23.6 | ||||
| 2 | 1 | 8 | LEIBNITZ, Arthur | (M) | Leichtathletik Braunsbedra | MJ U14 | 2 | 00:10:24.0 | +00:00.3 | ||
| 3 | 1 | 53 | GROSSE, Luis | (M) | JSG Einheit Aue | MK U12 | 2 | 00:12:33.4 | +02:09.7 | ||
| 4 | 1 | 6 | LORENZ, Pia | (W) | WJ U14 | 2 | 00:13:04.3 | +02:40.6 | |||
| 5 | 1 | 79 | SCHRAHN, Mateo | (M) | SV Zöschen | MK U10 | 2 | 00:13:04.4 | +02:40.7 | ||
| 6 | 2 | 73 | KRAMER, Kimi | (M) | SSV Markranstädt | MK U10 | 2 | 00:13:21.7 | +02:58.1 | ||
| 7 | 1 | 10 | LEYN, Lara | (W) | TSV Leuna | WK U12 | 2 | 00:13:26.0 | +03:02.3 | ||
| 8 | 2 | 80 | KÜHN, Pauline | (W) | WJ U14 | 2 | 00:14:01.0 | +03:37.3 | |||
| 9 | 2 | 32 | NEUMANN, Lucas | (M) | Schule Zöschen | MJ U16 | 2 | 00:14:14.9 | +03:51.2 | ||
| 10 | 3 | 1 | LOGA, Florian | (M) | MK U10 | 2 | 00:14:32.6 | +04:09.0 | |||
| 11 | 1 | 63 | HAUPTMANN, Finja | (W) | Schule Zöschen | WJ U16 | 2 | 00:15:05.8 | +04:42.1 | ||
| 12 | 2 | 62 | FISCHER, Alex | (M) | Feuerwehr Zöschen-Zweimen | MJ U14 | 2 | 00:15:06.8 | +04:43.1 | ||
| 13 | 1 | 45 | LIERSCH, Jenny | (W) | W40 | 2 | 00:15:47.3 | +05:23.6 | |||
| 14 | 1 | 82 | EMMRICH, Leni | (W) | WJ U18 | 2 | 00:15:47.4 | +05:23.7 | |||
| 15 | 2 | 68 | KASSLER, Hanna | (W) | WJ U16 | 2 | 00:15:49.3 | +05:25.6 | |||
| 16 | 3 | 4 | SCHRÖTER, Suki | (W) | WJ U16 | 2 | 00:17:18.0 | +06:54.3 | |||
| 17 | 1 | 12 | ENGELMANN, Nadine | (W) | W45 | 2 | 00:18:33.5 | +08:09.8 | |||
| 18 | 2 | 81 | HÜBNER, Vanessa | (W) | SV Zöschen | WJ U18 | 2 | 00:19:42.8 | +09:19.1 | ||
| 19 | 3 | 5 | SCHRÖTER, Nuka | (M) | MJ U14 | 2 | 00:19:47.4 | +09:23.8 | |||
| 20 | 3 | 11 | ENGELMANN, Alina | (W) | Gemeinschaftsschule Bertolt Brecht | WJ U18 | 2 | 00:19:54.3 | +09:30.6 | ||
| 21 | 4 | 9 | HOFMANN, Joleen | (W) | Gemeinschaftsschule Bertolt Brecht | WJ U18 | 2 | 00:20:21.5 | +09:57.8 | ||
| 22 | 5 | 7 | SIEGMUND, Julia | (W) | Gemeinschaftsschule Bertold Brecht | WJ U18 | 2 | 00:21:26.6 | +11:02.9 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.