Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | Name | Verein / Team |
|---|---|---|
| 1 | LORENZ, Kurt | |
| 2 | SCHMITZ, Fiete | RSV Speiche Leipzig e.V. |
| 3 | HEIDLER, Maximilian | RSV Speiche Leipzig e.V. |
| 4 | WEIMANN, Wilhelm | Bergradsport Brandis |
| 5 | KENZLER, Ole | RSV Borna |
| 6 | POHLER, Johanna | RSV Speiche Leipzig e.V. |
| 7 | HASLINGER, Zoe | Sachsenblitz Burgstädt |
| 8 | POHLER, Marthe | RSV Speiche Leipzig e.V. |
| 9 | LORENZ, Frida | |
| 10 | GOLDAMMER, Alma | Döben |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.