ERGEBNISSE

Sparkassen GravelKAP Zwenkau

am 13.06.2026 in Zwenkau

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 74 WEGNER, Anton (M) NRC International Männer 1 01:10:31.0
2 | 1 126 KUX, Christian (M) Robusta Cycling Team Masters 2 1 01:10:38.4 +00:07.3
3 | 2 17 HAHN, Jonas (M) Männer 1 01:10:38.5 +00:07.5
4 | 3 155 BRAUNS, Mika (M) Bergradsport Brandis e.V. Männer 1 01:10:38.6 +00:07.6
5 | 2 156 BRAUNS, Mirko (M) RSG Muldental Grimma e.V. Masters 2 1 01:10:40.8 +00:09.8
6 | 3 137 PEGORER, Marcus (M) Masters 2 1 01:13:34.3 +03:03.3
7 | 4 14 OELSCHLÄGEL, Patrick (M) CXC Bike e.V. Männer 1 01:13:35.3 +03:04.3
8 | 5 18 LUDEWIG, Tom (M) Männer 1 01:13:41.3 +03:10.3
9 | 4 415 KÖPPE, Michel (M) RSV SPEICHE LEIPZIG Masters 2 1 01:13:42.9 +03:11.8
10 | 6 141 REUTER, Eric (M) Robusta Cycling Team Männer 1 01:13:43.2 +03:12.1
11 | 7 107 STRUSS, Jacob (M) Männer 1 01:13:43.4 +03:12.3
12 | 5 32 EMUZING, Patrick (M) Mande Racing Masters 2 1 01:13:43.4 +03:12.3
13 | 8 165 KRETSCHY, Florian (M) Männer 1 01:13:44.3 +03:13.3
14 | 9 128 HORN, Arthur (M) White Rock e.V. Männer 1 01:13:45.1 +03:14.1
15 | 10 134 HEIM, Christoph (M) NRC International Team Männer 1 01:13:48.2 +03:17.1
16 | 11 53 LENK, Hannes (M) RSV Aue e.V. Männer 1 01:14:05.0 +03:34.0
17 | 12 61 RÖMER, Conrad (M) Männer 1 01:15:53.4 +05:22.3
18 | 13 66 MAY, Valentin (M) Männer 1 01:15:57.0 +05:26.0
19 | 6 78 ANDER, Kai (M) CXC Bike e.V Masters 2 1 01:16:04.7 +05:33.6
20 | 1 89 KRETSCHY, Lena-Marie (W) Frauen 1 01:16:05.0 +05:34.0
21 | 7 418 ECKARDT, Dominik (M) Gravel Leipzig e.V. Masters 2 1 01:16:06.8 +05:35.8
22 | 14 91 BOSSACK, Clemens (M) Team Race Chicken Männer 1 01:16:06.9 +05:35.8
23 | 1 106 GERSTÄCKER, Dirk (M) SC DHfK Leipzig Masters 3 1 01:17:24.2 +06:53.1
24 | 15 409 MÜLLER, Carlo (M) SSV 1952 Torgau e.V. - Cycle Club Männer 1 01:17:58.9 +07:27.8
25 | 16 144 REICHARDT, Thomas (M) Männer 1 01:17:59.0 +07:28.0
26 | 2 410 ENGLER, Wibke (W) SSV 1952 Torgau e.V. - Cycle Club Frauen 1 01:20:11.6 +09:40.6
27 | 17 168 WOLFRAM, Fabian (M) Männer 1 01:20:16.6 +09:45.6
28 | 18 167 SIMOLKA, Erik (M) Männer 1 01:21:01.1 +10:30.1
29 | 8 60 RENKER, Sebastian (M) Radprofi Dessau Masters 2 1 01:21:02.7 +10:31.6
30 | 9 109 TEICHMANN, Christian (M) Zwenkau Masters 2 1 01:21:29.6 +10:58.6
31 | 19 52 PETERSEN, Richard (M) „das Kollektiv“ Pegau Männer 1 01:21:59.7 +11:28.6
32 | 10 153 BERTHOLD, Ronny (M) Masters 2 1 01:22:14.4 +11:43.3
33 | 20 162 FÜHRER, Eric (M) NRC International Team Männer 1 01:22:14.6 +11:43.6
34 | 21 50 GROHS, Sofien (M) Männer 1 01:22:31.3 +12:00.3
35 | 3 90 KRIPS, Lena (W) Gravel Leipzig Frauen 1 01:22:33.2 +12:02.1
36 | 22 51 SCHMIDT, Franz (M) - Männer 1 01:22:33.4 +12:02.3
37 | 23 104 BERGMANN, Clemens (M) Männer 1 01:22:44.9 +12:13.8
38 | 24 27 WITTIG, Rico (M) Männer 1 01:22:49.2 +12:18.1
39 | 25 161 KÖKE, Niklas (M) Männer 1 01:23:30.9 +12:59.8
40 | 26 73 ALTMANN, Sebastian (M) Männer 1 01:23:41.2 +13:10.1
41 | 11 6 SEBASTIAN, Steffen (M) „das Kollektiv" Pegau Masters 2 1 01:24:02.3 +13:31.3
42 | 12 199 SZABÓ, Silvio (M) Halle (Saale) Masters 2 1 01:24:02.6 +13:31.6
43 | 27 45 FUHRMANN, Carl (M) Männer 1 01:24:04.7 +13:33.6
44 | 2 75 URBAN, Thomas (M) CXC Bike e.V. Masters 3 1 01:24:07.4 +13:36.3
45 | 3 147 ROMMEL, Thomas (M) Masters 3 1 01:24:27.9 +13:56.8
46 | 28 19 DRAFFEHN, Martin (M) Männer 1 01:24:59.5 +14:28.5
47 | 29 140 BLUHM, Marco (M) Männer 1 01:25:03.5 +14:32.5
48 | 13 37 SCHMIDT, Thomas (M) Masters 2 1 01:25:04.4 +14:33.3
49 | 14 164 ZOBEL, Martin (M) „das Kollektiv“ Pegau Masters 2 1 01:25:06.9 +14:35.8
50 | 4 115 KRAMER, Johanna (W) Frauen 1 01:25:07.9 +14:36.8
51 | 1 402 DEUMELAND, Dirk (M) RC-Windschatten Masters 4 1 01:25:08.7 +14:37.6
52 | 30 67 KLOCKOW, Jan (M) Männer 1 01:25:34.6 +15:03.6
53 | 15 7 HERDEN, Christoph (M) Masters 2 1 01:25:36.4 +15:05.3
54 | 31 142 STELZER, Benjamin (M) SV Concordia Schenkenberg e.V. Männer 1 01:25:56.0 +15:25.0
55 | 16 129 TÜMMEL, Christian (M) Masters 2 1 01:25:59.6 +15:28.6
56 | 32 111 HASENSTEIN, René (M) Männer 1 01:26:03.9 +15:32.8
57 | 4 355 MÜLLER-STEIN, Carsten (M) Masters 3 1 01:26:38.5 +16:07.5
58 | 33 81 LATHAN, Nico (M) Vier vs. Sauerstoff Männer 1 01:26:44.7 +16:13.6
59 | 5 301 BÖNISCH, Danny (M) Roadieworks Masters 3 1 01:27:00.3 +16:29.3
60 | 17 99 SCHUBERT, Danilo (M) Linamar Masters 2 1 01:27:03.9 +16:32.8
61 | 6 59 HORN, Jörg (M) Masters 3 1 01:27:15.0 +16:44.0
62 | 5 38 HILDEBRAND, Daniel (M) Frauen 1 01:27:41.3 +17:10.3
63 | 18 4 REIMANN, Martin (M) Training hoch 3 Masters 2 1 01:27:43.8 +17:12.8
64 | 19 22 JOSCHT, Alexander (M) Gravel.Leipzig e.V. Masters 2 1 01:27:45.5 +17:14.5
65 | 20 11 ECKERMANN, Kai (M) „das Kollektiv“ Pegau Masters 2 1 01:27:52.4 +17:21.3
66 | 34 114 KLEIN, David (M) Laufen Halle Männer 1 01:28:06.7 +17:35.6
67 | 35 136 THIEL, Maximilian (M) Männer 1 01:28:17.0 +17:46.0
68 | 36 31 BEHR, Steve (M) Männer 1 01:28:37.2 +18:06.1
69 | 6 58 TEMPEL, Nathalie (W) Frauen 1 01:28:37.2 +18:06.1
70 | 7 121 DAMBUK, Nora (W) Training hoch3 Frauen 1 01:28:49.2 +18:18.1
71 | 37 79 SCHNEIDER, Maik (M) Vier vs. Sauerstoff Männer 1 01:28:52.8 +18:21.8
72 | 21 49 SCHOLZE, Rainer (M) Kilometererzähler Masters 2 1 01:28:53.8 +18:22.8
73 | 38 419 RICHTER, Johannes (M) Männer 1 01:28:54.8 +18:23.8
74 | 8 3 ZAMZOW, Melanie (W) Training hoch 3 Frauen 1 01:28:55.9 +18:24.8
75 | 22 131 HILDEBRANDT, Daniel (M) beides Masters 2 1 01:29:01.6 +18:30.6
76 | 2 33 LÖSER, Michael (M) Masters 4 1 01:29:04.4 +18:33.3
77 | 39 101 EICHSTÄDT, Manuel (M) Männer 1 01:29:19.1 +18:48.1
78 | 23 47 RISTOK, Robert (M) Coallakers Masters 2 1 01:29:20.8 +18:49.8
79 | 40 414 WEBER, Julian (M) Männer 1 01:29:21.7 +18:50.6
80 | 24 120 GLÄSS, Carsten (M) Team Gritli Masters 2 1 01:29:23.7 +18:52.6
81 | 9 55 SCHRAMM, Leoni (W) Frauen 1 01:29:50.1 +19:19.1
82 | 25 117 GEORGI, Johannes (M) „das Kollektiv“ Pegau Masters 2 1 01:30:33.2 +20:02.1
83 | 26 138 BURKERSRODA, Ronny (M) Gravel.Leipzig e.V. Masters 2 1 01:30:33.3 +20:02.3
84 | 27 92 POHLE, Mike (M) "Aufbau" Ost-West Masters 2 1 01:30:37.7 +20:06.6
85 | 41 103 PIETSCH, Torsten (M) "Aufbau" Ost-West Männer 1 01:30:39.5 +20:08.5
86 | 42 132 KNOLL, Jonas (M) JODI 4ever Fast Männer 1 01:31:06.0 +20:35.0
87 | 7 86 KIRMESS, Thomas (M) Masters 3 1 01:31:32.2 +21:01.1
88 | 28 9 RIEDL, Manuel (M) „das Kollektiv“ Pegau Masters 2 1 01:32:48.9 +22:17.8
89 | 43 26 SCHULZE, Marcel (M) KCC Männer 1 01:33:07.8 +22:36.8
90 | 44 154 DEICHSEL, Rafael (M) Männer 1 01:33:13.4 +22:42.3
91 | 29 97 HELD, Enrico (M) Linamar Masters 2 1 01:33:35.3 +23:04.3
92 | 45 122 HELLNER, Benjamin (M) Team Gritli Männer 1 01:34:06.8 +23:35.8
93 | 30 146 KAHLSTADT, Benedikt (M) Zwenkauer See Masters 2 1 01:34:09.7 +23:38.6
94 | 31 96 KWIATKOWSKI, Marek (M) Linamar Masters 2 1 01:34:11.6 +23:40.6
95 | 46 158 KÖGLER, Philipp (M) Sauna-Express.de Männer 1 01:34:16.2 +23:45.1
96 | 32 98 RÜMMLER, Marcel (M) Linamar Masters 2 1 01:34:25.7 +23:54.6
97 | 33 85 ERBS, Steve (M) Masters 2 1 01:34:40.5 +24:09.5
98 | 8 84 FRIEDRICH, Maik (M) Masters 3 1 01:34:42.7 +24:11.6
99 | 34 148 JAHNSMÜLLER, Marcel (M) Masters 2 1 01:34:57.4 +24:26.3
100 | 10 71 SCHUBERT, Marie (W) VO2max & Netflix Frauen 1 01:35:01.2 +24:30.1
101 | 1 127 HORN, Anke (W) White Rock e.V. Frauen Masters 1 01:35:07.5 +24:36.5
102 | 35 2 FRIEDRICH, Nils (M) Masters 2 1 01:35:38.7 +25:07.6
103 | 2 34 FÜSSEL, Kristin (W) Liv Cycling Frauen Masters 1 01:35:45.9 +25:14.8
104 | 36 130 LEHNERT, Daniel (M) beides Masters 2 1 01:37:04.7 +26:33.6
105 | 11 163 HEROLD, Theresa (W) Team Fritzsche Frauen 1 01:37:09.0 +26:38.0
106 | 37 70 HÜBLER, Erik (M) VO2max & Netflix Masters 2 1 01:37:10.5 +26:39.5
107 | 12 36 WERNER, Lisa (W) Gravel.Leipzig e.V. Frauen 1 01:37:21.6 +26:50.6
108 | 38 159 FEDIN, Pavlo (M) Hakuna Matata Masters 2 1 01:37:56.2 +27:25.1
109 | 9 157 SCHUHKNECHT, André (M) „das Kollektiv“ Pegau Masters 3 1 01:38:13.9 +27:42.8
110 | 10 76 PEISKER, André (M) „das Kollektiv“ Pegau Masters 3 1 01:38:54.3 +28:23.3
111 | 39 24 ZARZO FUERTES, Oscar (M) Masters 2 1 01:39:38.4 +29:07.3
112 | 47 110 FRÖHLICH, Oskar (M) Männer 1 01:40:42.2 +30:11.1
113 | 3 151 GOHLICKE, Torsten (M) SC DHfK Masters 4 1 01:40:49.5 +30:18.5
114 | 40 150 GOHLICKE, Thoralf (M) Masters 2 1 01:40:49.5 +30:18.5
115 | 48 16 SPRINGSGUTH, Pius (M) Diamant Männer 1 01:41:08.9 +30:37.8
116 | 13 133 SCHWAB, Heidi (W) JODI 4ever Fast Frauen 1 01:41:56.7 +31:25.6
117 | 11 139 KNOLL, Tim (M) Masters 3 1 01:41:57.5 +31:26.5
118 | 49 15 HERMSDORF, René (M) Diamant Männer 1 01:42:31.3 +32:00.3
119 | 41 77 ROEHR, Christoph (M) „das Kollektiv“ Pegau Masters 2 1 01:43:30.4 +32:59.3
120 | 14 105 ZIMMERMANN, Emilia (W) Frauen 1 01:43:34.5 +33:03.5
121 | 42 124 DOMKA, Mateusz (M) Masters 2 1 01:43:38.5 +33:07.5
122 | 43 12 BERG, Tino (M) „das Kollektiv“ Pegau Masters 2 1 01:44:00.4 +33:29.3
123 | 50 62 WEIGANG, Paul (M) Männer 1 01:45:18.0 +34:47.0
124 | 44 57 LAHS, Riccardo (M) Masters 2 1 01:45:35.4 +35:04.3
125 | 15 23 PROKOT, Lisa (W) Frauen 1 01:45:52.1 +35:21.1
126 | 12 420 MELONI, Guiseppe (M) Masters 3 1 01:45:59.0 +35:28.0
127 | 3 417 SALISCH, Sandy (W) Frauen Masters 1 01:46:00.2 +35:29.1
128 | 45 416 SALISCH, Marcus (M) Masters 2 1 01:46:00.5 +35:29.5
129 | 13 135 STEIN, Heiko (M) TLB Masters 3 1 01:48:24.6 +37:53.6
130 | 51 108 MÖCKEL, Moritz (M) Männer 1 01:48:57.8 +38:26.8
131 | 46 112 CIECHOCKI, Mathias (M) Masters 2 1 01:50:19.0 +39:48.0
132 | 16 113 MÜLLER, Tabea (W) Frauen 1 01:50:19.0 +39:48.0
133 | 14 68 BERGER, Matthias (M) The Gravelbergers Masters 3 1 01:50:57.3 +40:26.3
134 | 15 143 KÄSBACH, Mathias (M) Family Power Masters 3 1 01:53:01.7 +42:30.6
135 | 17 21 HERZOG, Anja (W) Chaosgang on Tour Frauen 1 01:53:27.1 +42:56.1
136 | 4 88 JACOBI, Juliane (W) Frauen Masters 1 01:55:23.9 +44:52.8
137 | 47 87 QUILITZSCH, Stefan (M) TC Göhlensee Masters 2 1 01:55:24.8 +44:53.8
138 | 52 65 HEINICKE, Kevin (M) Männer 1 01:55:37.7 +45:06.6
139 | 53 83 LAUE, Michael (M) Männer 1 01:55:42.3 +45:11.3
140 | 18 123 HILPMANN, Pauline (W) Frauen 1 01:57:24.4 +46:53.3
141 | 54 169 NEUMANN, Felix-Theodor (M) Männer 1 01:57:26.2 +46:55.1
142 | 5 149 MARX, Jenny (W) Backhaus Hennig Frauen Masters 1 01:58:30.1 +47:59.1
143 | 19 40 KIEFER, Joanna (W) Banjos Frauen 1 01:58:34.8 +48:03.8
144 | 6 100 SCHIRMER, Doreen (W) Linamar Frauen Masters 1 01:58:35.2 +48:04.1
145 | 20 42 KISSMER, Amelie (W) Banjo Frauen 1 01:58:36.2 +48:05.1
146 | 21 43 PUHL, Barbara (W) Banjo Frauen 1 01:58:37.3 +48:06.3
147 | 55 64 SEELEKE, Lukas (M) Männer 1 02:00:22.4 +49:51.3
148 | 22 63 HOGREFE, Cai Leanne (W) Frauen 1 02:00:29.4 +49:58.3
149 | 7 10 URBAN, Jana (W) Frauen Masters 1 02:02:02.9 +51:31.8
150 | 8 54 ROMETSCH, Madeleine (W) Frauen Masters 1 02:02:03.2 +51:32.1
151 | 56 80 ERFURT, Chris (M) Vier vs. Sauerstoff Männer 1 02:11:30.5 +60:59.5

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.