Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | REINHARDT, Pepe | (M) | Sc Berlin | U11m | 50 | 1 | 08:12:00.0 | |||
| 2 | 2 | 2 | MENDISCH, Luca | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | U11m | 45 | 1 | 09:50:37.6 | +98:37.5 | ||
| 3 | 3 | 9 | MATISSEK, Pavel | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | U11m | 42 | 1 | 09:50:39.1 | +98:39.0 | ||
| 4 | 4 | 12 | SCHWARZ, Emil | (M) | RSV Blankenfelde e. V. | U11m | 40 | 1 | 09:50:41.8 | +98:41.8 | ||
| 5 | 5 | 6 | MASSMANN, Felix | (M) | RSG Sprinter Fredersdorf e.V. | U11m | 39 | 1 | 09:50:43.8 | +98:43.8 | ||
| 6 | 6 | 3 | HANRATH, Lukas | (M) | Berliner TSC | U11m | 38 | 1 | 09:51:38.0 | +99:38.0 | ||
| 7 | 7 | 5 | WESSEL, Felix | (M) | SC Berlin | U11m | 37 | 1 | 09:51:40.9 | +99:40.9 | ||
| 8 | 8 | 4 | BALKOW, Henrik | (M) | RSV Blankenfelde e. V. | U11m | 36 | 1 | 09:51:41.9 | +99:41.9 | ||
| 9 | 9 | 8 | RIESS, Leonard | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | U11m | 35 | 1 | 09:51:43.0 | +99:43.0 | ||
| 10 | 10 | 13 | WALTHER, Mattis | (M) | SC Berlin | U11m | 34 | 1 | 09:51:43.9 | +99:43.9 | ||
| DNS | 7 | DRUCE, Elliot | (M) | Berliner TSC | U11m | - | - | - | - | ||
| DNF | 26 | VOLKERT, Florentina | (W) | Dallgow Bewegt | U11w | - | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.