Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | MATISSEK, Pavel | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | U11m | 50 | 1 | 09:43:23.1 | |||
| 2 | 2 | 1 | REINHARDT, Pepe | (M) | Sc Berlin | U11m | 45 | 1 | 09:43:25.8 | +00:02.7 | ||
| 3 | 3 | 2 | MENDISCH, Luca | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | U11m | 42 | 1 | 09:43:32.4 | +00:09.3 | ||
| 4 | 4 | 16 | SWOBODA, Arne | (M) | U11m | 40 | 1 | 09:43:34.0 | +00:10.9 | |||
| 5 | 5 | 9 | BALKOW, Henrik | (M) | RSV Blankenfelde e. V. | U11m | 39 | 1 | 09:43:35.8 | +00:12.7 | ||
| 6 | 6 | 8 | MASSMANN, Felix | (M) | RSG Sprinter Fredersdorf e.V. | U11m | 38 | 1 | 09:43:37.0 | +00:13.9 | ||
| 7 | 1 | 26 | JOPPICH, Marei | (W) | Radsportkitz SV Kloster Lehnin | U11w | 50 | 1 | 09:43:39.2 | +00:16.0 | ||
| 8 | 7 | 4 | HANRATH, Lukas | (M) | Berliner TSC | U11m | 37 | 1 | 09:43:40.8 | +00:17.7 | ||
| 9 | 8 | 5 | SCHWARZ, Emil | (M) | RSV Blankenfelde e. V. | U11m | 36 | 1 | 09:43:42.4 | +00:19.3 | ||
| 10 | 9 | 7 | WESSEL, Felix | (M) | SC Berlin | U11m | 35 | 1 | 09:43:44.7 | +00:21.5 | ||
| 11 | 10 | 10 | DRUCE, Elliot | (M) | Berliner TSC | U11m | 34 | 1 | 09:43:46.4 | +00:23.3 | ||
| 12 | 11 | 15 | WALTHER, Mattis | (M) | SC Berlin | U11m | 33 | 1 | 09:43:47.7 | +00:24.5 | ||
| 13 | 12 | 11 | RIESS, Leonard | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | U11m | 32 | 1 | 09:43:49.3 | +00:26.2 | ||
| 14 | 13 | 12 | GROTHE, Wilhelm | (M) | TSC Berlin | U11m | 31 | 1 | 09:43:50.7 | +00:27.5 | ||
| 15 | 14 | 14 | FISCHER, Paul | (M) | SV Kloster Lehnin e.v. | U11m | 30 | 1 | 09:44:55.3 | +01:32.2 | ||
| 16 | 2 | 25 | VOLKERT, Florentina | (W) | Dallgow Bewegte | U11w | 45 | 1 | 09:44:56.3 | +01:33.2 | ||
| DNF | 13 | LIPPERT, Elias | (M) | RSV Finsterwalde | U11m | - | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.