Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 401 | LANG, Lennard | (M) | MSC Mithras Schwarzerden | U15m | 3 | 00:32:54.8 | |||
| 2 | 2 | 402 | LAICHINGER, Finn | (M) | TSV Laichingen | U15m | 3 | 00:33:52.4 | +00:57.6 | ||
| 3 | 3 | 424 | MAYERHOFER, Julian | (M) | MTB-Club München | U15m | 3 | 00:34:16.4 | +01:21.6 | ||
| 4 | 4 | 404 | DÜRING, Karl | (M) | Dresdner SC 1898 | U15m | 3 | 00:34:21.5 | +01:26.7 | ||
| 5 | 5 | 410 | FEISTEL, Felix | (M) | DJK Viktoria Wombach | U15m | 3 | 00:34:34.7 | +01:39.8 | ||
| 6 | 6 | 407 | KOPP, Hannes | (M) | RSV Seerose Friedrichshafen | U15m | 3 | 00:34:56.7 | +02:01.8 | ||
| 7 | 7 | 406 | STICHER, Frederick | (M) | RV Tempo 1921 Hirzweiler | U15m | 3 | 00:36:01.8 | +03:07.0 | ||
| 8 | 8 | 429 | PRANTL, Miljan | (M) | DJK Viktoria Wombach | U15m | 3 | 00:36:29.4 | +03:34.6 | ||
| 9 | 9 | 408 | RÖSLER, Richard | (M) | Dresdner SC 1898 | U15m | 3 | 00:37:08.0 | +04:13.2 | ||
| 10 | 10 | 421 | WEISSBACH, Richard | (M) | Mittelsächsischer Radsportverein | U15m | 3 | 00:37:45.4 | +04:50.6 | ||
| 11 | 11 | 403 | FINKENZELLER, Raphael | (M) | RSK Ohlsbach | U15m | 3 | 00:37:57.3 | +05:02.5 | ||
| 12 | 12 | 417 | WENZEL, Hugo | (M) | RV Mehlingen | U15m | 3 | 00:38:02.8 | +05:08.0 | ||
| 13 | 13 | 455 | MÜLLER, Lukas | (M) | RSC Eifelland Mayen | U15m | 3 | 00:38:10.8 | +05:16.0 | ||
| 14 | 14 | 412 | GRABO, Xaver | (M) | TSV Oberammergau | U15m | 3 | 00:38:13.1 | +05:18.2 | ||
| 15 | 15 | 414 | OBST, Max | (M) | KSV Baunatal | U15m | 3 | 00:38:17.6 | +05:22.7 | ||
| 16 | 16 | 437 | KAHL, Max | (M) | Deutscher Alpenverein Schorndorf e.V. | U15m | 3 | 00:38:37.8 | +05:43.0 | ||
| 17 | 17 | 422 | SCHECK, Fabian | (M) | RSV 1948 Traunstein | U15m | 3 | 00:38:43.0 | +05:48.2 | ||
| 18 | 18 | 438 | BECKERT, Lorenz | (M) | SV Reudern | U15m | 3 | 00:38:49.6 | +05:54.7 | ||
| 19 | 19 | 413 | WICKERATH, Johannes | (M) | RC Zugvogel 09 Aachen | U15m | 3 | 00:39:22.9 | +06:28.1 | ||
| 20 | 20 | 415 | EIGLER, Nils | (M) | Dresdner SC 1898 | U15m | 3 | 00:39:32.5 | +06:37.7 | ||
| 21 | 21 | 420 | SCHECK, Bastian | (M) | RSV 1948 Traunstein | U15m | 3 | 00:39:40.4 | +06:45.6 | ||
| 22 | 22 | 430 | JUNGE, Magnus | (M) | KSV Baunatal | U15m | 3 | 00:39:40.6 | +06:45.7 | ||
| 23 | 23 | 425 | SAUTER, Felix | (M) | RSG Zollern Alb 82 | U15m | 3 | 00:39:46.6 | +06:51.7 | ||
| 24 | 24 | 448 | KLÜGEL, Nelson | (M) | dk-racing | U15m | 3 | 00:39:53.5 | +06:58.7 | ||
| 25 | 25 | 444 | RESTER, Henri | (M) | RSG Herzogenaurach | U15m | 3 | 00:40:04.8 | +07:10.0 | ||
| 26 | 26 | 409 | WERLE, Elias Paul | (M) | MTB Sport Saar-Obermosel | U15m | 3 | 00:40:25.5 | +07:30.7 | ||
| 27 | 27 | 449 | SABBARTH, Levi | (M) | BikeSportBühne Bayreuth | U15m | 3 | 00:40:30.5 | +07:35.7 | ||
| 28 | 28 | 416 | ENGEL, Tom | (M) | TSV Gaimersheim | U15m | 3 | 00:40:34.1 | +07:39.2 | ||
| 29 | 29 | 433 | LEISTNER, Ben | (M) | RV Adler Lüttringhausen | U15m | 3 | 00:40:35.4 | +07:40.6 | ||
| 30 | 30 | 445 | LAUERER, Julius | (M) | RSC Kelheim | U15m | 3 | 00:40:52.4 | +07:57.6 | ||
| 31 | 31 | 434 | RATH, Hannes | (M) | RV Gomaringen | U15m | 3 | 00:40:57.7 | +08:02.8 | ||
| 32 | 32 | 411 | ANDRIS, Vinzent | (M) | Ski-Club Urach | U15m | 3 | 00:41:34.0 | +08:39.2 | ||
| 33 | 33 | 443 | PFEIFFER, Xaver | (M) | Radsportverein Erding 1978 | U15m | 3 | 00:41:36.2 | +08:41.3 | ||
| 34 | 34 | 423 | HANIKA, Mika | (M) | Dresdner SC 1898 | U15m | 3 | 00:41:36.5 | +08:41.7 | ||
| 35 | 35 | 428 | WEHNER, Theo | (M) | ATV Haltern | U15m | 3 | 00:41:52.6 | +08:57.7 | ||
| 36 | 36 | 431 | GLATT, Moritz | (M) | RMSV Ehrenkirchen | U15m | 3 | 00:42:03.7 | +09:08.8 | ||
| 37 | 37 | 439 | ANTON, Jakob | (M) | TV Birkenfeld | U15m | 3 | 00:42:50.4 | +09:55.6 | ||
| 38 | 38 | 453 | KLIMEK, Valentin | (M) | TSV Benediktbeuern-Bichl e.V. | U15m | 3 | 00:42:54.1 | +09:59.2 | ||
| 39 | 39 | 440 | BRÉHIER, Leviaz Merwen | (M) | VC Darmstadt 1899 | U15m | 3 | 00:42:55.6 | +10:00.7 | ||
| 40 | 40 | 442 | AMBROZUS, Mats | (M) | Mainzer RSV 1889 | U15m | 3 | 00:43:03.8 | +10:09.0 | ||
| 41 | 41 | 426 | WITTMANN, Leo | (M) | SV Postbauer | U15m | 3 | 00:43:10.6 | +10:15.7 | ||
| 42 | 42 | 451 | KOLL, Moritz Julius | (M) | RV Adler Lüttringhausen/ Team Radsport Nagel | U15m | 3 | 00:43:49.7 | +10:54.8 | ||
| 43 | 43 | 432 | WIRTH, Levi | (M) | Bike Team Baumberge | U15m | 3 | 00:44:06.7 | +11:11.8 | ||
| 44 | 44 | 441 | BEUING, Lukas | (M) | Bike Team Baumberge | U15m | 3 | 00:46:54.2 | +13:59.3 | ||
| 45 | 45 | 446 | SCHUHMANN, Moritz | (M) | TSV Neckartenzlingen | U15m | 3 | 00:47:08.3 | +14:13.5 | ||
| 46 | 46 | 436 | BÖNISCH, Lian | (M) | RSV Erzgebirge | U15m | 1 | 00:09:55.7 | - | ||
| 47 | 47 | 450 | SPIELKAMP, Jannis | (M) | MSV Essen-Steele 2011 e.V. | U15m | 1 | 00:11:29.2 | - | ||
| DNF | 405 | BÜDENBENDER, Robert | (M) | RSC Eifelland Mayen | U15m | - | - | - | ||
| DNS | 454 | KRÜGER, Lorenz | (M) | SV Reudern | U15m | - | - | - | ||
| DNS | 452 | HAGENAUER, Linus | (M) | RVC Karbach | U15m | - | - | - | ||
| DNF | 427 | BECKER, Linus Emilian | (M) | RSC Wiesbaden | U15m | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.