Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 301 | HEINY, Sita | (W) | RSV Hochschwarzwald | U15w | 3 | 00:38:26.7 | |||
| 2 | 2 | 303 | MOLL, Klara | (W) | SC Wiesensteig | U15w | 3 | 00:39:13.4 | +00:46.7 | ||
| 3 | 3 | 305 | STEINBACHER, Johanna | (W) | RSV 1948 Traunstein | U15w | 3 | 00:39:45.6 | +01:18.9 | ||
| 4 | 4 | 304 | RUPPEL, Mascha | (W) | KSV Baunatal | U15w | 3 | 00:39:45.7 | +01:19.0 | ||
| 5 | 5 | 312 | SCHUMACHER, Emily | (W) | VC Hohentwiel Singen | U15w | 3 | 00:40:15.3 | +01:48.6 | ||
| 6 | 6 | 302 | GRÄSSLER, Silvie | (W) | RSV Erzgebirge | U15w | 3 | 00:41:33.1 | +03:06.4 | ||
| 7 | 7 | 307 | REINL, Lena | (W) | BikeSportBühne Bayreuth | U15w | 3 | 00:41:47.9 | +03:21.2 | ||
| 8 | 8 | 316 | ASAL, Sophia | (W) | Skiclub Todtnauberg 1906 e.V. - Radsport - | U15w | 3 | 00:42:08.3 | +03:41.6 | ||
| 9 | 9 | 310 | SIEBRECHT, Ida | (W) | RV Neustift Freising | U15w | 3 | 00:42:12.2 | +03:45.5 | ||
| 10 | 10 | 320 | ANGERMEIER, Hannah | (W) | RSV Bad Griesbach | U15w | 3 | 00:42:16.2 | +03:49.5 | ||
| 11 | 11 | 306 | KIESEWETTER, Greta Love | (W) | MTB Teck | U15w | 3 | 00:42:40.4 | +04:13.7 | ||
| 12 | 12 | 311 | MEYER, Malin Eva | (W) | SV Kirchzarten | U15w | 3 | 00:42:46.0 | +04:19.3 | ||
| 13 | 13 | 321 | SCHMIDT, Ilvy | (W) | RMSV Ehrenkirchen | U15w | 3 | 00:42:48.7 | +04:22.0 | ||
| 14 | 14 | 314 | PITTNER, Lea | (W) | RV Schwalbe Eppelborn | U15w | 3 | 00:43:11.1 | +04:44.4 | ||
| 15 | 15 | 313 | WEGNER, Amelie | (W) | SC Wiesensteig | U15w | 3 | 00:43:50.2 | +05:23.5 | ||
| 16 | 16 | 309 | BÜRGER, Rhea | (W) | SKG Bauschheim | U15w | 3 | 00:44:00.1 | +05:33.4 | ||
| 17 | 17 | 319 | LÜER, Loisa | (W) | RSG Nordheide | U15w | 3 | 00:44:21.2 | +05:54.5 | ||
| 18 | 18 | 322 | HETZER, Johanna | (W) | SSV Wildpoldsried | U15w | 3 | 00:44:55.1 | +06:28.4 | ||
| 19 | 19 | 308 | SCHÖTTLE, Carolin | (W) | SV Reudern | U15w | 3 | 00:45:05.9 | +06:39.2 | ||
| 20 | 20 | 315 | LOOSE, Helena | (W) | MBC Bochum | U15w | 3 | 00:45:41.7 | +07:15.0 | ||
| 21 | 21 | 317 | IRSCH, Katharina | (W) | RV Möve Schmelz | U15w | 3 | 00:47:17.9 | +08:51.2 | ||
| 22 | 22 | 324 | HAVERKAMP, Marlene Sophie | (W) | ATV Haltern am See e.V. | U15w | 3 | 00:47:40.4 | +09:13.7 | ||
| 23 | 23 | 323 | STEINBAUER, Teresa | (W) | RS Oberland TV Miesbach | U15w | 3 | 00:50:21.5 | +11:54.8 | ||
| 24 | 24 | 318 | STECKNER, Luise | (W) | ATV Haltern | U15w | 3 | 00:51:48.2 | +13:21.5 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.