Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | KRÜGER, Benjamin | (M) | Singer KTM Racing | U23m | 7 | 01:13:56.4 | |||
| 2 | 2 | 3 | FRANZ, Niklas | (M) | STOP&GO MARDERABWEHR MTB TEAM | U23m | 7 | 01:14:29.5 | +00:33.1 | ||
| 3 | 3 | 4 | LINDNER, Moritz | (M) | Riese & Müller MTB Racing Team | U23m | 7 | 01:17:07.0 | +03:10.6 | ||
| 4 | 4 | 6 | EBRECHT, Max | (M) | STOP&GO MARDERABWEHR MTB TEAM | U23m | 7 | 01:18:22.4 | +04:26.0 | ||
| 5 | 5 | 12 | POLLACK, Sven | (M) | RadWerk Upland Willingen / Riese & Müller MTB Team | U23m | 7 | 01:18:29.2 | +04:32.8 | ||
| 6 | 6 | 13 | ADLER, Max | (M) | STOP&GO MARDERABWEHR MTB TEAM | U23m | 7 | 01:20:31.3 | +06:34.9 | ||
| 7 | 7 | 11 | WITZACK, Elijah | (M) | Bike Aid | U23m | 7 | 01:21:09.8 | +07:13.4 | ||
| 8 | 8 | 27 | BINDER, Diego | (M) | RSG Bischofswerda | U23m | 7 | 01:22:50.2 | +08:53.8 | ||
| 9 | 9 | 24 | WEIXLER, Nico | (M) | Stevens Schubert Racing Team | U23m | 7 | 01:22:55.6 | +08:59.2 | ||
| 10 | 10 | 10 | SAWINSKY, Phil | (M) | 1.FC Oberahr | U23m | 7 | 01:22:59.0 | +09:02.6 | ||
| 11 | 11 | 5 | SCHIRMER, Martin | (M) | RV 1889 Schweinfurt/Edelsten Racing Team | U23m | 7 | 01:23:56.1 | +09:59.7 | ||
| 12 | 12 | 7 | OSSWALD, Luis | (M) | SV Reudern | U23m | 7 | 01:24:20.6 | +10:24.2 | ||
| 13 | 13 | 9 | DONNER, Simon | (M) | Gaplast MTB Team / RadlExpress Feucht | U23m | 7 | 01:24:37.5 | +10:41.1 | ||
| 14 | 14 | 19 | WELSCH, Julius | (M) | KTM Rookies/Radwerk Upland | U23m | 6 | 01:11:58.1 | - | ||
| 15 | 15 | 18 | HEINZE, Jannik | (M) | SSV Mounty Altenberg | U23m | 6 | 01:12:18.1 | - | ||
| 16 | 16 | 17 | KRIST, Paul | (M) | Riese & Müller MTB Racing Team | U23m | 6 | 01:12:35.3 | - | ||
| 17 | 17 | 15 | EBINGER, Hannes | (M) | RSV Ebringen | U23m | 6 | 01:12:52.6 | - | ||
| 18 | 18 | 8 | SEE, Emilian | (M) | TGV Schotten e. V. | U23m | 6 | 01:13:38.6 | - | ||
| 19 | 19 | 22 | KRIMMEL, Dennis | (M) | TSG Münsingen / BULLS Junior Team | U23m | 6 | 01:13:44.4 | - | ||
| 20 | 20 | 20 | HENSE, Lars | (M) | RSC Wiesbaden/Race Project | U23m | 4 | 00:48:29.8 | - | ||
| 21 | 21 | 23 | WESTPHAL, Lasse | (M) | B&W Merida Team | U23m | 4 | 00:49:44.1 | - | ||
| DNF | 16 | GEUS, Moritz | (M) | DJK Priegendorf/ Veitensteinbiker | U23m | - | - | - | ||
| DNF | 14 | GRIEBEL, Julian | (M) | SIG Koblenz | U23m | - | - | - | ||
| DNF | 2 | KING, Jonas | (M) | Singer KTM Racing | U23m | - | - | - | ||
| DNF | 21 | SCHIEFNER, Luis | (M) | SSV Mounty Altenberg | U23m | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.