ERGEBNISSE

4. Rund um die 'Hohe Esse'

am 16.08.2026 in Halsbrücke

Weitere Informationen
Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 68 SEIFERT, Marco (M) Bauauf-Lawi männlich 7 00:43:55.8
2 | 2 32 SCHMIDT, Raiko (M) Post SV Görlitz männlich 7 00:44:35.4 +00:39.5
3 | 3 23 JÄGER, Hannes (M) RSV Arnstein männlich 7 00:44:36.3 +00:40.5
4 | 4 14 SCHMIDT, Dustin (M) RothenfurtherRadRaudies männlich 7 00:44:41.9 +00:46.0
5 | 5 79 KLEINEBERG, Bjarne (M) Kanuverein Laubegast e.V. männlich 7 00:44:44.2 +00:48.3
6 | 6 25 LEINERT, Martin (M) Team bike point Dresden männlich 7 00:44:47.0 +00:51.1
7 | 7 27 SONNABEND, Christian (M) Team bike point Dresden l männlich 7 00:44:59.1 +01:03.2
8 | 8 10 SONNABEND, Marcus (M) Team bike point Dresden männlich 7 00:45:05.8 +01:10.0
9 | 9 1 SONNTAG, Martin (M) Beak Racing Team männlich 7 00:45:39.9 +01:44.0
10 | 10 33 BÄRS, Konstantin (M) Triathlon Potsdam/ BSP Potsdam männlich 7 00:45:56.9 +02:01.0
11 | 11 11 RÖVER, Dirk (M) ShredERZ e.V. männlich 7 00:46:19.8 +02:24.0
12 | 12 30 SABORROSCH, Wilhelm (M) TuS Neukölln Berlin/ BSP Potsdam männlich 7 00:46:26.1 +02:30.2
13 | 13 6 HÄHNER, Sebastian (M) Die Dicken Jungs männlich 7 00:46:29.5 +02:33.6
14 | 14 19 KAMOWSKI, Heiko (M) Zweirad-Weser männlich 7 00:46:38.3 +02:42.5
15 | 15 64 KOCH-MORGENSTERN, Andreas (M) RSV 54 Venusberg e.V. männlich 7 00:46:39.2 +02:43.3
16 | 16 53 KÜTTNER, Lukas (M) Dresdner SC 1898 männlich 7 00:47:21.9 +03:26.0
17 | 17 48 HEIDL, Leo (M) BPRSV Cottbus männlich 7 00:47:28.8 +03:33.0
18 | 18 42 SCHEINPFLUG, René (M) Imkerei Mende männlich 7 00:47:30.0 +03:34.1
19 | 19 80 SCHILLER, Sebastian (M) AntiFaschistische Fahrradbrigade Leipzig männlich 7 00:48:36.4 +04:40.5
20 | 20 2 DRZYMALA, Philipp (M) Radkumpels Racing männlich 7 00:49:16.9 +05:21.0
21 | 21 46 KLEIN, Anton (M) männlich 7 00:49:17.7 +05:21.8
22 | 22 7 SCHULZE, Julian (M) SG Dittmannsdorf männlich 7 00:49:18.8 +05:23.0
23 | 23 45 SCHLEGEL, Felix Oliver (M) BPRSV Cottbus männlich 7 00:49:23.4 +05:27.5
24 | 24 40 KRETZSCHMAR, Erik (M) Radkumpels Racing männlich 7 00:49:25.6 +05:29.7
25 | 25 5 KAZMIROWSKI, Sebastian (M) kein männlich 7 00:51:28.1 +07:32.2
26 | 1 66 BELLSTEDT, Lea-Marie (W) SV Halle Traithlon weiblich 6 00:44:07.6 -
27 | 26 35 SPERLING, Mattheo (M) TSV Cottbus/ BSP Potsdam männlich 6 00:44:07.9 -
28 | 27 61 STENZEL, Rico (M) Rsv Chemnitz Sport-Rad Freiberg männlich 6 00:44:26.0 -
29 | 28 3 ZINGELMANN, Leon Maximilian (M) TSV 92 Freiberg e.V. männlich 6 00:45:07.8 -
30 | 29 49 LOHSE, Peter (M) männlich 6 00:45:37.8 -
31 | 30 9 GÖPFERT, Roberto (M) De Wilden Sachsen männlich 6 00:45:39.5 -
32 | 31 44 PALITZSCH, Björn (M) FV Blau-Weiß Zschachwitz Fußball männlich 6 00:46:10.4 -
33 | 32 62 GILBERT, Timo (M) Beak Racing Team männlich 6 00:46:20.5 -
34 | 2 20 KLAPPER, Julia (W) Females4PeaceRide weiblich 6 00:46:25.6 -
35 | 33 21 SCHRÖTER, Dominic (M) männlich 6 00:46:40.0 -
36 | 34 78 MISCHEK, Kay (M) männlich 6 00:46:40.8 -
37 | 35 60 WESOLOWSKI, Gustav (M) - männlich 6 00:47:06.8 -
38 | 3 29 GLIENEKE, Ellie (W) Triathlon Potsdam/ BSP Potsdam weiblich 6 00:47:39.9 -
39 | 36 54 ALTHERR, Alexander (M) TSV 92 Freiberg männlich 6 00:47:57.6 -
40 | 4 34 HUTH, Paula (W) TC Fiko Rostock/BSP Potsdam weiblich 6 00:48:00.2 -
41 | 37 57 ZINGELMANN, Markus (M) Beak Racing Team männlich 6 00:48:37.7 -
42 | 38 47 BOCK, Peter (M) Beak Racing Team männlich 6 00:49:42.0 -
43 | 39 26 UHLMANN, Thomas (M) Dresdner SC 1898 männlich 6 00:49:44.1 -
44 | 40 17 BEGER, Andreas (M) Siedlerverein Erzwäsche Halsbrücke e.V. männlich 6 00:50:05.0 -
45 | 5 12 KRUMBIEGEL, Kristin (W) :) weiblich 6 00:50:05.2 -
46 | 41 63 GÖHLER, Jonas Benno (M) TSV 92 Freiberg e.V. männlich 6 00:50:06.9 -
47 | 42 22 SCHWARTE, Michael (M) RSV Speiche männlich 6 00:50:27.8 -
48 | 43 24 SCHMIDT, Tino (M) G. S. Genetix Swiss Cycling Team männlich 6 00:50:33.3 -
49 | 44 56 HELBIG, Ronny (M) Beak Racing Team männlich 6 00:50:39.0 -
50 | 45 4 LIPPMANN, Oliver (M) männlich 6 00:52:28.3 -
51 | 46 58 HEBESTREIT, Hans Uwe (M) Tour de Durst männlich 5 00:44:56.0 -
52 | 47 15 WITTIG, René (M) erst laufen dann saufen männlich 5 00:47:29.1 -
53 | 6 70 BRUSKY, Peggy (W) weiblich 5 00:47:50.8 -
54 | 48 18 STARKE, Mathias (M) Siedlerverein Erzwäsche Halsbrücke e.V. männlich 5 00:49:15.2 -
55 | 7 51 GLÄSER, Lisa-Marie (W) weiblich 5 00:49:24.7 -
56 | 49 41 THÜMMLER, Sebastian (M) Gemeindeverwaltung Halsbrücke männlich 5 00:50:58.2 -
57 | 50 16 FREYTAG, Rico (M) Siedlerverein Erzwäsche Halsbrücke e.V. männlich 4 00:44:37.9 -
DNF 37 TIPPNER, Felix (M) RC Tippi männlich - - -
DNF 38 TIPPNER, Christian (M) RC Tippi männlich - - -
DNF 69 KÜTTNER, Ronny (M) "Glück Auf" Fahrradwerke Oberschaar e.V. männlich - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.