Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62 | KEDZIORA, Igor | (M) | Klub Kolarski TARNOVIA | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 2 | 2 | 63 | KUJAWA, Oliver | (M) | Klub Kolarski TARNOVIA | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 3 | 3 | 33 | VOGEL, Tom | (M) | Radsportverband NRW | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 4 | 4 | 94 | WECHSUNG, Sheldon | (M) | RSV Götting-Bruckmühl | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 5 | 5 | 30 | GRÜMER, Frederik | (M) | Radsportverband NRW | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 6 | 6 | 64 | SKOWRONSKI, Aleks | (M) | Klub Kolarski TARNOVIA | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 7 | 7 | 84 | ELSEN, Mathis | (M) | Cycling Team Atertdaul | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 8 | 8 | 85 | BÜDENBENDER, Robert | (M) | RSC Eifelland Mayen | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 9 | 9 | 48 | STEINIG, Arne | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 10 | 10 | 18 | GRABOVAC, Lino | (M) | LV Brandenburg 1 | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 11 | 11 | 19 | KLAGYIVIK, Barnabas | (M) | LV Brandenburg 1 | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 12 | 12 | 20 | PRAUS, Max | (M) | LV Brandenburg 1 | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 13 | 13 | 90 | LANG, Lennard | (M) | SKULL Racing Team MTB / Grüne Hölle Freisen | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 14 | 14 | 68 | MEIER, Malte | (M) | RSV Götting-Bruckmühl | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 15 | 15 | 88 | ROOR, Wadim | (M) | RSV Gütersloh | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 16 | 16 | 11 | RINGEL, Stephan-Max | (M) | SC Berlin | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 17 | 17 | 60 | WEISSER, Arne | (M) | VfR Büttgen 1912 e.V. | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 18 | 18 | 57 | WAGNER, Louis Anton | (M) | Team Thüringen | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 19 | 19 | 70 | WALLNER, Adrian | (M) | RSV Götting-Bruckmühl | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 20 | 20 | 43 | HAGEMANN, Adam | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 21 | 21 | 45 | RETZLAFF, Till | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 22 | 22 | 14 | KREMER, Anton | (M) | Team Stadler Niedersachsen | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 23 | 23 | 51 | BIEBERLE, Alwin | (M) | RSV Osterweddingen | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 24 | 24 | 37 | PREUSSER, Jos | (M) | RC Schmitter | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 25 | 25 | 31 | IMMEL, Alexander | (M) | Radsportverband NRW | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 26 | 26 | 40 | SIMON, Max | (M) | RSC Turbine Erfurt I | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 27 | 27 | 56 | SECKEL, Oskar | (M) | Team Thüringen | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 28 | 28 | 6 | WALLINGER, Hugo | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 29 | 29 | 21 | SCHUMANN, Theodor | (M) | LV Brandenburg 1 | U15m | 8 | 00:25:28.0 | |||
| 30 | 30 | 26 | GEIKE, Jonas | (M) | LV Brandenburg 3 | U15m | 8 | 00:25:36.0 | +00:08.0 | ||
| 31 | 31 | 15 | MEISTER, Stian Anton | (M) | Team Stadler Niedersachsen | U15m | 8 | 00:25:37.0 | +00:09.0 | ||
| 32 | 32 | 39 | SCHÖNING, Moritz - Benedikt | (M) | RSC Turbine Erfurt I | U15m | 8 | 00:25:58.0 | +00:30.0 | ||
| 33 | 33 | 29 | WANKE, Maximilian | (M) | LV Brandenburg 3 | U15m | 8 | 00:26:30.0 | +01:02.0 | ||
| 34 | 34 | 17 | VERNET, Mathis | (M) | Team Stadler Niedersachsen | U15m | 8 | 00:26:39.0 | +01:11.0 | ||
| 35 | 35 | 24 | VONHOFF, Levin | (M) | LV Brandenburg 2 | U15m | 8 | 00:26:55.0 | +01:27.0 | ||
| 36 | 36 | 23 | ULLRICH, Gustav | (M) | LV Brandenburg 2 | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 37 | 37 | 7 | ANNAS, Wolf | (M) | SC Berlin | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 38 | 38 | 32 | NIELÄNDER, Till | (M) | Radsportverband NRW | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 39 | 39 | 46 | ELSHARKAWI, Fares | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 40 | 40 | 83 | SOLOVJOV, Roman | (M) | Berliner TSC e.V. | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 41 | 41 | 69 | STADLER, Ben | (M) | RSV Götting-Bruckmühl | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 42 | 42 | 86 | TANIGUSCHI, Akito | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 43 | 43 | 41 | TREFF, Phil | (M) | RSC Turbine Erfurt I | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 44 | 44 | 27 | FISCHER, Emil | (M) | LV Brandenburg 3 | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 45 | 45 | 1 | FALKE, Emil | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 46 | 46 | 28 | HERTZENBERG, Tjaden | (M) | LV Brandenburg 3 | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 47 | 47 | 9 | HADLAK, Joshua | (M) | SC Berlin | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 48 | 48 | 72 | KNOCH, Ares | (M) | SSV 1990 Gera | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 49 | 49 | 93 | KUNZ, Greta | (W) | VfR Baumholder 1886 e.V. | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 50 | 50 | 10 | KNIEP, Pepe | (M) | SC Berlin | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 51 | 51 | 12 | SCHMÄHLING, Kostja | (M) | SC Berlin | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 52 | 52 | 4 | KÜTTNER, Lennart | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 53 | 53 | 75 | LINDNER, Jack | (M) | 1. Radclub Jena | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 54 | 54 | 44 | HARTZSCH, Philip | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | U15m | 8 | 00:27:11.0 | +01:43.0 | ||
| 55 | 55 | 35 | HÜNDGEN, Lennard | (M) | RC Schmitter | U15m | 8 | 00:27:16.0 | +01:48.0 | ||
| 56 | 56 | 58 | GÖBEL, Ben | (M) | VfR Büttgen 1912 e.V. | U15m | 8 | 00:27:16.0 | +01:48.0 | ||
| 57 | 57 | 16 | REINHARDT, Kolja | (M) | Team Stadler Niedersachsen | U15m | 8 | 00:27:16.0 | +01:48.0 | ||
| 58 | 58 | 91 | KÖLTZSCH, Loren | () | TSV Gaimersheim | U15m | 8 | 00:27:45.0 | +02:17.0 | ||
| 59 | 59 | 89 | THIEME, Emil | (M) | SC DHfK Leipzig | U15m | 8 | 00:28:09.0 | +02:41.0 | ||
| 60 | 60 | 22 | KOZLOWSKI, Igor | (M) | LV Brandenburg 2 | U15m | 8 | 00:28:09.0 | +02:41.0 | ||
| 61 | 61 | 3 | JOBS, Karl | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | U15m | 8 | 00:28:11.0 | +02:43.0 | ||
| 62 | 62 | 49 | VOGELGESANG, Jonathan | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | U15m | 8 | 00:28:11.0 | +02:43.0 | ||
| 63 | 63 | 47 | KRAUS, Bela | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | U15m | 8 | 00:28:11.0 | +02:43.0 | ||
| 64 | 64 | 42 | BIERWERTH, Friedrich | (M) | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | U15m | 8 | 00:28:28.0 | +03:00.0 | ||
| 65 | 65 | 71 | HENTSCHEL, Jonas | (M) | SSV 1990 Gera | U15m | 8 | 00:28:40.0 | +03:12.0 | ||
| 66 | 66 | 55 | HEINKE, Carlo | (M) | Team Thüringen | U15m | 8 | 00:28:40.0 | +03:12.0 | ||
| 67 | 67 | 36 | KLISCH, Oskar | (M) | RC Schmitter | U15m | 8 | 00:28:40.0 | +03:12.0 | ||
| 68 | 68 | 59 | JÄGER, Frederik | (M) | VfR Büttgen 1912 e.V. | U15m | 8 | 00:28:40.0 | +03:12.0 | ||
| 69 | 69 | 78 | STEUCKART, Pierre | (M) | RSC Waltershausen-Gotha | U15m | 8 | 00:28:44.0 | +03:16.0 | ||
| 70 | 70 | 66 | HILDEBRANDT, Joshua Said | (M) | RSC Turbine Erfurt II | U15m | 8 | 00:28:46.0 | +03:18.0 | ||
| 71 | 71 | 67 | MACKENSEN, Aris | (M) | RSC Turbine Erfurt II | U15m | 7 | 00:29:00.0 | - | ||
| 72 | 72 | 95 | MÜLLER, Dominik | (M) | SC DHfK Leipzig | U15m | 7 | 00:29:00.0 | - | ||
| 73 | 73 | 73 | SEIDENZAHL, Toni | (M) | SSV 1990 Gera | U15m | 7 | 00:29:00.0 | - | ||
| 74 | 74 | 54 | BARDELL, Leopold Alexander | (M) | Team Thüringen | U15m | 7 | 00:29:00.0 | - | ||
| 75 | 75 | 77 | WULFF, Paul | (M) | Harvestehuder R.V. | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 76 | 76 | 61 | ZÜHLKE, Julius | (M) | VfR Büttgen 1912 e.V. | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 77 | 77 | 34 | DRENKER, Philipp | (M) | RC Schmitter | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 78 | 78 | 87 | MÜLLER, Moritz | (M) | RSV Erzgebirge e.V. | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 79 | 79 | 5 | KÖTTER, Tristan | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 80 | 80 | 38 | OCHSENFARTH, Florian | (M) | RSC Turbine Erfurt I | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 81 | 81 | 25 | ZICKHARDT, Theo | (M) | LV Brandenburg 2 | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 82 | 82 | 81 | STEIMANN, Till | (M) | RSV Unna 1968 | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 83 | 83 | 80 | SCHRÖDER, Luis Liam | (M) | RSV Unna 1968 | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 84 | 84 | 2 | HARZER, Alfred | (M) | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 85 | 85 | 79 | ULBRICHT, Henning | (M) | RSC Waltershausen-Gotha | U15m | 6 | 00:29:00.0 | - | ||
| 86 | 86 | 53 | ZEUGNER, Markus | (M) | RSV Osterweddingen | U15m | 5 | 00:29:00.0 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.
