Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 166 | LANGE, Samuel | (M) | Hobby Männer U40 | 10 | 1 | 21:42:33.630 | |||
| 2 | 2 | 168 | SOLOP, Artjom | (M) | Hobby Männer U40 | 8 | 1 | 21:42:36.297 | +00:02.667 | ||
| 3 | 1 | 172 | VOGEL, Martin | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | Hobby Männer ab 40 | 7 | 1 | 21:42:39.793 | +00:06.163 | |
| 4 | 3 | 163 | GRÜTZMANN, Philipp | (M) | Randbezirk Racing Team | Hobby Männer U40 | 6 | 1 | 21:42:42.643 | +00:09.013 | |
| 5 | 4 | 165 | HOTZ, Tim | (M) | Randbezirk Racing Team | Hobby Männer U40 | 5 | 1 | 21:42:45.877 | +00:12.247 | |
| 6 | 5 | 171 | UHL, Andreas | (M) | Team [baik] Pack Pankow - powered by [baik] Der Fahrradladen | Hobby Männer U40 | 3 | 1 | 21:42:49.040 | +00:15.410 | |
| 7 | 1 | 160 | BERGER, Frank | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 2 | 3 | 1 | 21:42:52.193 | +00:18.563 | |
| 8 | 6 | 161 | EHMKE, Hannes | (M) | Hobby Männer U40 | 3 | 1 | 21:42:54.787 | +00:21.157 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.