Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | BERGT, Richard | (M) | TSV Rot-Weiß Zerbst | MK U12 | 1 | 00:06:45.480 | ||
| 2 | 1 | 7 | LISGES, Emily | (W) | GS Lindau | WK U12 | 1 | 00:06:52.600 | +00:07.120 | |
| 3 | 1 | 16 | HERRMANN, Elias | (M) | TSV Rot-Weiß Zerbst | MK U10 | 1 | 00:06:57.030 | +00:11.550 | |
| 4 | 2 | 4 | BERGMANN, Mika Sophie | (W) | TSV Rot -Weiß Zerbst | WK U12 | 1 | 00:07:10.245 | +00:24.765 | |
| 5 | 1 | 5 | KEMPA, Helena | (W) | GS Lindau | WK U10 | 1 | 00:07:29.125 | +00:43.645 | |
| 6 | 2 | 12 | WEIDNER, Oscar | (M) | Anhalt-Hospiz Zerbst | MK U10 | 1 | 00:08:10.195 | +01:24.715 | |
| 7 | 2 | 14 | ITTENSON, Helena | (W) | Magdeburg | WK U10 | 1 | 00:08:24.080 | +01:38.600 | |
| 8 | 3 | 13 | SIMON, Fenja | (W) | WK U12 | 1 | 00:08:25.545 | +01:40.065 | ||
| 9 | 4 | 10 | PROKOP, Alina | (W) | WK U12 | 1 | 00:08:27.135 | +01:41.655 | ||
| 10 | 3 | 15 | BERGT, Elisa | (W) | TSV Rot-Weiß Zerbst | WK U10 | 1 | 00:09:13.770 | +02:28.290 | |
| 11 | 3 | 9 | GLIFFE, Toni | (M) | Team Prödel | MK U10 | 1 | 00:09:56.235 | +03:10.755 | |
| 12 | 4 | 11 | WEIDNER, Selena | (W) | Anhalt-Hospiz Zerbst | WK U10 | 1 | 00:14:40.475 | +07:54.995 | |
| 13 | 5 | 8 | WILLNOW, Emily | (W) | Gs Lindau | WK U12 | 1 | 00:14:42.810 | +07:57.330 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.