ERGEBNISSE

4. Lauf Cube Cup

am 06.05.2018 in Bad Alexandersbad

Weitere Informationen
Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Verein / Team Runden Zeit Gap
1 176 STRAUCH, Tim (M) UFC Ellingen 2 00:02:38.616
2 161 FLOSSMANN, Emil (M) Veitensteinbiker 2 00:02:46.779 +00:08.163
3 167 NEISS, Lias (M) SC Wunsiedel 2 00:02:47.667 +00:09.051
4 174 STACHE, Anton (M) Veitensteinbiker 2 00:02:56.162 +00:17.546
5 164 KLUGE, Hannes (M) RSV Schneckenlohe 2 00:03:00.977 +00:22.361
6 162 FUCHS, Henri (M) Fichtelgebirgsracer e.V. 2 00:03:03.333 +00:24.717
7 179 NEUMANN, Levi (M) Team Icehouse e.V. 2 00:03:03.422 +00:24.806
8 170 RAEDER, Linas (M) IFL Hof Radsport 2 00:03:04.274 +00:25.658
9 181 REINL, Lena (W) - 2 00:03:06.375 +00:27.759
10 175 STICHT, Sophia (W) Team Icehouse e.V. 2 00:03:07.572 +00:28.956
11 180 PANKSE, Marie Viktoria (W) BikeSportBühne Bayreuth 2 00:03:10.289 +00:31.673
12 165 LEDERMÜLLER, Kilian (M) - 2 00:03:20.522 +00:41.906
13 168 PRILL, Meo (M) Veitensteinbiker 2 00:03:40.315 +01:01.699
14 172 SCHLUND, Béla (M) BikeSportBühne Bayreuth 2 00:04:05.159 +01:26.543
15 178 LANGFRITZ, Leni (W) RVC Trieb 2 00:04:12.323 +01:33.707
16 166 LOTTES, Nico (M) Fichtelgebirgsracer e.V. 2 00:04:17.418 +01:38.802
17 177 WEILAND, Ben (M) Fichtelgebirgsracer e.V. 2 00:04:48.380 +02:09.764
18 163 BAYER, Theo (M) TSV Langquaid 2 00:05:30.785 +02:52.169

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.