ERGEBNISSE

Vulcano RUN Vacha

am 30.05.2026 in Vacha

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 71 MORGNER, Liam (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:18:20.1
2 | 2 69 RÜFFER, Leo (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:18:24.7 +00:04.6
3 | 3 163 VON PAWLOWSKI, Joshua (M) VfB Vacha Volleyball männlich 1 00:18:26.0 +00:05.9
4 | 4 16 SCHEIBE, Arno (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:18:29.2 +00:09.1
5 | 5 74 BASOVIC, Danin (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:18:31.2 +00:11.1
6 | 6 7 WILLSAU, Niclas (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:18:32.9 +00:12.8
7 | 7 59 MEYER, Friedrich (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:18:44.0 +00:23.9
8 | 8 62 AL RUMAN, David (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:19:26.1 +01:06.0
9 | 9 150 SCHLESER, Mika (M) Flitzpiepen männlich 1 00:19:53.7 +01:33.6
10 | 10 141 LOTZ, Luis (M) SG Lohberg männlich 1 00:20:11.7 +01:51.6
11 | 11 27 KRUG, Max (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:20:12.5 +01:52.4
12 | 12 184 LESER, Luke (M) männlich 1 00:20:13.8 +01:53.7
13 | 13 32 SCHARFENBERG, Moritz (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:20:15.6 +01:55.5
14 | 1 518 KOLAR, Aliah (W) weiblich 1 00:20:28.3 +02:08.2
15 | 14 167 FRANKE, Emil (M) männlich 1 00:20:41.4 +02:21.3
16 | 15 126 KÜMMEL, Mats (M) Bobbehuise männlich 1 00:20:41.5 +02:21.4
17 | 16 55 HEIDENREICH, Noah (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:20:42.3 +02:22.2
18 | 17 33 WEIPRECHT, Anton (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:20:44.5 +02:24.4
19 | 18 47 WILDFÖRSTER, Ben (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:20:44.8 +02:24.7
20 | 19 183 VEIT, Nick (M) männlich 1 00:20:44.9 +02:24.8
21 | 20 162 SCHÜLER, Leo (M) Ulstertal Runners männlich 1 00:20:59.2 +02:39.1
22 | 21 517 TITTMAR, Phillipp (M) männlich 1 00:21:11.1 +02:51.0
23 | 22 25 FREIWALD, Nelius (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:21:17.6 +02:57.5
24 | 23 68 SCHUBERT, Zacharias (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:21:37.0 +03:16.9
25 | 24 20 WIEGAND, Lennart (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:21:38.4 +03:18.3
26 | 25 9 RAUMSCHÜSSEL, Philipp (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:21:39.2 +03:19.1
27 | 26 29 LÜHRMANN, Travis Bernd Philipp (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:21:41.5 +03:21.4
28 | 27 61 LINSS, Theodor (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:21:42.8 +03:22.7
29 | 28 58 BERGER, Diego (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:21:44.8 +03:24.7
30 | 29 114 RITZ, Alois (M) Kampfsportschule Berk männlich 1 00:21:47.1 +03:27.0
31 | 30 193 RAUCH, Arthur (M) männlich 1 00:21:52.1 +03:32.0
32 | 2 143 ELTER, Amy (W) Sternchen weiblich 1 00:21:59.9 +03:39.8
33 | 31 56 KONSCHAK, Theo (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:22:09.8 +03:49.7
34 | 32 170 SCHADOW, Theodor (M) männlich 1 00:22:11.7 +03:51.6
35 | 3 188 HOHMANN, Marleen (W) weiblich 1 00:22:12.1 +03:52.0
36 | 33 139 BECK, Alwin (M) Rhöner Wsv männlich 1 00:22:13.4 +03:53.3
37 | 34 98 GEBL, Finjas (M) DKC männlich 1 00:22:18.6 +03:58.5
38 | 4 102 SCHUBERT, Pauline (W) DKC weiblich 1 00:22:21.9 +04:01.8
39 | 35 214 ZAHN, Leon (M) männlich 1 00:22:25.5 +04:05.4
40 | 36 513 PECHLIVANIDIS, Leandros (M) männlich 1 00:22:27.2 +04:07.1
41 | 37 510 SCHOLZ, Fritz (M) Functional BodyTrain männlich 1 00:22:29.0 +04:08.9
42 | 38 186 LEIFER, Leo (M) männlich 1 00:22:29.3 +04:09.2
43 | 39 138 BECK, Leonard (M) Rhöner Wsv männlich 1 00:22:29.7 +04:09.6
44 | 40 104 ZIERD, Raphael (M) DKC männlich 1 00:22:33.2 +04:13.1
45 | 41 520 TROSTMANN, John (M) Räsa männlich 1 00:22:33.4 +04:13.3
46 | 5 153 WENIG, Mary-jane (W) Kck weiblich 1 00:22:34.4 +04:14.3
47 | 42 213 EISENHUT, Tamas (M) männlich 1 00:22:34.7 +04:14.6
48 | 6 91 LIENERT, Hannah (W) Sünnaer Grundschulpower weiblich 1 00:22:38.7 +04:18.6
49 | 43 512 EUCHLER, Leo (M) männlich 1 00:22:39.2 +04:19.1
50 | 7 95 BROSE, Malia (W) Sünnaer Grundschulpower weiblich 1 00:22:41.6 +04:21.5
51 | 8 177 BRANDAU, Vanessa (W) weiblich 1 00:22:45.3 +04:25.2
52 | 9 218 ERDMANN, Larissa (W) weiblich 1 00:22:47.3 +04:27.2
53 | 44 127 KÜMMEL, Felix (M) Bobbehuise männlich 1 00:22:48.0 +04:27.9
54 | 45 503 JACOB, Anton (M) männlich 1 00:22:49.6 +04:29.5
55 | 10 6 JUNGE, Madita (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:22:51.8 +04:31.7
56 | 46 168 FISCHER, Joschua (M) männlich 1 00:22:52.2 +04:32.1
57 | 11 4 MOOS, Josephine (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:22:53.4 +04:33.3
58 | 47 219 HEIM, Paul (M) männlich 1 00:22:58.0 +04:37.9
59 | 48 100 TANZ, Linus (M) DKC männlich 1 00:22:59.4 +04:39.3
60 | 49 128 LUCK, Bruno (M) BSG Kali Werra Tiefenort männlich 1 00:23:05.6 +04:45.5
61 | 50 129 HAPP, Emilio (M) BSG Kali Werra Tiefenort männlich 1 00:23:06.6 +04:46.5
62 | 51 64 MINDUM, Paul Leonard (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:23:16.2 +04:56.1
63 | 12 26 SPIEGEL, Pauline (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:23:17.8 +04:57.7
64 | 52 172 DICK, Philipp (M) männlich 1 00:23:22.4 +05:02.3
65 | 53 502 BLAUROCK, Mats (M) Team Gute Laune Sport männlich 1 00:23:26.2 +05:06.1
66 | 54 164 HEIN, Friedrich (M) männlich 1 00:23:37.9 +05:17.8
67 | 13 133 RUST, Ella (W) Friedensrasen e.V. weiblich 1 00:23:40.7 +05:20.6
68 | 14 522 RUCK, Klara (W) Friedensrasen e.V. weiblich 1 00:23:42.3 +05:22.2
69 | 15 521 HÖLZER, Elisa (W) Friedensrasen e.V. weiblich 1 00:23:42.3 +05:22.2
70 | 55 158 SEIBT, Pepe (M) Stadt Vacha männlich 1 00:23:48.1 +05:28.0
71 | 16 83 URFF, Lia (W) Kleine Bunte Garde - CCV weiblich 1 00:23:48.4 +05:28.3
72 | 56 505 MÜLLER, Willy (M) Stadt Vacha männlich 1 00:23:56.4 +05:36.3
73 | 17 182 KOTSCHA, Leonie (W) weiblich 1 00:23:57.2 +05:37.1
74 | 18 200 ARNDT, Elly (W) weiblich 1 00:23:58.4 +05:38.3
75 | 57 12 FARINSKI, Jaden (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:24:00.9 +05:40.8
76 | 19 194 KERSCHNER, Mia-Sophie (W) weiblich 1 00:24:15.9 +05:55.8
77 | 20 501 HÖHN, Maja (W) Team Gute Laune Sport weiblich 1 00:24:18.9 +05:58.8
78 | 58 8 HÖHN, Aaron Emilian (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:24:19.8 +05:59.7
79 | 21 81 WEIDER, Juna (W) Kleine Bunte Garde - CCV weiblich 1 00:24:22.5 +06:02.4
80 | 22 17 LACHMANN, Theresa (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:24:26.3 +06:06.2
81 | 59 87 METZ, Valentin (M) Sünnaer Grundschulpower männlich 1 00:24:27.1 +06:07.0
82 | 23 15 KOTSCHA, Alina (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:24:27.8 +06:07.7
83 | 60 34 KESSLER, Clemens (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:24:33.7 +06:13.6
84 | 61 35 PAULI, Valentin (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:24:33.8 +06:13.7
85 | 62 90 OECHEL, Carl (M) Sünnaer Grundschulpower männlich 1 00:24:35.0 +06:14.9
86 | 63 140 SCHÖNE, Mattis (M) SG Lohberg männlich 1 00:24:42.0 +06:21.9
87 | 24 209 BACHER, Lucia (W) weiblich 1 00:24:42.1 +06:22.0
88 | 64 86 KUSCH, Louis (M) Sünnaer Grundschulpower männlich 1 00:24:42.9 +06:22.8
89 | 65 92 SPANGENBERG, Emil (M) Sünnaer Grundschulpower männlich 1 00:24:47.2 +06:27.1
90 | 25 516 TITTMAR, Ani (W) weiblich 1 00:24:55.9 +06:35.8
91 | 66 67 RAUCH, Karl (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:25:12.8 +06:52.7
92 | 26 75 LOTZ, Milla (W) Kleine Bunte Garde - CCV weiblich 1 00:25:19.3 +06:59.2
93 | 67 63 SCHUBERT, Amandus (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:25:22.9 +07:02.8
94 | 68 60 SCHWARZ, Maxim (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:25:27.8 +07:07.7
95 | 27 142 TREIS, Hannah (W) Sternchen weiblich 1 00:25:40.1 +07:20.0
96 | 69 40 PLUSCHKAT, Anton (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:25:42.2 +07:22.1
97 | 28 41 SCHENK, Klara (W) SV Kali Unterbreizbach weiblich 1 00:25:48.7 +07:28.6
98 | 29 155 MATTHÄ, Melina (W) Rennsteig-Borussen weiblich 1 00:26:01.3 +07:41.2
99 | 70 42 AUTH, Jarl (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:26:04.7 +07:44.6
100 | 30 94 LÜCKERT, Marie (W) Sünnaer Grundschulpower weiblich 1 00:26:16.3 +07:56.2
101 | 71 148 LIEBMANN, Till (M) Boxring 90 Suhl e.V. männlich 1 00:26:18.8 +07:58.7
102 | 72 37 MITTELSDORF, Mailo (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:26:28.1 +08:08.0
103 | 73 2 HAAS, Constantin (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:26:35.4 +08:15.3
104 | 74 509 JACOB, Paul (M) männlich 1 00:26:37.2 +08:17.1
105 | 75 13 GRÄBE, Maurice (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:26:43.5 +08:23.4
106 | 76 57 BÜCHNER, Samu (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:26:47.1 +08:27.0
107 | 31 199 BRAUN, Helene (W) weiblich 1 00:26:47.8 +08:27.7
108 | 32 178 KRAFT, Laura (W) weiblich 1 00:26:57.5 +08:37.4
109 | 33 19 GOTTBEHÜT, Mara (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:27:00.7 +08:40.6
110 | 77 196 GRÄFENSTEIN, Jonah (M) männlich 1 00:27:04.8 +08:44.7
111 | 78 195 KRAUS, Jonas (M) männlich 1 00:27:05.5 +08:45.4
112 | 79 152 DAMERIUS, Leandro (M) Jesuborn männlich 1 00:27:05.6 +08:45.5
113 | 80 21 FISCHER, Jannis (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:27:05.8 +08:45.7
114 | 81 185 SCHWABE, Richard (M) männlich 1 00:27:07.2 +08:47.1
115 | 34 122 FRIEDRICH, Jasmin (W) KiBa weiblich 1 00:27:09.5 +08:49.4
116 | 35 120 MALSCH, Frieda (W) KiBa weiblich 1 00:27:09.6 +08:49.5
117 | 36 189 KRETSCHMER, Mayla (W) weiblich 1 00:27:11.1 +08:51.0
118 | 82 65 GIMPEL, Mika (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:27:11.9 +08:51.8
119 | 37 161 RAUCH, Adeline (W) Turbo Kids weiblich 1 00:27:17.0 +08:56.9
120 | 83 137 BÜTTERICH, Louis (M) Rhön-Bomber männlich 1 00:27:19.7 +08:59.6
121 | 84 198 LUDWIG, Lennox (M) männlich 1 00:27:20.7 +09:00.6
122 | 85 93 KLOTZBACH, Hannes (M) Sünnaer Grundschulpower männlich 1 00:27:26.7 +09:06.6
123 | 86 96 SWIERCY, Alfred (M) Sünnaer Grundschulpower männlich 1 00:27:31.1 +09:11.0
124 | 38 10 WEIGEL, Anni (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:27:31.2 +09:11.1
125 | 39 149 BERNST, Clara (W) Deine Auswahl weiblich 1 00:27:32.6 +09:12.5
126 | 40 52 MOSEBACH, Elli (W) SV Kali Unterbreizbach weiblich 1 00:27:35.4 +09:15.3
127 | 41 39 RIBA, Anna (W) SV Kali Unterbreizbach weiblich 1 00:27:35.9 +09:15.8
128 | 87 53 LAPP, Leonard (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:27:36.0 +09:15.9
129 | 42 147 MICHAELIS, Smilla (W) ASV Erfurt weiblich 1 00:27:37.1 +09:17.0
130 | 88 157 HEIM, Emil (M) SG Maßfeld männlich 1 00:27:39.3 +09:19.2
131 | 89 212 MÜLLER, Max (M) männlich 1 00:27:39.5 +09:19.4
132 | 90 136 BÜTTERICH, Edwin (M) Rhön-Bomber männlich 1 00:27:44.4 +09:24.3
133 | 43 144 ALBRECHT, Lea (W) TEAG Laufteam weiblich 1 00:27:48.8 +09:28.7
134 | 44 145 GRAFENAUER, Marie (W) TEAG Laufteam weiblich 1 00:27:49.2 +09:29.1
135 | 45 51 SELL, Anni (W) SV Kali Unterbreizbach weiblich 1 00:27:54.4 +09:34.3
136 | 46 38 LUTHER, Magdalena (W) SV Kali Unterbreizbach weiblich 1 00:27:54.5 +09:34.4
137 | 91 44 KNEIPP, Anton (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:27:56.5 +09:36.4
138 | 47 31 KOSZYCKI, Lina (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:27:58.7 +09:38.6
139 | 48 28 KOCH, Elizaveta (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:28:04.9 +09:44.8
140 | 92 506 HEIDRICH, Kilian (M) männlich 1 00:28:12.8 +09:52.7
141 | 93 66 GIMPEL, Janis (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:28:22.1 +10:02.0
142 | 49 190 KEIMEL, Leni (W) weiblich 1 00:28:24.8 +10:04.7
143 | 94 48 ERNST, Leon (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:28:27.0 +10:06.9
144 | 95 23 LASER, Kaspar Magnus (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:28:30.1 +10:10.0
145 | 50 18 BÖHM, Emma Luise (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:28:37.1 +10:17.0
146 | 51 11 SCHRÖTER, Lisa (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:28:37.6 +10:17.5
147 | 96 511 SCHLEGELMILCH, Max (M) männlich 1 00:28:41.1 +10:21.0
148 | 97 54 LAPP, Wiliam (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:28:46.5 +10:26.4
149 | 98 206 RITTER, Theo (M) männlich 1 00:28:46.7 +10:26.6
150 | 52 146 RITZMANN, Nele (W) Moorgrund-Raketen weiblich 1 00:28:57.6 +10:37.5
151 | 53 121 MALSCH, Hilda (W) KiBa weiblich 1 00:29:05.0 +10:44.9
152 | 99 197 ZIER, Ben Luca (M) männlich 1 00:29:12.7 +10:52.6
153 | 54 111 SELLMANN, Emilia (W) Moorgrund-Raketen weiblich 1 00:29:13.2 +10:53.1
154 | 100 217 HILDEBRAND, Felix (M) männlich 1 00:29:17.1 +10:57.0
155 | 101 109 WEISER, Luka (M) Moorgrund-Raketen männlich 1 00:29:19.6 +10:59.5
156 | 102 107 VON BOENIGK, Emil (M) Moorgrund-Raketen männlich 1 00:29:25.0 +11:04.9
157 | 55 3 SCHLEGEL, Lotta (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:29:32.4 +11:12.3
158 | 56 514 RÜGER, Lotta (W) weiblich 1 00:29:59.7 +11:39.6
159 | 57 504 HÖHN, Amelie (W) weiblich 1 00:29:59.8 +11:39.7
160 | 103 192 RETTIG, Damian (M) männlich 1 00:30:09.3 +11:49.2
161 | 104 73 SCHIRMER, Georg (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:30:09.5 +11:49.4
162 | 58 173 EHRINGHAUS, Sarah (W) weiblich 1 00:30:26.7 +12:06.6
163 | 105 174 GÜSMER, Levi (M) männlich 1 00:30:27.1 +12:07.0
164 | 59 77 KÖBERICH, Isabell (W) Kleine Bunte Garde - CCV weiblich 1 00:30:30.6 +12:10.5
165 | 106 70 LUTHER, Lukas (M) SV Kali Unterbreizbach männlich 1 00:30:38.2 +12:18.1
166 | 60 101 PANIER, Frieda (W) DKC weiblich 1 00:30:49.2 +12:29.1
167 | 107 89 SCHMITZ, Frederick (M) Sünnaer Grundschulpower männlich 1 00:30:54.0 +12:33.9
168 | 61 205 HÖCH, Sophia (W) weiblich 1 00:30:57.2 +12:37.1
169 | 62 207 KNAPP, Soey (W) weiblich 1 00:31:08.8 +12:48.7
170 | 63 160 WENIG, Milena Lisanne (W) Team Gute Laune Sport weiblich 1 00:31:22.1 +13:02.0
171 | 64 106 VON BOENIGK, Ella (W) Moorgrund-Raketen weiblich 1 00:31:23.6 +13:03.5
172 | 108 165 HEIN, Wilhelm (M) männlich 1 00:31:26.6 +13:06.5
173 | 65 110 SELLMANN, Greta (W) Moorgrund-Raketen weiblich 1 00:31:30.5 +13:10.4
174 | 109 124 SIX, Hugo (M) Sixpack männlich 1 00:31:32.4 +13:12.3
175 | 66 135 KAMAL, Amira (W) Kali Werra Tiefenort weiblich 1 00:31:34.9 +13:14.8
176 | 110 105 TEICHMÜLLER, Lian (M) DKC männlich 1 00:31:40.6 +13:20.5
177 | 111 175 BEUTEL, Damon (M) männlich 1 00:31:41.8 +13:21.7
178 | 112 191 KÖBERICH, Laric (M) männlich 1 00:31:45.5 +13:25.4
179 | 113 507 KLEFFEL, Rocco (M) männlich 1 00:31:53.3 +13:33.2
180 | 67 43 KNEIPP, Edda (W) SV Kali Unterbreizbach weiblich 1 00:31:53.7 +13:33.6
181 | 68 50 KIESELBACH, Lenja (W) SV Kali Unterbreizbach weiblich 1 00:31:58.3 +13:38.2
182 | 69 80 IRRGANG, Anni (W) Kleine Bunte Garde - CCV weiblich 1 00:32:00.3 +13:40.2
183 | 114 115 REINKE, Ole (M) Kampfsportschule Berk männlich 1 00:32:13.2 +13:53.1
184 | 70 131 PASKUDA, Fiby (W) Das Team was mir persönlich am besten gefällt weiblich 1 00:32:22.9 +14:02.8
185 | 71 45 KLEFFEL, Lia (W) SV Kali Unterbreizbach weiblich 1 00:32:27.3 +14:07.2
186 | 72 46 HEERDEGEN, Hedi (W) SV Kali Unterbreizbach weiblich 1 00:32:33.4 +14:13.3
187 | 73 88 KEHRING, Mara-Sophie (W) Sünnaer Grundschulpower weiblich 1 00:32:34.5 +14:14.4
188 | 115 113 SCHUBERT, Elias (M) Kampfsportschule Berk männlich 1 00:32:50.0 +14:29.9
189 | 116 515 JOCKEL, Carlo (M) männlich 1 00:32:51.5 +14:31.4
190 | 74 85 RAABE, Rosalie (W) Kleine Bunte Garde - CCV weiblich 1 00:32:57.1 +14:37.0
191 | 75 123 SIX, Emilia (W) Sixpack weiblich 1 00:33:07.0 +14:46.9
192 | 76 125 HOFMANN, Helena (W) Sixpack weiblich 1 00:33:07.4 +14:47.3
193 | 77 169 SCHADOW, Luise (W) weiblich 1 00:33:07.7 +14:47.6
194 | 78 204 RODECK, Alin (W) weiblich 1 00:33:07.7 +14:47.6
195 | 79 78 LOTZ, Hanna (W) Kleine Bunte Garde - CCV weiblich 1 00:33:07.8 +14:47.7
196 | 117 221 PENZLER, Eddie Thore (M) männlich 1 00:33:10.8 +14:50.7
197 | 80 181 REUM, Hedi (W) weiblich 1 00:33:21.1 +15:01.0
198 | 118 208 ALBRECHT, Pepe (M) männlich 1 00:33:21.3 +15:01.2
199 | 119 202 BECKER, Oskar (M) männlich 1 00:33:32.0 +15:11.9
200 | 81 176 WALLSTEIN, Haily-Jade (W) weiblich 1 00:33:36.5 +15:16.4
201 | 82 84 RAABE, Holly Elisa (W) Kleine Bunte Garde - CCV weiblich 1 00:33:38.2 +15:18.1
202 | 83 82 URFF, Iva (W) Kleine Bunte Garde - CCV weiblich 1 00:33:38.3 +15:18.2
203 | 120 154 LEHMANN, Valentin Tenzing (M) Laufladen Erfurt OCR Team männlich 1 00:33:41.2 +15:21.1
204 | 121 180 REUM, Michel (M) männlich 1 00:33:44.1 +15:24.0
205 | 84 76 KÖBERICH, Leticia (W) Kleine Bunte Garde - CCV weiblich 1 00:33:48.0 +15:27.9
206 | 85 216 WALTHER, Milia (W) weiblich 1 00:34:05.5 +15:45.4
207 | 122 215 WALTHER, Leon (M) männlich 1 00:34:07.2 +15:47.1
208 | 123 151 FÜRST, Matteo (M) Ghostbusters männlich 1 00:34:19.8 +15:59.7
209 | 86 97 RUDLOFF, Emma (W) DKC weiblich 1 00:34:32.0 +16:11.9
210 | 87 103 LANGE, Lina (W) DKC weiblich 1 00:34:33.1 +16:13.0
211 | 88 220 BECKER, Finnja (W) weiblich 1 00:35:54.7 +17:34.5
212 | 124 203 BECKER, Matheo (M) männlich 1 00:36:35.9 +18:15.8
213 | 125 1 GEBAUER, Mark (M) Seume-Schlümpfe männlich 1 00:37:00.0 +18:39.9
214 | 89 179 SEIPT, Ellena (W) weiblich 1 00:38:03.4 +19:43.3
215 | 126 171 STADTLER, Matheo (M) männlich 1 00:38:20.3 +20:00.2
216 | 90 108 WEISER, Lara (W) Moorgrund-Raketen weiblich 1 00:38:21.8 +20:01.7
217 | 127 112 MORGENWECK, Arthur (M) Kampfsportschule Berk männlich 1 00:38:36.7 +20:16.5
218 | 128 99 GEBAUER, Matt (M) DKC männlich 1 00:39:51.3 +21:31.2
219 | 129 119 BADENHORST, Matthew (M) Saffas männlich 1 00:46:15.4 +27:55.3
220 | 130 118 BADENHORST, Michael (M) Saffas männlich 1 00:46:16.3 +27:56.2
221 | 91 24 WALTHER, Elisabeth (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:52:10.3 +33:50.2
222 | 92 22 VOLKERT, Jolina (W) Seume-Schlümpfe weiblich 1 00:52:10.7 +33:50.5
DNS 116 BADENHORST, LUDOLF (M) Saffas männlich - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.