Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | SCHMIDT, Marcel | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | U40 m | 10 | 02:20:17.8 | |||
| 2 | 2 | 46 | KNIHA, Petr | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:20:18.0 | +00:00.2 | ||
| 3 | 1 | 121 | RICHTER, Peter | (M) | Team Standert Brandenburg | Ü40 m | 10 | 02:20:18.2 | +00:00.4 | ||
| 4 | 2 | 93 | ESSIG, Andreas | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Ü40 m | 10 | 02:20:18.2 | +00:00.4 | ||
| 5 | 3 | 87 | ENGELHARDT, Luis | (M) | Benotti Berthold | U40 m | 10 | 02:20:18.4 | +00:00.6 | ||
| 6 | 3 | 89 | TROG, Michael | (M) | Nordharzer RSG Bad Harzburg / Robusta Cycling Team | Ü40 m | 10 | 02:20:18.6 | +00:00.8 | ||
| 7 | 4 | 79 | MATEUSZ, Pawel | (M) | U40 m | 10 | 02:20:18.8 | +00:01.0 | |||
| 8 | 5 | 54 | BECHSTÄDT, Eric | (M) | Robusta Cycling Team | U40 m | 10 | 02:20:18.8 | +00:01.0 | ||
| 9 | 4 | 102 | SONNABEND, Christian | (M) | Team bike point Dresden | Ü40 m | 10 | 02:20:18.9 | +00:01.1 | ||
| 10 | 6 | 41 | FANDERLIK, David | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:20:19.0 | +00:01.2 | ||
| 11 | 7 | 47 | KOVAC, Jiri | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:20:19.0 | +00:01.2 | ||
| 12 | 8 | 18 | MCEWAN, Scott | (M) | Sebamed Racing Team | U40 m | 10 | 02:20:19.1 | +00:01.3 | ||
| 13 | 9 | 12 | JUNG, Florian | (M) | Post SV Görlitz | U40 m | 10 | 02:20:19.1 | +00:01.3 | ||
| 14 | 5 | 97 | SCHERZ, Stefan | (M) | Athletics Team Dresden e.V. | Ü40 m | 10 | 02:20:19.3 | +00:01.5 | ||
| 15 | 10 | 44 | HAVRANEK, Michal | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:20:19.3 | +00:01.5 | ||
| 16 | 6 | 104 | HÄRTWIG, Christian | (M) | Radteam Cöpenick | Ü40 m | 10 | 02:20:19.7 | +00:01.9 | ||
| 17 | 7 | 108 | BLOCHWITZ, Daniel | (M) | SSV Torgau 1952 e.V. Cycle Club | Ü40 m | 10 | 02:20:20.0 | +00:02.2 | ||
| 18 | 11 | 98 | SANDER, Malte | (M) | Dresdner SC | U40 m | 10 | 02:20:20.4 | +00:02.6 | ||
| 19 | 8 | 72 | KNOP, Silvio | (M) | RSV Chemnitz | Ü40 m | 10 | 02:20:20.6 | +00:02.8 | ||
| 20 | 12 | 25 | ZIEHER, Jeremias | (M) | Picardellics Velo Team Dresden | U40 m | 10 | 02:20:20.7 | +00:02.9 | ||
| 21 | 9 | 103 | MÜLLER, Mike | (M) | Die Luftleeren | Ü40 m | 10 | 02:20:20.7 | +00:02.9 | ||
| 22 | 13 | 96 | LINDER, Johann | (M) | U40 m | 10 | 02:20:20.9 | +00:03.1 | |||
| 23 | 14 | 65 | REH, Markus | (M) | ATS Kulmbach Radrennen | U40 m | 10 | 02:20:20.9 | +00:03.1 | ||
| 24 | 10 | 52 | BRÖDNER, Lars | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Ü40 m | 10 | 02:20:21.2 | +00:03.4 | ||
| 25 | 15 | 94 | SCHULZ, Julian | (M) | U40 m | 10 | 02:20:21.2 | +00:03.4 | |||
| 26 | 16 | 51 | WEINHOLD, Lucas | (M) | U40 m | 10 | 02:20:21.4 | +00:03.6 | |||
| 27 | 17 | 49 | BREN, Tobias | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:20:21.9 | +00:04.1 | ||
| 28 | 18 | 37 | REISENER, Fabian | (M) | U40 m | 10 | 02:20:22.4 | +00:04.6 | |||
| 29 | 19 | 73 | MATOLIN, Gregor | (M) | RV Sturmvogel München | U40 m | 10 | 02:20:22.7 | +00:04.9 | ||
| 30 | 20 | 67 | TUCHSCHERER, Benjamin | (M) | TEAM Tube | U40 m | 10 | 02:20:22.7 | +00:04.9 | ||
| 31 | 21 | 82 | STIBENZ, Matteo | (M) | U40 m | 10 | 02:20:23.1 | +00:05.3 | |||
| 32 | 11 | 75 | BEIER, Stephan | (M) | Ost-Erzgebirge | Ü40 m | 10 | 02:20:23.4 | +00:05.6 | ||
| 33 | 22 | 63 | UTASCH, Bruno | (M) | Sebamed Racing Team | U40 m | 10 | 02:20:23.5 | +00:05.7 | ||
| 34 | 12 | 105 | SONNABEND, Marcus | (M) | Team bike point Dresden | Ü40 m | 10 | 02:20:24.3 | +00:06.5 | ||
| 35 | 23 | 69 | GEMEREK, Julian | (M) | RSV Speiche e.V. | U40 m | 10 | 02:20:25.1 | +00:07.3 | ||
| 36 | 24 | 42 | CAPEK, Otakar | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:20:27.4 | +00:09.6 | ||
| 37 | 25 | 76 | HOENTZSCH, Felix | (M) | Bikebude 24 | U40 m | 10 | 02:20:30.2 | +00:12.4 | ||
| 38 | 26 | 58 | MORGENSTERN, Moritz | (M) | Nordharzer RSG Bad Harzburg e.V. | U40 m | 10 | 02:20:30.2 | +00:12.4 | ||
| 39 | 27 | 62 | MINTA, Henrik | (M) | U40 m | 10 | 02:20:34.5 | +00:16.7 | |||
| 40 | 28 | 99 | LUTTER, Pascal | (M) | DSC | U40 m | 10 | 02:20:39.0 | +00:21.2 | ||
| 41 | 29 | 59 | HEIDL, Leo | (M) | BPRSV Cottbus | U40 m | 10 | 02:20:42.5 | +00:24.7 | ||
| 42 | 13 | 109 | KRAUSS, Markus | (M) | MenschMaschine | Ü40 m | 10 | 02:20:43.0 | +00:25.2 | ||
| 43 | 30 | 100 | HÜBNER, Hendrik | (M) | Team Gute Laune Sport | U40 m | 10 | 02:20:44.2 | +00:26.4 | ||
| 44 | 14 | 95 | SCHOKNECHT, Karl | (M) | RSV AC Leipzig/ UP Cycling | Ü40 m | 10 | 02:20:45.7 | +00:27.9 | ||
| 45 | 31 | 64 | BIENHAUS, Lion | (M) | NRC international Team | U40 m | 10 | 02:20:46.0 | +00:28.2 | ||
| 46 | 32 | 74 | WALSLEBEN, Max | (M) | Cycling Collective Berlin (CCB) | U40 m | 10 | 02:20:47.2 | +00:29.4 | ||
| 47 | 33 | 27 | SCHULZE, Erik | (M) | Rad Team Seidel Luckenwalde | U40 m | 10 | 02:20:47.4 | +00:29.6 | ||
| 48 | 34 | 29 | KLEINERT, Canice | (M) | Rad Team Seidel Luckenwalde | U40 m | 10 | 02:20:47.5 | +00:29.7 | ||
| 49 | 15 | 90 | WOLSCHKE, Sebastian | (M) | Cyclemania / Kolibri Bande | Ü40 m | 10 | 02:20:48.3 | +00:30.5 | ||
| 50 | 35 | 45 | HELCL, Filip | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:20:50.6 | +00:32.8 | ||
| 51 | 36 | 81 | KÄSTNER, Nils | (M) | ILB-NYBYG | U40 m | 10 | 02:20:52.2 | +00:34.4 | ||
| 52 | 37 | 83 | LAUBMANN, Kay | (M) | RSV Peitz | U40 m | 10 | 02:20:53.0 | +00:35.2 | ||
| 53 | 16 | 38 | MIKONYA, Ralf | (M) | Post SV Görlitz | Ü40 m | 10 | 02:20:54.3 | +00:36.5 | ||
| 54 | 38 | 92 | LÜTKEMEIER, Henri | (M) | Radteam Cöpenick | U40 m | 10 | 02:20:56.5 | +00:38.7 | ||
| 55 | 39 | 68 | ACHNITZ, Christoph | (M) | Laktatexpress | U40 m | 10 | 02:21:16.0 | +00:58.2 | ||
| 56 | 40 | 15 | KELLER, Anton | (M) | Pirna Cycling Club e.V. | U40 m | 10 | 02:21:36.0 | +01:18.2 | ||
| 57 | 41 | 60 | FRITSCHE, Tim | (M) | NRC International Team e.V. | U40 m | 10 | 02:21:47.1 | +01:29.3 | ||
| 58 | 42 | 71 | PIERTZA, Kay | (M) | 1.RC Pfeil Hof | U40 m | 10 | 02:24:55.7 | +04:37.9 | ||
| 59 | 43 | 86 | SCHWARZBACH, Franz | (M) | UP Cycling Team | U40 m | 10 | 02:25:24.5 | +05:06.7 | ||
| 60 | 44 | 8 | DZIUMLA, Florian | (M) | Team bike point Dresden | U40 m | 10 | 02:25:50.3 | +05:32.5 | ||
| 61 | 45 | 122 | LEHMANN, Jörg | (M) | RSV Gröditz 1952 e.V. | U40 m | 10 | 02:25:51.9 | +05:34.1 | ||
| 62 | 17 | 106 | FISCHER, Christian | (M) | SGEforever | Ü40 m | 10 | 02:26:44.3 | +06:26.5 | ||
| 63 | 46 | 34 | STEFFEN, Oliver | (M) | Radteam Cöpenick | U40 m | 10 | 02:26:45.2 | +06:27.4 | ||
| 64 | 18 | 111 | BENSCH, Uwe | (M) | Team bike point Dresden | Ü40 m | 10 | 02:26:54.6 | +06:36.8 | ||
| 65 | 47 | 11 | BENS, Steffen | (M) | KLW velo club | U40 m | 10 | 02:27:00.4 | +06:42.6 | ||
| 66 | 19 | 43 | GÄNSEL, Petr | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | Ü40 m | 10 | 02:29:37.9 | +09:20.1 | ||
| 67 | 48 | 30 | GLOGERT, Erik | (M) | Rad Team Seidel | U40 m | 10 | 02:31:25.8 | +11:08.0 | ||
| 68 | 20 | 110 | WOHLGEMUTH, René | (M) | Post SV Görlitz | Ü40 m | 10 | 02:33:30.6 | +13:12.8 | ||
| 69 | 21 | 36 | SCHÖNFELDER, Roberto | (M) | Post SV Görlitz | Ü40 m | 10 | 02:33:31.8 | +13:14.0 | ||
| 70 | 49 | 31 | CANYIGIT, Taylan | (M) | U40 m | 10 | 02:33:50.6 | +13:32.8 | |||
| 71 | 22 | 56 | DREYER, Sven | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Ü40 m | 10 | 02:33:51.6 | +13:33.8 | ||
| 72 | 50 | 19 | KLEINEBERG, Bjarne | (M) | Kanuverein Laubegast | U40 m | 10 | 02:33:51.8 | +13:34.0 | ||
| 73 | 51 | 39 | HANITZSCH, Tim | (M) | Radkumpels Racing | U40 m | 10 | 02:33:52.0 | +13:34.2 | ||
| 74 | 52 | 70 | SCHULZE, Tim | (M) | KLW Wittichenau | U40 m | 10 | 02:33:53.5 | +13:35.7 | ||
| 75 | 53 | 84 | LIETZMANN, Max | (M) | U40 m | 10 | 02:33:56.8 | +13:39.0 | |||
| 76 | 54 | 80 | KRETZSCHMAR, Erik | (M) | U40 m | 10 | 02:52:32.5 | +32:14.7 | |||
| 77 | 55 | 22 | JÜRRIES, Robert | (M) | Team Bike Point Dresden | U40 m | 9 | 02:06:20.1 | - | ||
| 78 | 56 | 77 | FLEGEL, Lukas | (M) | NRC International Team e.V. | U40 m | 9 | 02:06:20.3 | - | ||
| 79 | 57 | 23 | GLASER, Joris | (M) | Berliner TSC | U40 m | 9 | 02:06:20.4 | - | ||
| 80 | 58 | 61 | WAHLERS, Calvin | (M) | NRC International Team | U40 m | 9 | 02:06:20.8 | - | ||
| 81 | 59 | 88 | PFEFFERKORN, Thomas | (M) | Mobil Krankenkasse Cyclingteam | U40 m | 9 | 02:06:21.4 | - | ||
| 82 | 23 | 101 | NEUMANN, Mirko | (M) | Team bike point Dresden | Ü40 m | 9 | 02:06:22.8 | - | ||
| 83 | 1 | 55 | WERNICKE, Renzo | (M) | Team Gelenkzentrum Bikescheune | Ü50 m | 9 | 02:06:23.6 | - | ||
| 84 | 60 | 28 | EISNECKER, Moritz | (M) | KMS RACING | U40 m | 9 | 02:19:28.2 | - | ||
| 85 | 61 | 5 | DRZYMALA, Philipp | (M) | Radkumpels Racing | U40 m | 9 | 02:26:46.0 | - | ||
| 86 | 62 | 10 | KADEN, Roman | (M) | Robusta Cycling Team | U40 m | 9 | 02:26:46.7 | - | ||
| 87 | 24 | 123 | FROHBERG, Jörg | (M) | Ü40 m | 9 | 02:52:09.6 | - | |||
| 88 | 63 | 24 | SIMOLKA, Erik | (M) | U40 m | 9 | 03:02:06.2 | - | |||
| 89 | 64 | 3 | SUCHOLAS, Timo | (M) | Nippelspanner.cc | U40 m | 9 | 03:03:32.1 | - | ||
| 90 | 65 | 50 | KASPAR, Ondrej | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 8 | 02:06:38.7 | - | ||
| DNF | 26 | JEDLITSCHKA, Tom | (M) | KMS Racing | U40 m | - | - | - | ||
| DNF | 113 | STENZEL, Eric | (M) | RSV Peitz | Ü40 m | - | - | - | ||
| DNF | 107 | ZEIGER, Andre | (M) | Ü40 m | - | - | - | |||
| DNF | 13 | SOUCEK, Jonas | (M) | U40 m | - | - | - | |||
| DNF | 78 | KWIATKOWSKI, Ken | (M) | Radteam Coepenick e.V. | Ü40 m | - | - | - | ||
| DNF | 48 | SPALEK, Jakub | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | - | - | - | ||
| DNF | 6 | ECKERT, Jan-Pascal | (M) | U40 m | - | - | - | |||
| DNF | 57 | FREDRICH, Lukas | (M) | OSC-Cyclingteam-Potsdam | U40 m | - | - | - | ||
| DNF | 91 | RAOUFI, Ramin | (M) | U40 m | - | - | - | |||
| DNF | 20 | GILLE, Paul | (M) | BSV Tagebau Welzow-Süd 04 e.V. | U40 m | - | - | - | ||
| DNF | 2 | KLIEMANN, Benjamin | (M) | Nippelspanner.cc | U40 m | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.