Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56 | KNIHA, Petr | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:10:01.1 | |||
| 2 | 2 | 33 | GROSICKI, Wit | (M) | ROAD-RACING.PL | U40 m | 10 | 02:10:02.4 | +00:01.2 | ||
| 3 | 3 | 41 | UTASCH, Bruno | (M) | Sebamed Racing Team | U40 m | 10 | 02:10:11.5 | +00:10.3 | ||
| 4 | 4 | 4 | SCHMIDT, Marcel | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | U40 m | 10 | 02:10:19.9 | +00:18.7 | ||
| 5 | 5 | 13 | THÖNNISSEN, Leo | (M) | SYN GlobalRacingTeam | U40 m | 10 | 02:10:20.1 | +00:19.0 | ||
| 6 | 1 | 64 | ESSIG, Andreas | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | Ü40 m | 10 | 02:10:20.9 | +00:19.7 | ||
| 7 | 6 | 73 | GEMERK, Julian | (M) | RSV Speich Leipzig e.V. | U40 m | 10 | 02:10:21.9 | +00:20.7 | ||
| 8 | 2 | 32 | LENK, Christian | (M) | RSG Muldental Grimma | Ü40 m | 10 | 02:10:22.7 | +00:21.5 | ||
| 9 | 7 | 68 | WEINHOLD, Lucas | (M) | Post SV Görlitz | U40 m | 10 | 02:10:24.0 | +00:22.8 | ||
| 10 | 8 | 62 | BUSCH, Patrick | (M) | UP Cycling Team | U40 m | 10 | 02:10:32.5 | +00:31.3 | ||
| 11 | 9 | 51 | MÖLLER, Matthias | (M) | KLW velo club | U40 m | 10 | 02:10:36.6 | +00:35.5 | ||
| 12 | 10 | 53 | FANDERLIK, David | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:10:49.5 | +00:48.3 | ||
| 13 | 11 | 7 | JUNG, Florian | (M) | Post SV Görlitz | U40 m | 10 | 02:10:49.7 | +00:48.5 | ||
| 14 | 3 | 14 | MÜLLER, Mike | (M) | Die Luftleeren | Ü40 m | 10 | 02:10:50.1 | +00:49.0 | ||
| 15 | 4 | 25 | BLOCHWITZ, Daniel | (M) | SSV Torgau 1952 e.V. Cycle Club | Ü40 m | 10 | 02:10:50.6 | +00:49.5 | ||
| 16 | 12 | 38 | SUN, Zhendao | (M) | U40 m | 10 | 02:10:50.6 | +00:49.5 | |||
| 17 | 13 | 77 | LUTTER, Pascal | (M) | DSC | U40 m | 10 | 02:10:52.7 | +00:51.5 | ||
| 18 | 14 | 35 | STEIGÜBER, Ian | (M) | Radteam Cöpenick | U40 m | 10 | 02:10:55.7 | +00:54.5 | ||
| 19 | 5 | 59 | SONNABEND, Christian | (M) | Team bike point Dresden | Ü40 m | 10 | 02:10:55.9 | +00:54.7 | ||
| 20 | 15 | 75 | PETTER, Sebastian | (M) | U40 m | 10 | 02:10:56.1 | +00:55.0 | |||
| 21 | 6 | 71 | BRÖDNER, Lars | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Ü40 m | 10 | 02:10:56.1 | +00:55.0 | ||
| 22 | 16 | 21 | MCEWAN, Scott | (M) | Sebamed Racing Team | U40 m | 10 | 02:10:57.0 | +00:55.8 | ||
| 23 | 17 | 69 | BIENHAUS, Lion | (M) | NRC international Team | U40 m | 10 | 02:11:17.3 | +01:16.1 | ||
| 24 | 18 | 20 | WENZEL, Xaver | (M) | KLW velo club | U40 m | 10 | 02:11:18.4 | +01:17.2 | ||
| 25 | 19 | 36 | SCHULZE, Tim | (M) | KLW Velo Club Wittichenau | U40 m | 10 | 02:11:28.6 | +01:27.5 | ||
| 26 | 20 | 55 | HELCL, Filip | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:11:51.7 | +01:50.5 | ||
| 27 | 21 | 49 | LAUBMANN, Kay | (M) | RSV Peitz | U40 m | 10 | 02:12:02.7 | +02:01.5 | ||
| 28 | 22 | 42 | SCHWARZBACH, Franz | (M) | UP Cycling | U40 m | 10 | 02:12:08.1 | +02:07.0 | ||
| 29 | 7 | 65 | SCHMIDT, Raiko | (M) | Post SV Görlitz | Ü40 m | 10 | 02:12:25.5 | +02:24.3 | ||
| 30 | 23 | 58 | SPALEK, Jakub | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 10 | 02:12:44.4 | +02:43.2 | ||
| 31 | 24 | 47 | DOPKE, Nils | (M) | Berliner TSC | U40 m | 10 | 02:13:19.8 | +03:18.6 | ||
| 32 | 8 | 22 | HÄRTWIG, Christian | (M) | Radteam Cöpenick | Ü40 m | 10 | 02:17:19.9 | +07:18.7 | ||
| 33 | 9 | 74 | DREYER, Sven | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Ü40 m | 10 | 02:23:16.0 | +13:14.8 | ||
| 34 | 10 | 11 | WOHLGEMUTH, René | (M) | Post SV Görlitz | Ü40 m | 10 | 02:23:16.9 | +13:15.7 | ||
| 35 | 25 | 28 | LÜTKEMEIER, Henri | (M) | Radteam Cöpenick | U40 m | 10 | 02:23:20.5 | +13:19.3 | ||
| 36 | 26 | 70 | DIECKMANN, Nils | (M) | U40 m | 10 | 02:23:21.4 | +13:20.2 | |||
| 37 | 11 | 40 | SCHÖNFELDER, Roberto | (M) | Post SV Görlitz | Ü40 m | 10 | 02:23:21.9 | +13:20.7 | ||
| 38 | 27 | 39 | KIOCK, Florian | (M) | UP Cycling Team | U40 m | 10 | 02:24:49.3 | +14:48.1 | ||
| 39 | 12 | 45 | BEIER, Stephan | (M) | Ost-Erzgebirge | Ü40 m | 10 | 02:25:26.6 | +15:25.5 | ||
| 40 | 28 | 10 | HÜTTER, Cornelius | (M) | Post SV Görlitz | U40 m | 10 | 02:25:26.8 | +15:25.6 | ||
| 41 | 13 | 60 | THIEL, Tilo | (M) | Spremberger Stahlwaden | Ü40 m | 10 | 02:25:42.3 | +15:41.1 | ||
| 42 | 29 | 72 | JÜRRIES, Robert | (M) | Team Bike Point Dresden | U40 m | 10 | 02:26:28.3 | +16:27.1 | ||
| 43 | 30 | 12 | ZINN, Michael | (M) | Team bike point Dresden | U40 m | 10 | 02:28:45.0 | +18:43.8 | ||
| 44 | 31 | 31 | DZIUMLA, Florian | (M) | Team bike point Dresden | U40 m | 10 | 02:28:47.0 | +18:45.8 | ||
| 45 | 14 | 16 | SONNABEND, Marcus | (M) | Team bike point Dresden | Ü40 m | 10 | 02:28:47.3 | +18:46.1 | ||
| 46 | 32 | 30 | CHANTRAIN, Kevin | (M) | FES BSG | U40 m | 9 | 02:12:44.4 | - | ||
| 47 | 33 | 24 | HANITZSCH, Tim | (M) | Radkumpels Raicing | U40 m | 9 | 02:13:18.2 | - | ||
| 48 | 15 | 61 | FRIESE, Dennis | (M) | BRC Zugvogel 1901 | Ü40 m | 9 | 02:13:19.4 | - | ||
| 49 | 34 | 6 | SCHULZ, Philipp | (M) | Oberlausitz | U40 m | 9 | 02:14:20.8 | - | ||
| 50 | 35 | 23 | DRZYMALA, Philipp | (M) | Radkumpels Racing | U40 m | 9 | 02:18:03.6 | - | ||
| 51 | 16 | 46 | HANDRIK, André | (M) | Racing Team Kukow/Worklecy | Ü40 m | 9 | 02:18:09.7 | - | ||
| 52 | 36 | 54 | CAPEK, Otakar | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 9 | 02:18:17.7 | - | ||
| 53 | 37 | 18 | SCHRÖTER, Anton | (M) | - | U40 m | 9 | 02:18:17.9 | - | ||
| 54 | 38 | 26 | SCHLEGEL, Felix Oliver | (M) | BPSRV Cottbus | U40 m | 9 | 02:25:59.2 | - | ||
| 55 | 39 | 17 | BUSCHIL, Jens | (M) | Up Cycling Team | U40 m | 8 | 01:43:17.4 | - | ||
| 56 | 40 | 27 | BENS, Steffen | (M) | KLW velo club | U40 m | 8 | 01:57:29.2 | - | ||
| 57 | 41 | 76 | SANDER, Malte | (M) | Dresdner SC | U40 m | 8 | 02:10:50.8 | - | ||
| 58 | 42 | 5 | GILLE, Paul | (M) | BSV Tagebau Welzow- Süd 04 e.V. | U40 m | 8 | 02:12:17.7 | - | ||
| 59 | 43 | 1 | FREY, Thomas | (M) | RSV Finsterwalde | U40 m | 8 | 02:12:32.2 | - | ||
| 60 | 44 | 63 | POYER, Phil | (M) | Radkumpels Racing | U40 m | 8 | 02:13:00.2 | - | ||
| 61 | 45 | 44 | DOMASCHKE, Samuel | (M) | U40 m | 8 | 02:20:14.7 | - | |||
| 62 | 46 | 43 | EGGERT, Leon | (M) | U40 m | 8 | 02:20:15.1 | - | |||
| 63 | 17 | 52 | UHLIG, Norbert | (M) | Ü40 m | 8 | 02:28:47.9 | - | |||
| 64 | 47 | 66 | SCHOLZE, Patrick | (M) | U40 m | 7 | 02:13:21.0 | - | |||
| DNF | 57 | KOVAC, Jiri | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | - | - | - | ||
| DNF | 37 | STENZEL, Eric | (M) | RSV Peitz | Ü40 m | - | - | - | ||
| DNF | 8 | THIEME, Robert | (M) | Landskron Bierradler | U40 m | - | - | - | ||
| DNF | 48 | WENKE, Stephan | (M) | Racing Team Kukow/Worklecy | U40 m | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.