Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 150 | DORN, Gian Simon | (M) | SC Berlin | U13m | 1 | 00:27:13.5 | |||
| 2 | 2 | 108 | SWOBODA, Johann | (M) | 1. RSC Strausberg | U13m | 1 | 00:27:42.3 | +00:28.7 | ||
| 3 | 3 | 155 | HÖFER, Paul | (M) | Bergradsport Brandis e.V. | U13m | 1 | 00:27:46.4 | +00:32.9 | ||
| 4 | 4 | 120 | EITNER, Henri | (M) | RK Endspurt 09 Cottbus e.V. | U13m | 1 | 00:27:49.8 | +00:36.2 | ||
| 5 | 5 | 118 | SCHEIBEL, Oscar | (M) | RSC Cottbus e.V. | U13m | 1 | 00:27:49.9 | +00:36.4 | ||
| 6 | 6 | 149 | HUNECK, Yalo | (M) | SC Berlin | U13m | 1 | 00:27:50.1 | +00:36.5 | ||
| 7 | 7 | 154 | PÜHS, Theodor | (M) | SC Berlin | U13m | 1 | 00:27:56.1 | +00:42.5 | ||
| 8 | 8 | 134 | MÜHLENKORDT, Jarne Ferdinand | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | U13m | 1 | 00:28:09.3 | +00:55.7 | ||
| 9 | 9 | 140 | MEUSEL, Ferdinand | (M) | SC Berlin | U13m | 1 | 00:28:21.0 | +01:07.5 | ||
| 10 | 10 | 102 | BOHN, Joscha | (M) | RSG Sprinter Fredersdorf | U13m | 1 | 00:28:21.4 | +01:07.9 | ||
| 11 | 11 | 126 | CANZONERI, Noah | (M) | Berliner TSC | U13m | 1 | 00:28:22.4 | +01:08.9 | ||
| 12 | 12 | 153 | BAXMANN, Michel | (M) | SC Berlin | U13m | 1 | 00:28:22.4 | +01:08.9 | ||
| 13 | 13 | 144 | PERNER, Simon | (M) | SVg Zehlendorfer Eichhörnchen | U13m | 1 | 00:28:22.5 | +01:09.0 | ||
| 14 | 14 | 106 | JACOBS, Yves | (M) | RSG Sprinter Fredersdorf | U13m | 1 | 00:28:23.6 | +01:10.0 | ||
| 15 | 15 | 141 | FRANKE, Carlo | (M) | RK Endspurt 1909 Cottbus e.V. | U13m | 1 | 00:28:24.5 | +01:11.0 | ||
| 16 | 16 | 128 | GROTHE, Karl | (M) | Berliner TSC | U13m | 1 | 00:28:24.5 | +01:11.0 | ||
| 17 | 17 | 139 | ARENDT, Levin | (M) | SC Berlin | U13m | 1 | 00:28:25.4 | +01:11.9 | ||
| 18 | 18 | 123 | RICHWALD, Tamino | (M) | 1. Radclub Jena | U13m | 1 | 00:28:25.5 | +01:12.0 | ||
| 19 | 19 | 104 | KRAUSE, Oskar | (M) | RSV Einheit Lübben e.V. | U13m | 1 | 00:28:27.3 | +01:13.7 | ||
| 20 | 20 | 148 | BEARDSLEY, August | (M) | SC Berlin | U13m | 1 | 00:28:28.8 | +01:15.2 | ||
| 21 | 21 | 127 | KOLBE, Louis | (M) | Berliner TSC | U13m | 1 | 00:28:58.7 | +01:45.2 | ||
| 22 | 22 | 129 | CIUREA, Stefano | (M) | Berliner TSC | U13m | 1 | 00:29:06.4 | +01:52.9 | ||
| 23 | 23 | 125 | HANRATH, Oliver | (M) | Berliner TSC | U13m | 1 | 00:29:06.4 | +01:52.9 | ||
| 24 | 24 | 147 | HOFFMANN, Pepe | (M) | Sv. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | U13m | 1 | 00:29:06.7 | +01:53.2 | ||
| 25 | 25 | 145 | ROSENKRANZ, Laurin-Fidelius | (M) | SC DHfK Leipzig | U13m | 1 | 00:29:19.3 | +02:05.7 | ||
| 26 | 26 | 114 | HÜBSCH, Gabriel | (M) | RSC Cottbus e.V. | U13m | 1 | 00:29:20.5 | +02:07.0 | ||
| 27 | 27 | 105 | MÜLLER, Alexander | (M) | RSV Einheit Lübben e.V. | U13m | 1 | 00:29:35.7 | +02:22.2 | ||
| 28 | 28 | 117 | KOCHAN, Richard | (M) | RSC Cottbus e.V. | U13m | 1 | 00:29:42.0 | +02:28.5 | ||
| 29 | 29 | 138 | WEIERSHÄUSER, Finn | (M) | RSV Finsterwalde e.V. | U13m | 1 | 00:29:42.8 | +02:29.2 | ||
| 30 | 30 | 136 | KUHNS, Maximilian | (M) | RSV Finsterwalde e.V. | U13m | 1 | 00:29:54.8 | +02:41.2 | ||
| 31 | 31 | 133 | SIEBEKE-BONSER, Theodor | (M) | RSV Blankenfelde e. V. | U13m | 1 | 00:30:06.6 | +02:53.0 | ||
| 32 | 32 | 146 | WESSEL, Louis | (M) | SC Berlin | U13m | 1 | 00:30:11.5 | +02:58.0 | ||
| 33 | 33 | 107 | KRIEGELSTEIN, Mats | (M) | 1. RSC Strausberfg | U13m | 1 | 00:30:12.7 | +02:59.2 | ||
| 34 | 34 | 101 | SCHÖNWÄLDER, Lennard | (M) | RK Endspurt 09 Cottbus | U13m | 1 | 00:30:15.3 | +03:01.7 | ||
| 35 | 35 | 103 | HERDA, Peter | (M) | SC Berlin | U13m | 1 | 00:30:16.6 | +03:03.0 | ||
| 36 | 36 | 110 | PÖTKE, Robin | (M) | 1. RSC Strausberg | U13m | 1 | 00:30:17.4 | +03:03.9 | ||
| 37 | 37 | 121 | EITNER, Tommi | (M) | RK Endspurt 09 Cottbus e.V. | U13m | 1 | 00:30:20.0 | +03:06.5 | ||
| 38 | 38 | 113 | HELBING, Iven | (M) | RSC Cottbus e.V. | U13m | 1 | 00:30:20.8 | +03:07.2 | ||
| 39 | 39 | 116 | JÜRGENS, Jonathan | (M) | RSC Cottbus e.V. | U13m | 1 | 00:30:23.7 | +03:10.2 | ||
| 40 | 40 | 130 | KRAUTER, Aaron Karl | (M) | FRC 90 e.V. | U13m | 1 | 00:30:24.6 | +03:11.0 | ||
| 41 | 41 | 156 | RICHTER, Jay | (M) | FRC 90 | U13m | 1 | 00:30:31.6 | +03:18.0 | ||
| 42 | 42 | 143 | PAULINI, Miles | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | U13m | 1 | 00:31:25.5 | +04:12.0 | ||
| 43 | 43 | 152 | WITTIG, Robin | (M) | SC Berlin | U13m | 1 | 00:32:19.1 | +05:05.5 | ||
| 44 | 44 | 109 | DEUTSCHLAND, Noah | (M) | 1. RSC STrausberg | U13m | 1 | 00:32:22.9 | +05:09.4 | ||
| 45 | 45 | 119 | WAGNER, Ben Alexander | (M) | RSC Cottbus e.V. | U13m | 1 | 00:33:10.5 | +05:57.0 | ||
| 46 | 46 | 142 | PAULINI, Milow | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | U13m | 1 | 00:36:17.7 | +09:04.1 | ||
| DNS | 132 | THOMAS, Richard | (M) | Frankfurter RC 90 | U13m | - | - | - | ||
| DNS | 131 | KREBS, Finn-Ole | (M) | FRC 90 e.V. | U13m | - | - | - | ||
| DNF | 115 | JÄKEL, Nick | (M) | RSC Cottbus e.V. | U13m | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.