Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 428 | MCEWAN, Scott | (M) | Sebamed Racing Team | U40 m | 8 | 01:28:58.8 | |||
| 2 | 2 | 426 | HEIDENWAG, Florian | (M) | Sebamed Racing Team | U40 m | 8 | 01:28:59.3 | +00:00.5 | ||
| 3 | 1 | 401 | SONNABEND, Christian | (M) | Team bike point Dresden | Ü40 m | 8 | 01:30:07.9 | +01:09.0 | ||
| 4 | 3 | 440 | HELCL, Filip | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 8 | 01:30:11.6 | +01:12.8 | ||
| 5 | 4 | 456 | STEIGÜBER, Ian | (M) | Radteam Cöpenick | U40 m | 8 | 01:30:28.2 | +01:29.3 | ||
| 6 | 2 | 460 | SCHMIDT, Raiko | (M) | Post SV Görlitz | Ü40 m | 8 | 01:30:37.6 | +01:38.8 | ||
| 7 | 3 | 509 | DASSLER, Ingmar | (M) | RKE Endspurt 1909 Cottbus e. V. | Ü40 m | 8 | 01:32:32.3 | +03:33.5 | ||
| 8 | 5 | 447 | LÜTKEMEIER, Henri | (M) | Radteam Cöpenick | U40 m | 8 | 01:32:36.6 | +03:37.8 | ||
| 9 | 6 | 459 | SCHEIDT, Hendrik | (M) | FLUX RC | U40 m | 8 | 01:32:39.6 | +03:40.8 | ||
| 10 | 7 | 441 | KNIHA, Petr | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 8 | 01:32:41.6 | +03:42.8 | ||
| 11 | 4 | 429 | SENCZYSZYN, Zoltan | (M) | Rockefeller Cycling Team | Ü40 m | 8 | 01:32:42.9 | +03:44.0 | ||
| 12 | 8 | 425 | JUNG, Florian | (M) | Post SV Görlitz | U40 m | 8 | 01:32:47.5 | +03:48.6 | ||
| 13 | 5 | 422 | SCHMIDT, Robert | (M) | BRC Zugvogel 1901 | Ü40 m | 8 | 01:32:55.4 | +03:56.5 | ||
| 14 | 6 | 444 | BLOCHWITZ, Daniel | (M) | SSV Torgau 1952 e.V. Cycle Club | Ü40 m | 8 | 01:35:02.7 | +06:03.8 | ||
| 15 | 9 | 506 | MÖLLER, Matthias | (M) | KLW velo club | U40 m | 8 | 01:35:03.6 | +06:04.8 | ||
| 16 | 10 | 454 | SCHULZE, Tim | (M) | KLW Velo Club | U40 m | 8 | 01:35:05.6 | +06:06.8 | ||
| 17 | 11 | 404 | SCHMIDT, Marcel | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | U40 m | 8 | 01:35:06.4 | +06:07.5 | ||
| 18 | 7 | 408 | SONNABEND, Marcus | (M) | Team bike point Dresden | Ü40 m | 8 | 01:35:06.8 | +06:08.0 | ||
| 19 | 12 | 452 | LAUBMANN, Kay | (M) | RSV Peitz | U40 m | 8 | 01:35:06.9 | +06:08.0 | ||
| 20 | 13 | 442 | SPALEK, Jakub | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | 8 | 01:35:07.0 | +06:08.1 | ||
| 21 | 8 | 411 | MÜLLER, Mike | (M) | Die Luftleeren | Ü40 m | 8 | 01:35:07.1 | +06:08.3 | ||
| 22 | 9 | 420 | HÄRTWIG, Christian | (M) | Radteam Cöpenick | Ü40 m | 8 | 01:35:18.5 | +06:19.6 | ||
| 23 | 14 | 448 | BIENHAUS, Lion | (M) | NRC International Team | U40 m | 8 | 01:35:19.8 | +06:21.0 | ||
| 24 | 10 | 446 | FRITZE, Christian | (M) | SC DHfK Leipzig / LE Masters | Ü40 m | 8 | 01:35:20.6 | +06:21.8 | ||
| 25 | 15 | 414 | HÜTTER, Cornelius | (M) | Post SV Görlitz | U40 m | 8 | 01:35:26.7 | +06:27.8 | ||
| 26 | 11 | 453 | SCHEIBE, Michael | (M) | Bauauf - LAWI - CBR | Ü40 m | 8 | 01:37:36.6 | +08:37.8 | ||
| 27 | 16 | 464 | WELLMANN, Robert | (M) | Fast'N'Loose | U40 m | 8 | 01:39:22.6 | +10:23.8 | ||
| 28 | 12 | 402 | DRUCE, Garreth | (M) | BRC Zugvogel 1901 | Ü40 m | 8 | 01:39:23.5 | +10:24.6 | ||
| 29 | 17 | 423 | KUHN, Richard | (M) | U40 m | 8 | 01:39:24.4 | +10:25.5 | |||
| 30 | 13 | 438 | WOHLGEMUTH, René | (M) | Ü40 m | 8 | 01:39:26.3 | +10:27.5 | |||
| 31 | 14 | 450 | MIKONYA, Ralf | (M) | Post SV Görlitz | Ü40 m | 8 | 01:39:36.5 | +10:37.6 | ||
| 32 | 15 | 451 | SCHÖNFELDER, Roberto | (M) | Post SV Görlitz | Ü40 m | 8 | 01:40:03.2 | +11:04.3 | ||
| 33 | 16 | 469 | DREYER, Sven | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | Ü40 m | 8 | 01:40:03.2 | +11:04.3 | ||
| 34 | 18 | 470 | LEPIES, Ronny | (M) | Post SV Görlitz | U40 m | 8 | 01:42:03.8 | +13:05.0 | ||
| 35 | 19 | 455 | HANITZSCH, Tim | (M) | Radkumpels Racing | U40 m | 8 | 01:42:04.8 | +13:06.0 | ||
| 36 | 17 | 435 | THIEL, Tilo | (M) | Spremberger Stahlwaden | Ü40 m | 8 | 01:42:05.3 | +13:06.5 | ||
| 37 | 20 | 416 | DRZYMALA, Philipp | (M) | Radkumpels Racing | U40 m | 8 | 01:42:29.3 | +13:30.5 | ||
| 38 | 18 | 443 | HERZ, Alexander | (M) | RSV Bautzen e.V. | Ü40 m | 8 | 01:43:32.9 | +14:34.0 | ||
| 39 | 21 | 437 | KRETZSCHMAR, Erik | (M) | Radkumpels Racing | U40 m | 7 | 01:28:59.1 | - | ||
| 40 | 22 | 432 | LEINERT, Martin | (M) | Team bike point Dresden | U40 m | 7 | 01:32:49.8 | - | ||
| 41 | 23 | 430 | PÖRSCHMANN, Daniel | (M) | RSV Bautzen | U40 m | 7 | 01:36:48.3 | - | ||
| 42 | 24 | 462 | HITZER, Max | (M) | Fast‘N‘Loose | U40 m | 7 | 01:37:36.8 | - | ||
| 43 | 25 | 449 | WENZEL, Xaver | (M) | KLW velo Club | U40 m | 7 | 01:38:04.3 | - | ||
| 44 | 26 | 457 | GÖKSU, Emilian Burak | (M) | RK Endspurt 1909 | U40 m | 7 | 01:40:03.2 | - | ||
| 45 | 27 | 465 | GROSS, Jannes | (M) | U40 m | 7 | 01:40:04.2 | - | |||
| 46 | 28 | 421 | UTASCH, Bruno | (M) | Sebamed Racing Team | U40 m | 6 | 01:07:26.4 | - | ||
| 47 | 29 | 463 | SCHIEMENZ, Richard | (M) | Fast‘N‘Loose | U40 m | 6 | 01:22:15.4 | - | ||
| 48 | 30 | 505 | RAOUFI, Ramin | (M) | U40 m | 6 | 01:30:01.0 | - | |||
| 49 | 31 | 424 | TRENKEL, Emil | (M) | U40 m | 4 | 01:38:47.3 | - | |||
| DNF | 410 | JÜRRIES, Robert | (M) | Team bike point Dresden | U40 m | - | - | - | ||
| DNF | 507 | DANNENBERG, Martin | (M) | Radteam Cöpenick e. V. | U40 m | - | - | - | ||
| DNF | 503 | LORKE, Frank | (M) | TVB 09 | Ü40 m | - | - | - | ||
| DNF | 439 | FANDERLIK, David | (M) | UNLIMITED KM TRADING CZ | U40 m | - | - | - | ||
| DNF | 433 | MÖLLER, Michael | (M) | TeamMarx Städter-Bikescheune | Ü40 m | - | - | - | ||
| DNF | 461 | WEINHOLD, Lucas | (M) | U40 m | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.