ERGEBNISSE

Hasenrasen 2026

am 06.04.2026 in Lehnin

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit GAP
1 | 1 37 SCHNEIDER, Paul Morten (M) Stevens Radteam des Berliner TSC e.V. männlich 2 02:45:27.6 0.0
2 | 2 14 ZIPPAN, Nicolas (M) Team Standert Brandenburg männlich 2 02:45:28.1 +00:00.5
3 | 3 34 CLAUSS, Marc (M) Team Standert Brandenburg männlich 2 02:47:02.8 +01:35.1
4 | 4 59 FLEISCHMANN, Felix (M) Bike Market Team männlich 2 02:47:03.1 +01:35.5
5 | 5 20 SCHUBERT, Hugo (M) Team SchnelleStelle p/b SC DHfK männlich 2 02:47:03.6 +01:36.0
6 | 6 48 REICHART, Laurin (M) Stevens Radteam männlich 2 02:47:03.6 +01:36.0
7 | 7 40 WEYER, Carlo (M) RSV Peitz männlich 2 02:47:07.8 +01:40.1
8 | 8 63 LÜDEMANN, Leonard Luca (M) Team SchnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig männlich 2 02:48:07.9 +02:40.2
9 | 9 67 FRANZ, Toni (M) SF Neukieritzsch männlich 2 02:48:08.0 +02:40.3
10 | 10 17 HÖFIG, Attila (M) Team Standert Brandenburg männlich 2 02:48:08.1 +02:40.5
11 | 11 8 KOHNEN, Jan (M) Team Isaac Torgau e.V. männlich 2 02:48:08.2 +02:40.6
12 | 12 12 RUHE, Robin (M) Bike Market Team männlich 2 02:48:08.3 +02:40.6
13 | 13 36 SELBMANN, Philipp (M) Stevens Racing Team Berlin männlich 2 02:48:08.4 +02:40.7
14 | 14 7 BENEDIX, Anton (M) CCS Team männlich 2 02:48:08.4 +02:40.7
15 | 15 68 GROBLEBEN, Marko (M) Team Marx Städter Bike-Scheune männlich 2 02:48:08.5 +02:40.8
16 | 16 240 SHYRIN, Daniil (M) CCS Team männlich 2 02:48:08.5 +02:40.8
17 | 17 16 MCEWAN, Scott (M) Sebamed Racing Team männlich 2 02:48:08.6 +02:41.0
18 | 18 53 MARKERT, Florian (M) Stevens Racing Team Berlin männlich 2 02:48:08.9 +02:41.2
19 | 19 35 FISCHER, Johannes (M) Marzahner RC'94 männlich 2 02:48:09.1 +02:41.5
20 | 20 21 GLASER, Joris (M) Berliner TSC männlich 2 02:48:09.2 +02:41.6
21 | 21 64 UTASCH, Bruno (M) Sebamed Racing Team männlich 2 02:48:09.2 +02:41.6
22 | 22 39 BALDUIN, Dennis (M) Blau Weiss Buchholz/Lightning Racing männlich 2 02:48:09.4 +02:41.7
23 | 23 47 KASTERICH, Constantin (M) Berliner TSC e.V. männlich 2 02:48:09.5 +02:41.8
24 | 24 2 GEFEKE, Malte (M) cyclemania e.V. männlich 2 02:48:09.7 +02:42.1
25 | 25 49 RÖSSLER, Jannes (M) Berliner TSC männlich 2 02:48:09.9 +02:42.2
26 | 26 11 LEBEN, Tilman (M) Team Standert Brandenburg männlich 2 02:48:09.9 +02:42.2
27 | 27 56 KOZA , Jannis (M) Berliner TSC e.V. männlich 2 02:48:09.9 +02:42.2
28 | 28 42 LEMBECK, Fiete (M) Bike Market Team männlich 2 02:48:10.0 +02:42.3
29 | 29 4 RICHTER, Peter (M) Team Standert Brandenburg männlich 2 02:48:10.4 +02:42.7
30 | 30 32 MUTH, Noah (M) Blau-Weiss Buchholz/Lightningracing Team männlich 2 02:48:10.4 +02:42.7
31 | 31 45 SCHAFFRATH, Yannick (M) Stevens Racing Team des Berliner TSC e.V. männlich 2 02:48:10.7 +02:43.1
32 | 32 41 SELIMOVIC, Husein (M) Bike Market Team männlich 2 02:48:10.7 +02:43.1
33 | 33 242 DOPKE, Nils (M) Berliner TSC männlich 2 02:48:10.8 +02:43.1
34 | 34 22 STEIN, Laurin (M) Marzahner RC 94 männlich 2 02:48:11.7 +02:44.1
35 | 35 5 SCHÖNIGER, Luis (M) OSC-Cyclingteam Potsdam männlich 2 02:48:11.7 +02:44.1
36 | 36 27 DÜRRWALD, Julius (M) Cycling Collective Berlin männlich 2 02:48:12.0 +02:44.3
37 | 37 69 KAVAKKORU, Refikcan (M) BRC Zugvogel männlich 2 02:48:12.2 +02:44.6
38 | 38 55 WIELE, Mathias (M) Stevens Racing Team Berlin männlich 2 02:48:12.2 +02:44.6
39 | 39 26 LIEDTKE, Lars (M) Team Standert Brandenburg männlich 2 02:48:12.4 +02:44.7
40 | 40 60 AHRENDT, Benjamin (M) RH77 Factory männlich 2 02:48:12.4 +02:44.7
41 | 41 3 HAGOLANI, Amon (M) BRC Zugvogel männlich 2 02:48:12.5 +02:44.8
42 | 42 25 SCHULZ, Julian (M) männlich 2 02:48:12.6 +02:45.0
43 | 43 46 KRÜGER, Timon (M) SV Nienhagen von 1928 e.V. / Lightning Racing männlich 2 02:48:12.7 +02:45.1
44 | 44 29 PERSKE, Ole (M) OSC Potsdam männlich 2 02:48:12.9 +02:45.2
45 | 45 19 SCHÄFER, Jörg (M) RV Lichterfelde Steglitz männlich 2 02:48:13.0 +02:45.3
46 | 46 61 HÖCHST, Jan (M) Momentum Racing Team männlich 2 02:48:13.1 +02:45.5
47 | 47 62 LIPPMANN, Axel (M) Team SchnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig männlich 2 02:48:13.2 +02:45.6
48 | 48 57 LEU, Richard (M) Team Standert BRA männlich 2 02:48:13.2 +02:45.6
49 | 49 241 KALINOWSKI, Rafal (M) Luks Trojka Piaseczeno männlich 2 02:48:13.4 +02:45.7
50 | 50 24 MÜHLE, Alexander (M) RV Lichterfelde-Steglitz männlich 2 02:48:13.5 +02:45.8
51 | 51 50 BRUNS, Jonathan (M) BRC Zugvogel männlich 2 02:48:13.9 +02:46.2
52 | 52 65 KIESEWALTER, Hannes (M) Dresdner SC 1898 männlich 2 02:48:13.9 +02:46.2
53 | 53 1 DAHLKE, Maximilian (M) RST Lübeck Racing Team männlich 2 02:48:13.9 +02:46.2
54 | 54 51 SCHEIDT, Hendrik (M) BRC Zugvogel 1901 männlich 2 02:48:14.0 +02:46.3
55 | 55 58 KAHLISCH, Nils (M) Berliner TSC e.V. männlich 2 02:48:14.3 +02:46.6
56 | 56 31 VIETENSE, Jesko (M) Bike-Loft Factoryteam männlich 2 02:48:14.4 +02:46.7
57 | 57 23 WIGGER, Felix (M) RSV Gütersloh männlich 2 02:48:15.7 +02:48.1
58 | 58 6 OELSCHLÄGEL, Stefan (M) OSC-Cyclingteam Potsdam männlich 2 02:48:20.7 +02:53.1
59 | 59 54 WEBER, Philip (M) FRC 90 männlich 2 02:48:34.5 +03:06.8
60 | 60 15 FASCHINA, Maximilian (M) Team Standert Brandenburg männlich 2 02:48:34.7 +03:07.1
61 | 61 52 GEBAUER, Oskar (M) Team Standert Brandenburg männlich 2 02:49:02.2 +03:34.6
62 | 62 66 KÖNIG, Ben (M) Team Schnelle Stelle p/b SC DHFK Leipzig männlich 2 02:49:12.3 +03:44.6
63 | 63 33 FINGER, Ole (M) Dessauer RC männlich 2 02:49:12.6 +03:45.0
64 | 64 38 WEYHE, Cedrik (M) RST Lübeck männlich 2 02:52:00.6 +06:33.0
DNF 13 PORTHUN, Linus (M) RV-Lichterfelde Steglitz männlich - - -
DNF 9 RESCHKE, Kevin (M) SV Kloster Lehnin männlich - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.