Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37 | SCHNEIDER, Paul Morten | (M) | Stevens Radteam des Berliner TSC e.V. | männlich | 2 | 02:45:27.625 | ||
| 2 | 2 | 14 | ZIPPAN, Nicolas | (M) | Team Standert Brandenburg | männlich | 2 | 02:45:28.175 | +00:00.550 | |
| 3 | 3 | 34 | CLAUSS, Marc | (M) | Team Standert Brandenburg | männlich | 2 | 02:47:02.835 | +01:35.210 | |
| 4 | 4 | 59 | FLEISCHMANN, Felix | (M) | Bike Market Team | männlich | 2 | 02:47:03.110 | +01:35.485 | |
| 5 | 5 | 20 | SCHUBERT, Hugo | (M) | Team SchnelleStelle p/b SC DHfK | männlich | 2 | 02:47:03.605 | +01:35.980 | |
| 6 | 6 | 48 | REICHART, Laurin | (M) | Stevens Radteam | männlich | 2 | 02:47:03.690 | +01:36.065 | |
| 7 | 7 | 40 | WEYER, Carlo | (M) | RSV Peitz | männlich | 2 | 02:47:07.865 | +01:40.240 | |
| 8 | 8 | 63 | LÜDEMANN, Leonard Luca | (M) | Team SchnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | männlich | 2 | 02:48:07.950 | +02:40.325 | |
| 9 | 9 | 67 | FRANZ, Toni | (M) | SF Neukieritzsch | männlich | 2 | 02:48:08.000 | +02:40.375 | |
| 10 | 10 | 17 | HÖFIG, Attila | (M) | Team Standert Brandenburg | männlich | 2 | 02:48:08.125 | +02:40.500 | |
| 11 | 11 | 8 | KOHNEN, Jan | (M) | Team Isaac Torgau e.V. | männlich | 2 | 02:48:08.270 | +02:40.645 | |
| 12 | 12 | 12 | RUHE, Robin | (M) | Bike Market Team | männlich | 2 | 02:48:08.355 | +02:40.730 | |
| 13 | 13 | 36 | SELBMANN, Philipp | (M) | Stevens Racing Team Berlin | männlich | 2 | 02:48:08.425 | +02:40.800 | |
| 14 | 14 | 7 | BENEDIX, Anton | (M) | CCS Team | männlich | 2 | 02:48:08.465 | +02:40.840 | |
| 15 | 15 | 68 | GROBLEBEN, Marko | (M) | Team Marx Städter Bike-Scheune | männlich | 2 | 02:48:08.525 | +02:40.900 | |
| 16 | 16 | 240 | SHYRIN, Daniil | (M) | CCS Team | männlich | 2 | 02:48:08.575 | +02:40.950 | |
| 17 | 17 | 16 | MCEWAN, Scott | (M) | Sebamed Racing Team | männlich | 2 | 02:48:08.610 | +02:40.985 | |
| 18 | 18 | 53 | MARKERT, Florian | (M) | Stevens Racing Team Berlin | männlich | 2 | 02:48:08.925 | +02:41.300 | |
| 19 | 19 | 35 | FISCHER, Johannes | (M) | Marzahner RC'94 | männlich | 2 | 02:48:09.140 | +02:41.515 | |
| 20 | 20 | 21 | GLASER, Joris | (M) | Berliner TSC | männlich | 2 | 02:48:09.295 | +02:41.670 | |
| 21 | 21 | 64 | UTASCH, Bruno | (M) | Sebamed Racing Team | männlich | 2 | 02:48:09.295 | +02:41.670 | |
| 22 | 22 | 39 | BALDUIN, Dennis | (M) | Blau Weiss Buchholz/Lightning Racing | männlich | 2 | 02:48:09.485 | +02:41.860 | |
| 23 | 23 | 47 | KASTERICH, Constantin | (M) | Berliner TSC e.V. | männlich | 2 | 02:48:09.505 | +02:41.880 | |
| 24 | 24 | 2 | GEFEKE, Malte | (M) | cyclemania e.V. | männlich | 2 | 02:48:09.705 | +02:42.080 | |
| 25 | 25 | 49 | RÖSSLER, Jannes | (M) | Berliner TSC | männlich | 2 | 02:48:09.920 | +02:42.295 | |
| 26 | 26 | 11 | LEBEN, Tilman | (M) | Team Standert Brandenburg | männlich | 2 | 02:48:09.940 | +02:42.315 | |
| 27 | 27 | 56 | KOZA , Jannis | (M) | Berliner TSC e.V. | männlich | 2 | 02:48:09.975 | +02:42.350 | |
| 28 | 28 | 42 | LEMBECK, Fiete | (M) | Bike Market Team | männlich | 2 | 02:48:10.065 | +02:42.440 | |
| 29 | 29 | 4 | RICHTER, Peter | (M) | Team Standert Brandenburg | männlich | 2 | 02:48:10.425 | +02:42.800 | |
| 30 | 30 | 32 | MUTH, Noah | (M) | Blau-Weiss Buchholz/Lightningracing Team | männlich | 2 | 02:48:10.435 | +02:42.810 | |
| 31 | 31 | 45 | SCHAFFRATH, Yannick | (M) | Stevens Racing Team des Berliner TSC e.V. | männlich | 2 | 02:48:10.755 | +02:43.130 | |
| 32 | 32 | 41 | SELIMOVIC, Husein | (M) | Bike Market Team | männlich | 2 | 02:48:10.780 | +02:43.155 | |
| 33 | 33 | 242 | DOPKE, Nils | (M) | Berliner TSC | männlich | 2 | 02:48:10.825 | +02:43.200 | |
| 34 | 34 | 22 | STEIN, Laurin | (M) | Marzahner RC 94 | männlich | 2 | 02:48:11.725 | +02:44.100 | |
| 35 | 35 | 5 | SCHÖNIGER, Luis | (M) | OSC-Cyclingteam Potsdam | männlich | 2 | 02:48:11.735 | +02:44.110 | |
| 36 | 36 | 27 | DÜRRWALD, Julius | (M) | Cycling Collective Berlin | männlich | 2 | 02:48:12.095 | +02:44.470 | |
| 37 | 37 | 69 | KAVAKKORU, Refikcan | (M) | BRC Zugvogel | männlich | 2 | 02:48:12.265 | +02:44.640 | |
| 38 | 38 | 55 | WIELE, Mathias | (M) | Stevens Racing Team Berlin | männlich | 2 | 02:48:12.295 | +02:44.670 | |
| 39 | 39 | 26 | LIEDTKE, Lars | (M) | Team Standert Brandenburg | männlich | 2 | 02:48:12.430 | +02:44.805 | |
| 40 | 40 | 60 | AHRENDT, Benjamin | (M) | RH77 Factory | männlich | 2 | 02:48:12.480 | +02:44.855 | |
| 41 | 41 | 3 | HAGOLANI, Amon | (M) | BRC Zugvogel | männlich | 2 | 02:48:12.595 | +02:44.970 | |
| 42 | 42 | 25 | SCHULZ, Julian | (M) | männlich | 2 | 02:48:12.665 | +02:45.040 | ||
| 43 | 43 | 46 | KRÜGER, Timon | (M) | SV Nienhagen von 1928 e.V. / Lightning Racing | männlich | 2 | 02:48:12.745 | +02:45.120 | |
| 44 | 44 | 29 | PERSKE, Ole | (M) | OSC Potsdam | männlich | 2 | 02:48:12.950 | +02:45.325 | |
| 45 | 45 | 19 | SCHÄFER, Jörg | (M) | RV Lichterfelde Steglitz | männlich | 2 | 02:48:13.075 | +02:45.450 | |
| 46 | 46 | 61 | HÖCHST, Jan | (M) | Momentum Racing Team | männlich | 2 | 02:48:13.170 | +02:45.545 | |
| 47 | 47 | 62 | LIPPMANN, Axel | (M) | Team SchnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | männlich | 2 | 02:48:13.205 | +02:45.580 | |
| 48 | 48 | 57 | LEU, Richard | (M) | Team Standert BRA | männlich | 2 | 02:48:13.295 | +02:45.670 | |
| 49 | 49 | 241 | KALINOWSKI, Rafal | (M) | Luks Trojka Piaseczeno | männlich | 2 | 02:48:13.415 | +02:45.790 | |
| 50 | 50 | 24 | MÜHLE, Alexander | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | männlich | 2 | 02:48:13.510 | +02:45.885 | |
| 51 | 51 | 50 | BRUNS, Jonathan | (M) | BRC Zugvogel | männlich | 2 | 02:48:13.940 | +02:46.315 | |
| 52 | 52 | 65 | KIESEWALTER, Hannes | (M) | Dresdner SC 1898 | männlich | 2 | 02:48:13.985 | +02:46.360 | |
| 53 | 53 | 1 | DAHLKE, Maximilian | (M) | RST Lübeck Racing Team | männlich | 2 | 02:48:13.990 | +02:46.365 | |
| 54 | 54 | 51 | SCHEIDT, Hendrik | (M) | BRC Zugvogel 1901 | männlich | 2 | 02:48:14.015 | +02:46.390 | |
| 55 | 55 | 58 | KAHLISCH, Nils | (M) | Berliner TSC e.V. | männlich | 2 | 02:48:14.310 | +02:46.685 | |
| 56 | 56 | 31 | VIETENSE, Jesko | (M) | Bike-Loft Factoryteam | männlich | 2 | 02:48:14.485 | +02:46.860 | |
| 57 | 57 | 23 | WIGGER, Felix | (M) | RSV Gütersloh | männlich | 2 | 02:48:15.755 | +02:48.130 | |
| 58 | 58 | 6 | OELSCHLÄGEL, Stefan | (M) | OSC-Cyclingteam Potsdam | männlich | 2 | 02:48:20.725 | +02:53.100 | |
| 59 | 59 | 54 | WEBER, Philip | (M) | FRC 90 | männlich | 2 | 02:48:34.545 | +03:06.920 | |
| 60 | 60 | 15 | FASCHINA, Maximilian | (M) | Team Standert Brandenburg | männlich | 2 | 02:48:34.760 | +03:07.135 | |
| 61 | 61 | 52 | GEBAUER, Oskar | (M) | Team Standert Brandenburg | männlich | 2 | 02:49:02.245 | +03:34.620 | |
| 62 | 62 | 66 | KÖNIG, Ben | (M) | Team Schnelle Stelle p/b SC DHFK Leipzig | männlich | 2 | 02:49:12.375 | +03:44.750 | |
| 63 | 63 | 33 | FINGER, Ole | (M) | Dessauer RC | männlich | 2 | 02:49:12.675 | +03:45.050 | |
| 64 | 64 | 38 | WEYHE, Cedrik | (M) | RST Lübeck | männlich | 2 | 02:52:00.655 | +06:33.030 | |
| DNF | 13 | PORTHUN, Linus | (M) | RV-Lichterfelde Steglitz | männlich | - | - | - | |
| DNF | 9 | RESCHKE, Kevin | (M) | SV Kloster Lehnin | männlich | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.