ERGEBNISSE

5. Lauf gegen Gewalt

am 02.09.2026 in Weißenfels

Weitere Informationen
Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 1149 BLANKE, Jannik Finn (M) UHC Sparkasse Weißenfels U12m 1 00:06:52.3
2 | 2 1021 KAUMANN , Linus (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U12m 1 00:07:07.8 +00:15.5
3 | 1 1114 KRAUSE, Maja (W) Vo-Dao-Vietnam U14w 1 00:07:23.5 +00:31.1
4 | 1 1139 MÖLLER, Mara Augusta (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U16w 1 00:07:33.0 +00:40.6
5 | 1 1164 MICHEL, Bodo (M) Vo-Dao-Vietnam U16m 1 00:07:34.0 +00:41.6
6 | 1 1061 QUÄSCHLING, Karl (M) Grundschule Langendorf U10m 1 00:07:36.6 +00:44.3
7 | 1 1159 HIRSCHFELD, Mateo (M) Schüco Polymer Technologies KG U14m 1 00:07:38.5 +00:46.1
8 | 1 1084 RAUSCHEL, Rieke (W) Weißenfelser Handballverein U12w 1 00:07:41.3 +00:49.0
9 | 1 1255 ANDREU MARCELO, Emilio (M) U18m 1 00:07:42.4 +00:50.0
10 | 2 1024 PHIRI, Melinda (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U12w 1 00:07:43.7 +00:51.3
11 | 2 1117 PHIRI, Samuel (M) SV Rot Weiß Weißenfels U10m 1 00:07:44.6 +00:52.3
12 | 3 1573 ZOBEL, Kurt (M) U12m 1 00:07:46.0 +00:53.6
13 | 1 1209 LUFT, Jasmin (W) elmo weißenfels U10w 1 00:07:46.5 +00:54.1
14 | 4 1010 GOTTSCHALK, Finn (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U12m 1 00:07:52.1 +00:59.8
15 | 3 1152 VANGEROW, Conrad (M) UHC Sparkasse Weißenfels U10m 1 00:08:04.8 +01:12.5
16 | 2 1030 KLOSS, Toni (M) Vo-Dao-Vietnam U14m 1 00:08:05.3 +01:13.0
17 | 4 1154 KOCH, Emil (M) UHC Sparkasse Weißenfels U10m 1 00:08:05.8 +01:13.5
18 | 1 1081 VALENTA, Hugo (M) White Rock e.V. U8m 1 00:08:06.3 +01:14.0
19 | 5 1134 MÜLLER, Konstantin (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U10m 1 00:08:06.5 +01:14.1
20 | 5 1133 SCHULZE, Phil Mio (M) Vo-Dao-Vietnam U12m 1 00:08:06.9 +01:14.5
21 | 6 1146 KEIKOTT, Henry (M) UHC Sparkasse Weißenfels U12m 1 00:08:12.7 +01:20.3
22 | 2 1574 ECKSTEIN, Leon Finn (M) UHC Sparkasse Weißenfels e.V. U16m 1 00:08:14.9 +01:22.5
23 | 7 1212 KNIPPER, Julian (M) FSV Weißenfels e.V U12m 1 00:08:19.9 +01:27.5
24 | 2 1219 REIS, Julia (W) SV Blau-Weiß Zorbau U14w 1 00:08:20.8 +01:28.5
25 | 6 1155 PETASCH, Kilian (M) UHC Sparkasse Weißenfels U10m 1 00:08:23.1 +01:30.8
26 | 8 1308 PFEUFFER, Mika (M) SG Teuchern/ Nessa U12m 1 00:08:25.5 +01:33.1
27 | 9 1151 VANGEROW, Henry (M) UHC Sparkasse Weißenfels U12m 1 00:08:26.3 +01:34.0
28 | 2 1241 WITT, Jannis (M) Grundschule Langendorf U8m 1 00:08:27.6 +01:35.3
29 | 10 1188 MILDNER, Lias (M) JFV Burgenland e.V. U12m 1 00:08:27.6 +01:35.3
30 | 11 1194 SCHILG, Timo (M) JFV Burgenland e.V. U12m 1 00:08:27.8 +01:35.5
31 | 3 1186 RAUE, Timo (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U16m 1 00:08:28.5 +01:36.1
32 | 12 1153 MEISEZAHL, Leonard (M) UHC Sparkasse Weißenfels U12m 1 00:08:29.0 +01:36.6
33 | 3 1007 ALBABA, Lemar (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U12w 1 00:08:29.1 +01:36.8
34 | 7 1279 SCHMIDT, Michel Reinhard (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U10m 1 00:08:31.3 +01:39.0
35 | 8 1049 PADAK, Muhammed (M) Grundschule Langendorf U10m 1 00:08:36.4 +01:44.0
36 | 2 1272 EICHARDT, Johanna (W) U16w 1 00:08:37.0 +01:44.6
37 | 4 1205 STRAUBE, Karl Friedrich (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U16m 1 00:08:41.1 +01:48.8
38 | 4 1005 SCHWEIGEL, Tilda (W) U12w 1 00:08:42.0 +01:49.6
39 | 5 1278 ROTHE, Liam (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U16m 1 00:08:42.7 +01:50.4
40 | 3 1100 TIETZE, Charleen (W) Weißenfelser Handballverein U16w 1 00:08:42.9 +01:50.5
41 | 3 1240 KRETZSCHMAR, Konstantin (M) SG Teuchern/ Nessa U8m 1 00:08:43.9 +01:51.5
42 | 3 1113 GUTZMANN, Emil (M) Vo-Dao-Vietnam U14m 1 00:08:46.9 +01:54.5
43 | 4 1187 LAKATOS, Ramil (M) JFV Burgenland e.V. U14m 1 00:08:49.4 +01:57.0
44 | 5 1080 GÖHRING, Magnus (M) White Rock e.V. U14m 1 00:08:49.6 +01:57.3
45 | 9 1051 BEHREND, Willy (M) Grundschule Langendorf U10m 1 00:08:53.7 +02:01.4
46 | 1 1016 SCHMIDT, Lina (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U8w 1 00:08:58.5 +02:06.1
47 | 3 1231 HOLZSCHUH, Emma (W) Vo-Dao-Vietnam U14w 1 00:08:59.5 +02:07.1
48 | 6 1179 FEYERABEND, Niklas (M) U14m 1 00:08:59.6 +02:07.3
49 | 10 1578 KUNZE, Alessio (M) White Rock e.V. U10m 1 00:09:00.8 +02:08.4
50 | 11 1553 ZIMMERMANN, Henrik (M) U10m 1 00:09:01.2 +02:08.9
51 | 7 1148 HAAGE, Paul (M) UHC Sparkasse Weißenfels U14m 1 00:09:01.3 +02:08.9
52 | 13 1307 FÖHLISCH, Paul (M) SG Teuchern/ Nessa U12m 1 00:09:01.9 +02:09.5
53 | 14 1237 HOFMANN, Yari (M) Tortenham United (Hofmanns Hofcafé Kriechau) U12m 1 00:09:02.0 +02:09.6
54 | 15 1132 ROTHE, Toni (W) U12m 1 00:09:02.3 +02:09.9
55 | 5 1086 FRANKE, Greta (W) Weißenfelser Handballverein U12w 1 00:09:02.9 +02:10.5
56 | 2 1571 PAPKE, Alina (W) U10w 1 00:09:05.5 +02:13.1
57 | 16 1262 KÖNIG, Oskar (M) Asklepios Klinik Weißenfels U12m 1 00:09:07.3 +02:14.9
58 | 6 1091 WAGENBRENNER , Paula (W) Weißenfelser Handballverein U12w 1 00:09:10.5 +02:18.1
59 | 4 1018 LÖSEL, Julia (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U16w 1 00:09:15.2 +02:22.9
60 | 12 1454 TÜNSCHEL, Maximilian (M) Schüco U10m 1 00:09:17.9 +02:25.5
61 | 17 1315 KORCH, Moritz (M) MBC Weißenfels e.V. U12m 1 00:09:18.0 +02:25.6
62 | 13 1198 LITZKE, Kris (M) SV Blau-Weiß Zorbau U10m 1 00:09:18.5 +02:26.1
63 | 18 1120 MATEI, Razvan (M) SV Rot Weiß Weißenfels U12m 1 00:09:21.0 +02:28.6
64 | 19 1317 SCHMIDT, Malte (M) MBC Weißenfels e.V. U12m 1 00:09:21.5 +02:29.1
65 | 7 1085 KÜHLING, Josefin (W) Weißenfelser Handballverein U12w 1 00:09:22.0 +02:29.6
66 | 4 1239 KRETZSCHMAR , Theresa (W) HC Burgenland U14w 1 00:09:23.3 +02:30.9
67 | 5 1094 WALTHER, Frieda (W) Weißenfelser Handballverein U14w 1 00:09:23.6 +02:31.3
68 | 6 1093 JABLONOWSKI, Jette (W) Weißenfelser Handballverein U14w 1 00:09:24.8 +02:32.4
69 | 20 1203 KRIEG, Johannes (M) Asklepios Klinik Weißenfels U12m 1 00:09:26.0 +02:33.6
70 | 21 1022 BEHREND, Paul (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U12m 1 00:09:28.7 +02:36.4
71 | 14 1321 MOSCH, Niklas Anakin (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U10m 1 00:09:29.1 +02:36.8
72 | 22 1226 SCHMIDT, Titus (M) SG Trebnitz U12m 1 00:09:31.4 +02:39.0
73 | 15 1055 BEYER, Edgar (M) Grundschule Langendorf U10m 1 00:09:34.1 +02:41.8
74 | 16 1029 ROHTE, Valentino (M) Grundschule U10m 1 00:09:34.9 +02:42.5
75 | 3 1235 WETZEL, Luna (W) U10w 1 00:09:35.0 +02:42.6
76 | 8 1174 MERGEL, Noah (M) AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH U14m 1 00:09:35.0 +02:42.6
77 | 9 1041 DEMNITZ, Felix (M) Weißenfels U14m 1 00:09:36.1 +02:43.8
78 | 8 1559 PAPKE, Marisa (W) U12w 1 00:09:37.0 +02:44.6
79 | 7 1013 MÖSEZAHL, Lena (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U14w 1 00:09:37.4 +02:45.0
80 | 9 1141 NÄTHER, Emma (W) HC Burgenland U12w 1 00:09:38.9 +02:46.5
81 | 10 1158 SCHULZ, Johannes (M) SV Hohenmölsen 1919 U14m 1 00:09:44.6 +02:52.3
82 | 8 1171 HEERWAGEN, Laura (W) AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH U14w 1 00:09:45.0 +02:52.6
83 | 11 1244 SCHMIDT, Justus (M) SG Trebnitz / Abteilung: BLK Underdogs U14m 1 00:09:46.1 +02:53.8
84 | 12 1137 MARTIN, Tilmann (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U14m 1 00:09:46.3 +02:53.9
85 | 13 1314 KORCH, Felix (M) MBC Weißenfels e.V. U14m 1 00:09:46.6 +02:54.3
86 | 23 1125 URBANSKY, Armin (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U12m 1 00:09:47.0 +02:54.6
87 | 2 1079 VALENTA, Helen (W) White Rock e.V. U8w 1 00:09:47.5 +02:55.1
88 | 4 1025 WAHREN, Frieda (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U10w 1 00:09:49.4 +02:57.0
89 | 24 1105 JÜTTNER, Emil (M) Schüco U12m 1 00:09:49.5 +02:57.1
90 | 10 1023 MARTIN, Hedwig (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U12w 1 00:09:50.4 +02:58.0
91 | 3 1143 WILNEWSKI, Ellen (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U8w 1 00:09:50.5 +02:58.1
92 | 11 1115 HORNICKEL, Melina (W) Weißenfelser Handballverein U12w 1 00:09:50.7 +02:58.4
93 | 17 1068 THÖRICHT , Emil (M) Schüco U10m 1 00:09:51.3 +02:58.9
94 | 25 1295 GAUDIG, Phil (M) Vo-Dao-Vietnam U12m 1 00:09:51.7 +02:59.4
95 | 14 1225 RICHTER, Oskar (M) Goethegymnasium Weißenfels U14m 1 00:09:52.0 +02:59.6
96 | 12 1261 SEIBERT, Felicitas (W) MBC Weissenfels U12w 1 00:09:52.1 +02:59.8
97 | 4 1017 GOMM, Eva (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U8w 1 00:09:53.1 +03:00.8
98 | 15 1130 ECKEY, Tobias (M) Angeln macht Spaß U14m 1 00:09:54.9 +03:02.5
99 | 26 1319 PREUSSE, Mia-Sophie (M) MBC Weißenfels e.V. U12m 1 00:09:55.0 +03:02.6
100 | 9 1178 FREUDENBERGER, Henriette (W) HC Burgenland U14w 1 00:09:55.4 +03:03.0
101 | 5 1185 BACH, Dorothea (W) Kulturphönix U16w 1 00:09:55.9 +03:03.5
102 | 16 1169 ADLER, Leon (M) SimonsVoss Technologies GmbH U14m 1 00:09:55.9 +03:03.5
103 | 10 1177 PETZOLD, Lia (W) HC Burgenland U14w 1 00:09:55.9 +03:03.5
104 | 17 1550 FENSKE, Sandro (M) JFV Burgenland e.V. U14m 1 00:09:57.7 +03:05.4
105 | 18 1306 EMMERICH, Mattis (M) SG Teuchern/ Nessa U10m 1 00:09:58.2 +03:05.9
106 | 18 1145 GLASS, Michel (M) UHC Sparkasse Weißenfels U14m 1 00:09:59.4 +03:07.0
107 | 1 1168 SCHUNKE, Rosalie (W) Goethegymnasium 11/3 U18w 1 00:10:00.7 +03:08.4
108 | 6 1305 RADLAK, Maja (W) = U16w 1 00:10:02.7 +03:10.4
109 | 19 1078 DIERS, Elias (M) SimonsVoss Technologies GmbH U14m 1 00:10:03.2 +03:10.9
110 | 27 1499 BASEL, Adrian (M) Grundschule Langendorf U12m 1 00:10:03.6 +03:11.3
111 | 13 1090 WEDWITSCHKA, Florentine (W) Weißenfelser Handballverein U12w 1 00:10:03.9 +03:11.5
112 | 28 1572 HEERDEGEN, Valentin (M) Grundschule Langendorf U12m 1 00:10:04.4 +03:12.0
113 | 29 1192 PRINZ, Jonas (M) JFV Burgenland e.V. U12m 1 00:10:04.5 +03:12.1
114 | 5 1156 MANN, Frederica (W) SV Hohenmölsen 1919 U10w 1 00:10:04.5 +03:12.1
115 | 14 1106 JÜTTNER, Mia (W) Schüco U12w 1 00:10:05.7 +03:13.4
116 | 15 1181 RADLAK, Natalia (W) Weißenfelser Handballverein U12w 1 00:10:06.1 +03:13.8
117 | 7 1277 REIMER, Charlotte (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U16w 1 00:10:06.5 +03:14.1
118 | 20 1191 RUST, Finn (M) JFV Burgenland e.V. U14m 1 00:10:06.9 +03:14.5
119 | 30 1190 MÜLLER, Joris (M) JFV Burgenland e.V. U12m 1 00:10:06.9 +03:14.5
120 | 4 1451 LEMMEL, Flynn (M) SV Blau-Weiß Zorbau U8m 1 00:10:07.3 +03:14.9
121 | 19 1293 TEKLE, Nazrawi (M) Hort - Bergschule U10m 1 00:10:07.6 +03:15.3
122 | 20 1294 SACHSE, Leopold (M) Vo-Dao-Vietnam U10m 1 00:10:08.0 +03:15.6
123 | 21 1014 MÖSEZAHL, Linus (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U10m 1 00:10:08.1 +03:15.8
124 | 22 1567 HELM, Erik (M) U10m 1 00:10:08.9 +03:16.5
125 | 8 1099 WEIGELT, Lena (W) Weißenfelser Handballverein U16w 1 00:10:10.7 +03:18.4
126 | 23 1286 GIPPNER, Charlie (M) Hort - Bergschule U10m 1 00:10:10.9 +03:18.5
127 | 24 1027 NEUMANN, Finn (M) DRK Kreisverband Weißenfels e.V. U10m 1 00:10:11.3 +03:18.9
128 | 25 1077 SCHULZE, Richard (M) Grundschule Langendorf U10m 1 00:10:11.6 +03:19.3
129 | 16 1167 LEWANDOWSKY, Paula (W) Vo-Dao-Vietnam U12w 1 00:10:12.1 +03:19.8
130 | 26 1283 BERHE, Mizael (M) Hort - Bergschule U10m 1 00:10:12.2 +03:19.9
131 | 27 1230 KRAFT, Arthur (M) U10m 1 00:10:12.8 +03:20.4
132 | 17 1042 DEMNITZ, Frieda (W) Weißenfels U12w 1 00:10:13.1 +03:20.8
133 | 31 1568 BRETSCHNEIDER, Mika Lean (M) U12m 1 00:10:13.5 +03:21.1
134 | 18 1092 RICHTER, Mathilda (W) Weißenfelser Handballverein U12w 1 00:10:13.8 +03:21.4
135 | 6 1222 MÜLLER, Anni (W) Vo-Dao-Vietnam U10w 1 00:10:14.3 +03:21.9
136 | 28 1263 KRIEG, Leonard (M) Asklepios Klinik Weißenfels U10m 1 00:10:14.3 +03:21.9
137 | 11 1098 WIEGAND, Laura (W) Weißenfelser Handballverein U14w 1 00:10:16.4 +03:24.0
138 | 9 1170 PHILIPP, Marissa (W) Weißenfelser Schwimmverein U16w 1 00:10:16.8 +03:24.4
139 | 6 1129 STORCH, Bruno (M) SV Hohenmölsen 1919 U16m 1 00:10:16.9 +03:24.5
140 | 7 1259 BEYER, Gerda (W) Grundschule Langendorf U10w 1 00:10:16.9 +03:24.5
141 | 8 1056 BOHN, Laura (W) Grundschule Langendorf U10w 1 00:10:16.9 +03:24.5
142 | 29 1234 WEGING, Erik (M) Team 67 U10m 1 00:10:18.9 +03:26.5
143 | 12 1549 HEERWAGEN, Nele (W) AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH U14w 1 00:10:19.0 +03:26.6
144 | 32 1227 FÖRSTER, Erwin (M) Vo-Dao-Vietnam U12m 1 00:10:19.7 +03:27.4
145 | 19 1015 RUMMLER, Emma (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U12w 1 00:10:20.4 +03:28.0
146 | 33 1150 HERING, Odin (M) UHC Sparkasse Weißenfels U12m 1 00:10:21.1 +03:28.8
147 | 30 1201 SCHULZ, Emilian (M) Vo-Dao-Vietnam U10m 1 00:10:21.9 +03:29.5
148 | 9 1053 KLINGER, Paula (W) Grundschule Langendorf U10w 1 00:10:22.3 +03:29.9
149 | 13 1258 TOPF, Selina (W) Jugendfeuerwehr Teuchern U14w 1 00:10:23.7 +03:31.4
150 | 21 1224 SIEBERT, Ben (M) Vo-Dao-Vietnam U14m 1 00:10:23.9 +03:31.5
151 | 22 1242 HARTWIG, Ben (M) Vo-Dao-Vietnam U14m 1 00:10:24.6 +03:32.3
152 | 5 1557 TRUXA, Bruno (M) White Rock e.V. U8m 1 00:10:25.5 +03:33.1
153 | 20 1063 GÖHRING, Selma (W) Grundschule Langendorf U12w 1 00:10:25.9 +03:33.5
154 | 10 1138 BUCHHEIM, Maggie (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U10w 1 00:10:30.5 +03:38.1
155 | 34 1285 CHATYS, Szymon (M) Hort - Bergschule U12m 1 00:10:33.0 +03:40.6
156 | 5 1165 WALTHER, Mara (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U8w 1 00:10:33.5 +03:41.1
157 | 35 1320 GOTTSCHALK, Paul (M) MBC Weißenfels e.V. U12m 1 00:10:34.2 +03:41.9
158 | 21 1282 DAWED ABDELA, Yasmin (W) Hort - Bergschule U12w 1 00:10:35.5 +03:43.1
159 | 31 1569 BRETSCHNEIDER, Ben Tayler (M) U10m 1 00:10:36.7 +03:44.4
160 | 14 1199 LÖSER, Ruby (W) Vo-Dao-Vietnam U14w 1 00:10:40.6 +03:48.3
161 | 32 1228 YASAR, Ümmet (M) Vo-Dao-Vietnam U10m 1 00:10:40.7 +03:48.4
162 | 11 1036 POLUDNIAK, Tina Christa (W) Yoga TSV Großkorbetha U10w 1 00:10:44.0 +03:51.6
163 | 12 1037 HEMMER, Ruth (W) Yoga TSV Großkorbetha U10w 1 00:10:44.8 +03:52.4
164 | 13 1066 JÄNICKE, Nele (W) Grundschule Langendorf U10w 1 00:10:52.4 +04:00.0
165 | 14 1057 JACOB, Miriam (W) Grundschule Langendorf U10w 1 00:10:52.4 +04:00.0
166 | 23 1144 ASSMANN, Dias (M) VIMODROM Weißenfels U14m 1 00:10:53.4 +04:01.0
167 | 22 1088 SPORLEDER, Ida (W) Weißenfelser Handballverein U12w 1 00:10:53.8 +04:01.4
168 | 36 1059 STRAUBE, Moritz (M) Grundschule Langendorf U12m 1 00:10:53.8 +04:01.4
169 | 33 1118 GYARMATI, Tamas (M) SV Rot Weiß Weißenfels U10m 1 00:10:54.2 +04:01.9
170 | 23 1035 POLUDNIAK, Hanna Young (W) Yoga TSV Großkorbetha U12w 1 00:10:55.1 +04:02.8
171 | 10 1101 STAPS, Mira (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U16w 1 00:10:55.2 +04:02.9
172 | 15 1102 KRETZSCHMAR, Elisabeth (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U14w 1 00:10:55.4 +04:03.0
173 | 15 1038 HEMMER, Irma (W) Yoga TSV Großkorbetha U10w 1 00:10:55.8 +04:03.4
174 | 16 1202 KRIEG, Magdalena (W) Asklepios Klinik Weißenfels U14w 1 00:10:56.3 +04:03.9
175 | 24 1318 ERDMANN, Bruno (M) MBC Weißenfels e.V. U14m 1 00:10:56.8 +04:04.4
176 | 24 1162 KRÜGER , Emilia Ida (W) Krüger's- gut sehen & aussehen U12w 1 00:10:56.8 +04:04.4
177 | 25 1302 STOYKE, Lenny (M) DLRG Weißenfels-Hohenmölsen U14m 1 00:10:57.3 +04:04.9
178 | 6 1264 KRIEG, Jonathan (M) Asklepios Klinik Weißenfels U8m 1 00:10:57.3 +04:04.9
179 | 34 1157 SCHULZ, Mattis (M) SV Hohenmölsen 1919 U10m 1 00:10:57.5 +04:05.1
180 | 7 1052 VOIGT, Dean (M) Grundschule Langendorf U8m 1 00:10:58.1 +04:05.8
181 | 25 1251 KRAFT, Leonie (W) U12w 1 00:11:00.8 +04:08.4
182 | 35 1054 PRIEBE, Paul (M) Grundschule Langendorf U10m 1 00:11:01.7 +04:09.4
183 | 16 1127 STEINER, Annika (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U10w 1 00:11:02.0 +04:09.6
184 | 17 1200 FISCHER, Emelie (W) SV Halle U10w 1 00:11:02.5 +04:10.1
185 | 36 1175 BESSLER, Ben (M) AWO Weißenfels Soziale Dienste gGmbH U10m 1 00:11:02.5 +04:10.1
186 | 26 1040 MINNEMANN, Greta (W) U12w 1 00:11:03.0 +04:10.6
187 | 27 1197 GERBER, Nora (W) Budokan Burgenland e.V. U12w 1 00:11:04.1 +04:11.8
188 | 37 1316 UHLIG, Benedikt (M) MBC Weißenfels e.V. U12m 1 00:11:06.4 +04:14.0
189 | 2 1324 RIEL, Vincent (M) Ökowegschule Soziale Kontakte 10 U18m 1 00:11:07.9 +04:15.5
190 | 28 1039 SCHARF, Elin (W) U12w 1 00:11:08.0 +04:15.6
191 | 37 1565 HARTMANN, Ben (M) 1A Hausservice Kosmenda U10m 1 00:11:10.3 +04:17.9
192 | 18 1065 PATZER, Linda (W) Grundschule Langendorf U10w 1 00:11:10.8 +04:18.4
193 | 11 1124 LANDMANN, Hanna (W) SG Spergau Abteilung Reiten U16w 1 00:11:11.2 +04:18.9
194 | 8 1011 SÖLDNER, Levi (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U8m 1 00:11:16.4 +04:24.0
195 | 29 1247 OLAWSKY, Klara (W) Kita Kunterbuntes Kinderhaus U12w 1 00:11:16.8 +04:24.4
196 | 30 1062 UHLIG, Mathilda (W) Grundschule Langendorf U12w 1 00:11:18.7 +04:26.4
197 | 26 1067 THÖRICHT, Anton (M) Schüco U14m 1 00:11:20.3 +04:27.9
198 | 38 1119 DANCZAK, Michael (M) SV Rot Weiß Weißenfels U10m 1 00:11:22.5 +04:30.1
199 | 19 1215 MENGE, Felicitas (W) SV Blau-Weiß Zorbau U10w 1 00:11:27.2 +04:34.9
200 | 2 1207 MAI, Elisa (W) Goethegymnasium Weißenfels U18w 1 00:11:29.2 +04:36.9
201 | 12 1206 KRIEG, Selina (W) Goethegymnasium Weißenfels U16w 1 00:11:29.3 +04:36.9
202 | 20 1563 KÖHLER, Mathilda (W) U10w 1 00:11:29.8 +04:37.4
203 | 21 1291 STANKIEWICZ, Laura Barbara (W) Hort - Bergschule U10w 1 00:11:31.5 +04:39.1
204 | 31 1579 GHEBREGERGIS, Eleni (W) U12w 1 00:11:35.3 +04:42.9
205 | 22 1050 MÜLLER, Mariena (W) Grundschule Langendorf U10w 1 00:11:35.4 +04:43.0
206 | 27 1026 ARNOLD, Steve Leon (M) DRK Kreisverband Weißenfels e.V. U14m 1 00:11:37.3 +04:44.9
207 | 3 1163 KRÜGER, Leopold Karl (M) Krüger's- gut sehen & aussehen U18m 1 00:11:39.0 +04:46.6
208 | 9 1161 KRÜGER, Nils Johann (M) Krüger's- gut sehen & aussehen U8m 1 00:11:39.5 +04:47.1
209 | 32 1248 REINHARDT, Lotta (W) Feuerwehr Teuchern U12w 1 00:11:41.0 +04:48.6
210 | 7 1326 HÄNDLER, Sina (W) Ökowegschule Soziale Kontakte 10 U16m 1 00:11:46.8 +04:54.4
211 | 13 1257 TOPF, Mia (W) Jugendfeuerwehr Teuchern U16w 1 00:11:47.4 +04:55.0
212 | 14 1274 GENTH, Jamie (W) SV Blau-Weiß Zorbau U16w 1 00:11:48.2 +04:55.9
213 | 39 1577 BERNHARDT, Phil (M) U10m 1 00:11:48.5 +04:56.1
214 | 38 1112 RAMM, Maddox (M) Vo-Dao-Vietnam U12m 1 00:11:50.5 +04:58.1
215 | 39 1296 EICHHORN, Bruno (M) DLRG Weißenfels-Hohenmölsen U12m 1 00:11:51.1 +04:58.8
216 | 33 1064 BLUMENTRITT, Elisabeth (W) Grundschule Langendorf U12w 1 00:11:52.4 +05:00.0
217 | 10 1046 LUNGENMUSS, Henry (M) Grundschule Langendorf U8m 1 00:11:52.8 +05:00.4
218 | 17 1096 WINTER, Miriam (W) Weißenfelser Handballverein U14w 1 00:11:54.9 +05:02.5
219 | 18 1182 WINTER, Lara (W) Weißenfelser Handballverein U14w 1 00:11:55.0 +05:02.6
220 | 34 1128 MÜLLER, Flora (W) Weißenfelser Ruderverein 1884 e.V. U12w 1 00:11:58.7 +05:06.4
221 | 11 1273 HOPPE, Emil (M) Kinderfeuerwehr teuchern U8m 1 00:11:58.9 +05:06.5
222 | 40 1313 WINTER, Amira (M) MBC Weißenfels e.V. U10m 1 00:12:08.5 +05:16.1
223 | 41 1276 GIZIEWSKI, Oliwier (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U10m 1 00:12:08.8 +05:16.4
224 | 23 1058 MICHLIK, Lisbeth (W) Grundschule Langendorf U10w 1 00:12:09.5 +05:17.1
225 | 35 1087 TAUCHNITZ, Lena (W) Weißenfelser Handballverein U12w 1 00:12:11.7 +05:19.4
226 | 19 1221 SPITSCHKA, Zoey (W) SV Blau-Weiß Zorbau U14w 1 00:12:17.2 +05:24.9
227 | 15 1126 BIELMEIER, Mia (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. U16w 1 00:12:20.0 +05:27.6
228 | 20 1220 FINA, Lea-Sophie (W) SV Blau-Weiß Zorbau U14w 1 00:12:22.8 +05:30.4
229 | 24 1001 SACK, Zoey Aileen (W) Vokalensemble Weißenfels U10w 1 00:12:35.0 +05:42.6
230 | 8 1107 PFARSCHNER, Ian (M) THW Weißenfels U16m 1 00:12:35.4 +05:43.0
231 | 25 1142 NÄTHER, Frieda (W) Grundschule Hohenmölsen U10w 1 00:12:38.7 +05:46.4
232 | 40 1147 AGSTEN, Ole (M) UHC Sparkasse Weißenfels U12m 1 00:12:40.8 +05:48.4
233 | 6 1047 UHLIG, Mette (W) Grundschule Langendorf U8w 1 00:12:40.9 +05:48.5
234 | 3 1246 OLAWSKY, Sidney (W) Kita Kunterbuntes Kinderhaus U18w 1 00:12:41.4 +05:49.0
235 | 7 1245 ZIMMERLING, Mia (W) Gosecker Heimat und Kulturverein U8w 1 00:12:43.7 +05:51.4
236 | 12 1074 HAGEN, Niklas (M) SCHEUNPFLUG - Wir pflegen U8m 1 00:12:44.4 +05:52.0
237 | 28 1075 HAGEN, Florian (M) SCHEUNPFLUG - Wir pflegen U14m 1 00:12:44.6 +05:52.3
238 | 13 1069 THÖRICHT, Oskar (M) Schüco U8m 1 00:12:52.5 +06:00.1
239 | 36 1218 BERKNER, Lucie (W) SV Blau-Weiß Zorbau U12w 1 00:12:54.9 +06:02.5
240 | 26 1238 OBERKERSCH, Ella (W) Tortenham United (Hofmanns Hofcafé Kriechau) U10w 1 00:12:56.7 +06:04.4
241 | 9 1211 MEHLHOSE, Ben (M) i&M BauCentrum Weißenfels U16m 1 00:13:05.3 +06:12.9
