Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 151 | HESSE, Fritz | (M) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | U10 m | 25 | 4 | 00:07:21.3 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 166 | SCHÖPPE, Leopold | (M) | SSV-Gera | U10 m | 12 | 4 | 00:08:08.0 | +00:46.6 | ||
| 3 | 3 | 153 | HEURICH, Leonard J.E. | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | U10 m | 8 | 4 | 00:08:06.0 | +00:44.6 | ||
| 4 | 4 | 165 | LEICH, Hagen | (M) | SSV-Gera | U10 m | 4 | 4 | 00:08:09.8 | +00:48.5 | ||
| 5 | 1 | 157 | HÄRTEL, Amalia | (W) | RSC Turbine Erfurt | U10 w | 3 | 4 | 00:08:22.4 | +01:01.0 | ||
| 6 | 2 | 163 | GÖTZE, Linn | (W) | SSV-Gera | U10 w | 2 | 4 | 00:08:25.5 | +01:04.1 | ||
| 7 | 3 | 162 | ZITZMANN, Maribel | (W) | RSV Sonneberg | U10 w | 1 | 4 | 00:08:31.1 | +01:09.8 | ||
| 8 | 5 | 164 | KNOCH, Ajax | (M) | SSV-Gera | U10 m | - | 4 | 00:08:24.9 | +01:03.5 | ||
| 9 | 6 | 152 | WENZEL, Maximilian | (M) | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | U10 m | - | 4 | 00:08:27.9 | +01:06.5 | ||
| 10 | 7 | 154 | LESSER, Hugo | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | U10 m | - | 4 | 00:08:51.4 | +01:30.0 | ||
| 11 | 8 | 160 | EICHHORN, Alfred | (M) | RSV Sonneberg | U10 m | - | 4 | 00:09:07.0 | +01:45.6 | ||
| 12 | 9 | 167 | WÄHNERT, Moritz Justus | (M) | SSV-Gera | U10 m | - | 4 | 00:09:34.8 | +02:13.4 | ||
| 13 | 4 | 156 | KATTERFELD, Pia | (W) | RSC Waltershausen-Gotha | U10 w | - | 4 | 00:09:37.0 | +02:15.6 | ||
| 14 | 5 | 155 | STADELMANN, Lena | (W) | SV Sömmerda | U10 w | - | 4 | 00:09:46.7 | +02:25.4 | ||
| 15 | 6 | 158 | KEITEL, Felicitas | (W) | RSC Turbine Erfurt | U10 w | - | 3 | 00:08:06.0 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.