Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | PIWOWARSKI, Marek | (M) | WroWelo Team | männlich | 1 | 00:00:24.7 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 61 | COLOMBO, Mattia | (M) | TOOT Racing Factory Team | männlich | 1 | 00:00:24.7 | 0.0 | ||
| 3 | 3 | 55 | BORMANN, Paul | (M) | Hannover Crit | männlich | 1 | 00:00:24.9 | +00:00.1 | ||
| 4 | 4 | 22 | FRANZ, Marcel | (M) | Superkool | männlich | 1 | 00:00:25.1 | +00:00.4 | ||
| 5 | 5 | 37 | MANNEWITZ, Dirk | (M) | Alive Inside Racing Team | männlich | 1 | 00:00:25.2 | +00:00.5 | ||
| 6 | 6 | 57 | HELL, Adrian | (M) | WroWelo Team | männlich | 1 | 00:00:25.7 | +00:01.0 | ||
| 7 | 7 | 21 | TIMME, Marius | (M) | Randbezirk Racing Team | männlich | 1 | 00:00:25.8 | +00:01.1 | ||
| 8 | 8 | 67 | BUCCIARELLI, Nicholas | (M) | TOOT Racing Factory Team | männlich | 1 | 00:00:25.9 | +00:01.1 | ||
| 9 | 9 | 33 | WEGNER, Anton | (M) | NRC.int | männlich | 1 | 00:00:26.1 | +00:01.4 | ||
| 10 | 10 | 36 | BRANDES, Alexander | (M) | Hannover Crit | männlich | 1 | 00:00:26.4 | +00:01.6 | ||
| 11 | 11 | 15 | KOCH, Julian | (M) | windkante.cc | männlich | 1 | 00:00:26.5 | +00:01.8 | ||
| 12 | 12 | 40 | SITTE, Julius | (M) | männlich | 1 | 00:00:26.6 | +00:01.9 | |||
| 13 | 13 | 27 | ECKARDT, Linus | (M) | Alive Inside Racing Team | männlich | 1 | 00:00:26.7 | +00:02.0 | ||
| 14 | 14 | 20 | FREIBERG, Patrick | (M) | Alive Inside Racing Team | männlich | 1 | 00:00:26.9 | +00:02.1 | ||
| 15 | 15 | 44 | REITZ, Kilian | (M) | JustRideFXDBerlin | männlich | 1 | 00:00:26.9 | +00:02.1 | ||
| 16 | 16 | 1 | GRZESKOW, Adrian | (M) | WroWelo Team | männlich | 1 | 00:00:27.0 | +00:02.3 | ||
| 17 | 17 | 5 | MAKIOLA, Anton | (M) | männlich | 1 | 00:00:27.1 | +00:02.4 | |||
| 18 | 18 | 49 | WACHTER, Marcus | (M) | männlich | 1 | 00:00:27.5 | +00:02.8 | |||
| 19 | 19 | 58 | PABIAN, Dawid | (M) | WroWelo | männlich | 1 | 00:00:27.9 | +00:03.1 | ||
| 20 | 20 | 66 | TOLKSDORFF, Norbert | (M) | Kollektiv 58 | männlich | 1 | 00:00:28.0 | +00:03.3 | ||
| 21 | 21 | 12 | GRUNDMANN, Daniel | (M) | Sprint Logistik | männlich | 1 | 00:00:28.1 | +00:03.4 | ||
| 22 | 22 | 59 | GROCHLA, Björn | (M) | Randbezirk Racing Team | männlich | 1 | 00:00:28.4 | +00:03.6 | ||
| 23 | 23 | 48 | REMMERS, Steffen | (M) | Hannover Crit | männlich | 1 | 00:00:28.4 | +00:03.6 | ||
| 24 | 24 | 52 | EHRHARDT, Nigel | (M) | männlich | 1 | 00:00:28.5 | +00:03.8 | |||
| 25 | 25 | 46 | ALBRECHT, Tobias | (M) | männlich | 1 | 00:00:28.6 | +00:03.9 | |||
| 26 | 26 | 39 | KOPPLIN, Philip | (M) | FXDGRS Racing Squad | männlich | 1 | 00:00:28.6 | +00:03.9 | ||
| 27 | 27 | 17 | RAMROTH, Andreas | (M) | FXDGRS Racing Squad | männlich | 1 | 00:00:28.8 | +00:04.1 | ||
| 28 | 28 | 16 | OCHSMANN, Lukas | (M) | B.C.C Racing Team | männlich | 1 | 00:00:28.8 | +00:04.1 | ||
| 29 | 29 | 9 | BINDSEIL, Veit | (M) | Hannover Crit | männlich | 1 | 00:00:28.9 | +00:04.1 | ||
| 30 | 30 | 25 | NIEHOFF, Jonas | (M) | PaderPurpleClique | männlich | 1 | 00:00:29.1 | +00:04.4 | ||
| 31 | 31 | 28 | MORGENSTERN, Martin | (M) | HannoverCrit e.V. | männlich | 1 | 00:00:29.2 | +00:04.5 | ||
| 32 | 32 | 43 | HEIDRICH, Erik | (M) | Element[h]14 | männlich | 1 | 00:00:29.4 | +00:04.6 | ||
| 33 | 33 | 19 | WIRGES, Daniel | (M) | Alive Inside Racing Team | männlich | 1 | 00:00:29.4 | +00:04.6 | ||
| 34 | 34 | 8 | THIES, Filipp | (M) | RC Zugvogel Bielefeld | männlich | 1 | 00:00:29.7 | +00:05.0 | ||
| 35 | 35 | 42 | KALUZA, Tim | (M) | männlich | 1 | 00:00:29.8 | +00:05.1 | |||
| 36 | 36 | 18 | DE SOUZA, David | (M) | FXDGRS Racing Squad | männlich | 1 | 00:00:29.8 | +00:05.1 | ||
| 37 | 37 | 14 | GÖLDNER, Maurice | (M) | männlich | 1 | 00:00:30.0 | +00:05.3 | |||
| 38 | 38 | 26 | WAWRZYNIAK, Krzysztof | (M) | WroWelo Team | männlich | 1 | 00:00:30.3 | +00:05.6 | ||
| 39 | 39 | 32 | URBAN, Steffen | (M) | männlich | 1 | 00:00:30.5 | +00:05.8 | |||
| 40 | 40 | 6 | WILD, Nathan | (M) | männlich | 1 | 00:00:30.5 | +00:05.8 | |||
| 41 | 41 | 3 | VATER, Marco | (M) | Nippelspanner.cc | männlich | 1 | 00:00:30.6 | +00:05.9 | ||
| 42 | 42 | 56 | PAWLICZEK, Rafael | (M) | Hannover Crit | männlich | 1 | 00:00:30.6 | +00:05.9 | ||
| 43 | 43 | 53 | BÜKER, Michael | (M) | männlich | 1 | 00:00:31.0 | +00:06.3 | |||
| 44 | 44 | 54 | DREBOT, Pawel | (M) | funfle | männlich | 1 | 00:00:31.1 | +00:06.4 | ||
| 45 | 45 | 47 | KANNEWITZ, Paul | (M) | SC DHfK Bahnrad | männlich | 1 | 00:00:31.1 | +00:06.4 | ||
| 46 | 46 | 4 | RÖMER, Conrad | (M) | männlich | 1 | 00:00:31.4 | +00:06.6 | |||
| 47 | 47 | 50 | JUNG, Chriss | (M) | team uuuiii.net | männlich | 1 | 00:00:31.8 | +00:07.1 | ||
| 48 | 48 | 11 | LOMB, Rüdiger | (M) | FC St. Pauli | männlich | 1 | 00:00:32.0 | +00:07.3 | ||
| 49 | 49 | 31 | TKACHENKO, Matvei | (M) | männlich | 1 | 00:00:32.0 | +00:07.3 | |||
| 50 | 50 | 63 | SCHUSTER, Florian | (M) | männlich | 1 | 00:00:32.1 | +00:07.4 | |||
| 51 | 51 | 69 | BODENBURG, Stefan | (M) | FXDGRS Racing Squad | männlich | 1 | 00:00:32.6 | +00:07.9 | ||
| 52 | 52 | 13 | JAHNKE, thomas | (M) | Windkante.CC | männlich | 1 | 00:00:33.3 | +00:08.5 | ||
| 53 | 53 | 10 | ARMISÉN, Nico | (M) | Ilegal Bikes team | männlich | 1 | 00:00:34.3 | +00:09.5 | ||
| 54 | 54 | 65 | KRASNOPEROV, Sergios | (M) | männlich | 1 | 00:00:41.5 | +00:16.8 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.
