Weitere Informationen
Keine zusätzlichen Informationen verfügbar.
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | RUHE, Robin | (M) | Cyclemania e.V. | männlich | 5 | 03:26:17.7 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 7 | DIERKING, Felix | (M) | Hearthouse | männlich | 5 | 03:26:17.9 | +00:00.1 | ||
| 3 | 3 | 20 | KOHNEN, Jan | (M) | Team Isaac Torgau e.V. | männlich | 5 | 03:26:18.0 | +00:00.2 | ||
| 4 | 4 | 22 | DEGENKOLB, Hannes | (M) | Heizomat - Cube | männlich | 5 | 03:26:19.0 | +00:01.2 | ||
| 5 | 5 | 40 | BOSNIATZKI, Marek | (M) | Next 4 Level | männlich | 5 | 03:26:19.2 | +00:01.5 | ||
| 6 | 6 | 21 | GEFEKE, Malte | (M) | cyclemania e.V. | männlich | 5 | 03:26:19.4 | +00:01.6 | ||
| 7 | 7 | 17 | KUSCHLA, Silas | (M) | Stevens Racing Team | männlich | 5 | 03:26:19.7 | +00:02.0 | ||
| 8 | 8 | 5 | HERMANN, Peter | (M) | männlich | 5 | 03:26:20.0 | +00:02.2 | |||
| 9 | 9 | 6 | MAZZAFERRO, Carlo | (M) | BRC Zugvogel / Momentum | männlich | 5 | 03:26:20.2 | +00:02.5 | ||
| 10 | 10 | 24 | KRAUSE, Georg | (M) | Robusta Cycling Team | männlich | 5 | 03:26:20.4 | +00:02.6 | ||
| 11 | 11 | 32 | VON HARTWIG, Frederik | (M) | Lightning Racing | männlich | 5 | 03:26:21.0 | +00:03.2 | ||
| 12 | 12 | 39 | KREUCHLER, Christian | (M) | männlich | 5 | 03:26:21.7 | +00:04.0 | |||
| 13 | 13 | 1 | PERSKE, Ole | (M) | OSC Potsdam / GRAVELBIKESHOP // IBL | männlich | 5 | 03:31:39.2 | +05:21.5 | ||
| 14 | 14 | 30 | HEIDENREICH, Lennard | (M) | Merida Bikes | männlich | 5 | 03:32:23.3 | +06:05.5 | ||
| 15 | 15 | 16 | STEDEN, Peter | (M) | Bike Market Team | männlich | 5 | 03:32:43.0 | +06:25.2 | ||
| 16 | 16 | 35 | SEIBERT, Linus | (M) | RG Hamburg | männlich | 5 | 03:32:43.2 | +06:25.5 | ||
| 17 | 17 | 27 | KOBER, Lukas | (M) | Team Radsport Nagel | männlich | 5 | 03:32:48.1 | +06:30.3 | ||
| 18 | 18 | 8 | HEINICHEN, Karl | (M) | RSC Speiche Leipzig | männlich | 5 | 03:34:25.1 | +08:07.3 | ||
| 19 | 19 | 9 | KARNITZKI, Adrian | (M) | PSV Rostock | männlich | 5 | 03:37:00.9 | +10:43.1 | ||
| 20 | 20 | 25 | DOPKE, Nils | (M) | Berliner TSC | männlich | 5 | 03:37:40.1 | +11:22.3 | ||
| 21 | 21 | 50 | HÖCHST, Jan | (M) | Momentum Racing | männlich | 5 | 03:39:11.5 | +12:53.7 | ||
| 22 | 22 | 37 | NEFFGEN, Tim | (M) | Team Radsport Nagel | männlich | 5 | 03:49:16.0 | +22:58.2 | ||
| 23 | 23 | 34 | LANG, Stefan | (M) | Gravelbikeshop // IBL | männlich | 5 | 03:53:18.9 | +27:01.1 | ||
| 24 | 24 | 23 | MÜHLE, Alexander | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | männlich | 5 | 03:53:18.9 | +27:01.1 | ||
| DNF | 2 | HAUSHAHN, Thorben | (M) | BBUC Racing Dream | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 28 | ENGEL, Fabian | (M) | RC Pfeil Neckarsulm e.V. | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 31 | HARTIG, Dominique Raphael | (M) | RC Pfeil Neckarsulm | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 33 | FRANZ, Toni | (M) | SF Neukieritzsch | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 11 | GROSS, Clemens | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz Berlin 1894 e.V. | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 19 | LUDWIG, Tim | (M) | Team Rheinhessen | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 4 | BERTHOLD, Dominique | (M) | Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 18 | PUKAS, Jonathan | (M) | RV Lichterfelde-Steglitz | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 26 | GLASER, Joris | (M) | Berliner TSC | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 29 | WALK, Fabian | (M) | RSC Kempten | männlich | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.