Weitere Informationen
UPDATE: Die Veranstaltung wurde von Eberswalde nach Kloster Lehnin verlegt. Bitte dringend beachten!
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 383 | FORGO, Dustin | (M) | RSV Team Killerwade | Männer | 2 | 01:29:45.9 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 349 | BRUNK, Clemens | (M) | Volle Lotte | Männer | 2 | 01:29:46.4 | +00:00.5 | ||
| 3 | 3 | 394 | MUSUMECI, Joao | (M) | Damco crew | Männer | 2 | 01:29:47.2 | +00:01.3 | ||
| 4 | 4 | 381 | FALKENHAGEN, Dirk | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | Männer | 2 | 01:34:03.1 | +04:17.2 | ||
| 5 | 5 | 390 | HERNÁNDEZ, Eliseo | (M) | Antipanda | Männer | 2 | 01:34:03.3 | +04:17.4 | ||
| 6 | 6 | 376 | RENG, Leon | (M) | Männer | 2 | 01:34:04.4 | +04:18.5 | |||
| 7 | 7 | 393 | BECK, Sandro | (M) | Männer | 2 | 01:34:05.7 | +04:19.8 | |||
| 8 | 8 | 361 | ZARLING, Paul | (M) | Männer | 2 | 01:34:05.8 | +04:19.9 | |||
| 9 | 9 | 388 | NEU, Marvin | (M) | Männer | 2 | 01:35:08.1 | +05:22.2 | |||
| 10 | 10 | 392 | GRABOWSKI, Oliver | (M) | AWCC | Männer | 2 | 01:35:08.4 | +05:22.5 | ||
| 11 | 1 | 267 | UNTERBERGER, Josefine | (W) | OSC Potsdam | Frauen | 2 | 01:35:15.8 | +05:29.9 | ||
| 12 | 2 | 266 | LEUNIG, Melanie | (W) | NRSG Bad Harzburg | Frauen | 2 | 01:35:17.0 | +05:31.1 | ||
| 13 | 11 | 282 | BUTRIMOV, Mikhail | (M) | Männer | 2 | 01:36:42.5 | +06:56.6 | |||
| 14 | 12 | 384 | SPARING, Christian | (M) | Männer | 2 | 01:36:45.1 | +06:59.2 | |||
| 15 | 13 | 365 | WOSCHNIK, Phillip | (M) | Männer | 2 | 01:36:48.1 | +07:02.2 | |||
| 16 | 14 | 347 | GUGAT, Marian | (M) | Männer | 2 | 01:37:26.6 | +07:40.7 | |||
| 17 | 15 | 389 | KONKIEL, Florian | (M) | Männer | 2 | 01:38:39.6 | +08:53.7 | |||
| 18 | 16 | 342 | GÖTZE, Björn | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | Männer | 2 | 01:38:47.6 | +09:01.7 | ||
| 19 | 17 | 345 | KROLL, Felix | (M) | Team Tourensöhne | Männer | 2 | 01:38:49.3 | +09:03.4 | ||
| 20 | 18 | 382 | ZACHARIAS, Torsten | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | Männer | 2 | 01:38:50.2 | +09:04.3 | ||
| 21 | 19 | 285 | JARICK, Mario | (M) | Männer | 2 | 01:38:50.6 | +09:04.7 | |||
| 22 | 3 | 275 | VAN VLERKEN, Yvonne | (W) | Vonsy's TRI Family | Frauen | 2 | 01:39:20.3 | +09:34.4 | ||
| 23 | 20 | 378 | KUHLE, Jörn | (M) | Team de Luk | Männer | 2 | 01:39:21.0 | +09:35.1 | ||
| 24 | 21 | 359 | FÜSSEL, Bruno | (M) | Team Bikebude24 | Männer | 2 | 01:40:00.2 | +10:14.3 | ||
| 25 | 22 | 379 | MENDE, Oliver | (M) | Dreizack Spandau | Männer | 2 | 01:40:03.3 | +10:17.4 | ||
| 26 | 23 | 371 | TREBECK, Matthias | (M) | Remse Radsport e.V. | Männer | 2 | 01:41:50.9 | +12:05.0 | ||
| 27 | 24 | 400 | SCHREIBER, André | (M) | cyclemania e.V. | Männer | 2 | 01:42:24.7 | +12:38.8 | ||
| 28 | 25 | 367 | RICHTER, Matthias | (M) | SVg Zehlendorfer Eichhörnchen | Männer | 2 | 01:42:25.0 | +12:39.1 | ||
| 29 | 26 | 358 | REINK, Michael | (M) | Cyclemania e.V. | Männer | 2 | 01:42:26.9 | +12:41.0 | ||
| 30 | 27 | 396 | HETH, Steffen | (M) | SCC Berlin | Männer | 2 | 01:42:26.9 | +12:41.0 | ||
| 31 | 28 | 398 | SIMOLKA, Erik | (M) | Männer | 2 | 01:45:21.2 | +15:35.3 | |||
| 32 | 29 | 387 | GROSSE, Ricardo | (M) | Männer | 2 | 01:45:38.6 | +15:52.7 | |||
| 33 | 30 | 372 | STUPPART, Ralf | (M) | Team hundebrille.eu | Männer | 2 | 01:45:38.8 | +15:52.9 | ||
| 34 | 31 | 352 | GRÄBNITZ, Benjamin | (M) | Männer | 2 | 01:47:17.5 | +17:31.6 | |||
| 35 | 32 | 375 | PERNER, Robert | (M) | SVg Zehlendorfer Eichhörnchen | Männer | 2 | 01:48:04.5 | +18:18.6 | ||
| 36 | 33 | 343 | HORN, Jörg | (M) | Männer | 2 | 01:48:10.9 | +18:25.0 | |||
| 37 | 34 | 368 | HOFFMANN, Michael | (M) | Männer | 2 | 01:49:02.6 | +19:16.7 | |||
| 38 | 35 | 373 | MÖLLER, Felix | (M) | Shop4Cross | Männer | 2 | 01:50:47.1 | +21:01.2 | ||
| 39 | 36 | 341 | HERDEN, Christoph | (M) | Männer | 2 | 01:50:48.8 | +21:02.9 | |||
| 40 | 4 | 273 | KRIPS, Lena | (W) | Gravel Leipzig | Frauen | 2 | 01:51:41.5 | +21:55.6 | ||
| 41 | 37 | 354 | THOMALLA, Kevin | (M) | Männer | 2 | 01:52:53.0 | +23:07.1 | |||
| 42 | 38 | 353 | THOMALLA, Steven | (M) | Männer | 2 | 01:52:53.3 | +23:07.4 | |||
| 43 | 39 | 362 | JÜTTNER, Martin | (M) | Männer | 2 | 01:53:35.0 | +23:49.1 | |||
| 44 | 5 | 274 | SUPPLIE, Sabine | (W) | IGAS Wendland | Frauen | 2 | 01:53:50.2 | +24:04.3 | ||
| 45 | 6 | 272 | UNGER, Vera | (W) | Frauen | 2 | 01:54:15.6 | +24:29.7 | |||
| 46 | 40 | 380 | CREMERS, Karsten | (M) | Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | Männer | 2 | 01:54:42.3 | +24:56.4 | ||
| 47 | 41 | 386 | HERMANN, Tino | (M) | Gruppetto PM | Männer | 2 | 01:56:33.5 | +26:47.6 | ||
| 48 | 42 | 377 | WIEBELER, Ben Janek | (M) | Männer | 2 | 01:57:44.0 | +27:58.1 | |||
| 49 | 43 | 360 | KRÄUTER, Sven | (M) | Männer | 2 | 02:01:35.6 | +31:49.7 | |||
| 50 | 7 | 268 | BRUNK, Anja | (W) | Volle Lotte | Frauen | 2 | 02:02:12.1 | +32:26.2 | ||
| 51 | 8 | 279 | SIMOLKA, Sarah | (W) | Frauen | 2 | 02:03:02.2 | +33:16.3 | |||
| 52 | 9 | 280 | KRÖGER, Corinna | (W) | Frauen | 2 | 02:05:54.4 | +36:08.5 | |||
| 53 | 44 | 399 | GRZANNA, Andreas | (M) | Lanterne rouge :) | Männer | 2 | 02:08:45.8 | +38:59.9 | ||
| 54 | 45 | 356 | POGGEMANN, Ralf | (M) | Männer | 2 | 02:15:51.6 | +46:05.7 | |||
| DNS | 270 | FÜSSEL, Katrin | (W) | Team Bikebude24 | Frauen | - | - | - | ||
| DNF | 369 | RENKER, Sebastian | (M) | Radprofi Dessau | Männer | - | - | - | ||
| DNF | 370 | QUASNICA, Theodor | (M) | Männer | - | - | - | |||
| DNS | 363 | BRUNK, Henning | (M) | Volle Lotte | Männer | - | - | - | ||
| DNS | 385 | SIEMANN, Jörg | (M) | Helmstedter SV | Männer | - | - | - | ||
| DNS | 395 | ALKÆRSIG, Anders | (M) | Männer | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.