Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 383 | FORGO, Dustin | (M) | RSV Team Killerwade | Männer | 80 | 2 | 01:29:45.930 | ||
| 2 | 2 | 349 | BRUNK, Clemens | (M) | Volle Lotte | Männer | 70 | 2 | 01:29:46.420 | +00:00.490 | |
| 3 | 3 | 394 | MUSUMECI, Joao | (M) | Damco crew | Männer | 62 | 2 | 01:29:47.200 | +00:01.270 | |
| 4 | 4 | 381 | FALKENHAGEN, Dirk | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | Männer | 55 | 2 | 01:34:03.120 | +04:17.190 | |
| 5 | 5 | 390 | HERNÁNDEZ, Eliseo | (M) | Antipanda | Männer | 49 | 2 | 01:34:03.300 | +04:17.370 | |
| 6 | 6 | 376 | RENG, Leon | (M) | Männer | 44 | 2 | 01:34:04.485 | +04:18.555 | ||
| 7 | 7 | 393 | BECK, Sandro | (M) | Männer | 40 | 2 | 01:34:05.780 | +04:19.850 | ||
| 8 | 8 | 361 | ZARLING, Paul | (M) | Männer | 36 | 2 | 01:34:05.800 | +04:19.870 | ||
| 9 | 9 | 388 | NEU, Marvin | (M) | Männer | 33 | 2 | 01:35:08.100 | +05:22.170 | ||
| 10 | 10 | 392 | GRABOWSKI, Oliver | (M) | AWCC | Männer | 30 | 2 | 01:35:08.410 | +05:22.480 | |
| 11 | 1 | 267 | UNTERBERGER, Josefine | (W) | OSC Potsdam | Frauen | 80 | 2 | 01:35:15.805 | +05:29.875 | |
| 12 | 2 | 266 | LEUNIG, Melanie | (W) | NRSG Bad Harzburg | Frauen | 70 | 2 | 01:35:17.085 | +05:31.155 | |
| 13 | 11 | 282 | BUTRIMOV, Mikhail | (M) | Männer | 29 | 2 | 01:36:42.560 | +06:56.630 | ||
| 14 | 12 | 384 | SPARING, Christian | (M) | Männer | 28 | 2 | 01:36:45.115 | +06:59.185 | ||
| 15 | 13 | 365 | WOSCHNIK, Phillip | (M) | Männer | 27 | 2 | 01:36:48.120 | +07:02.190 | ||
| 16 | 14 | 347 | GUGAT, Marian | (M) | Männer | 26 | 2 | 01:37:26.605 | +07:40.675 | ||
| 17 | 15 | 389 | KONKIEL, Florian | (M) | Männer | 25 | 2 | 01:38:39.665 | +08:53.735 | ||
| 18 | 16 | 342 | GÖTZE, Björn | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | Männer | 24 | 2 | 01:38:47.635 | +09:01.705 | |
| 19 | 17 | 345 | KROLL, Felix | (M) | Team Tourensöhne | Männer | 23 | 2 | 01:38:49.335 | +09:03.405 | |
| 20 | 18 | 382 | ZACHARIAS, Torsten | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | Männer | 22 | 2 | 01:38:50.295 | +09:04.365 | |
| 21 | 19 | 285 | JARICK, Mario | (M) | Männer | 21 | 2 | 01:38:50.685 | +09:04.755 | ||
| 22 | 3 | 275 | VAN VLERKEN, Yvonne | (W) | Vonsy's TRI Family | Frauen | 62 | 2 | 01:39:20.325 | +09:34.395 | |
| 23 | 20 | 378 | KUHLE, Jörn | (M) | Team de Luk | Männer | 20 | 2 | 01:39:21.000 | +09:35.070 | |
| 24 | 21 | 359 | FÜSSEL, Bruno | (M) | Team Bikebude24 | Männer | 19 | 2 | 01:40:00.245 | +10:14.315 | |
| 25 | 22 | 379 | MENDE, Oliver | (M) | Dreizack Spandau | Männer | 18 | 2 | 01:40:03.385 | +10:17.455 | |
| 26 | 23 | 371 | TREBECK, Matthias | (M) | Remse Radsport e.V. | Männer | 17 | 2 | 01:41:50.985 | +12:05.055 | |
| 27 | 24 | 400 | SCHREIBER, André | (M) | cyclemania e.V. | Männer | 16 | 2 | 01:42:24.720 | +12:38.790 | |
| 28 | 25 | 367 | RICHTER, Matthias | (M) | SVg Zehlendorfer Eichhörnchen | Männer | 15 | 2 | 01:42:25.025 | +12:39.095 | |
| 29 | 26 | 358 | REINK, Michael | (M) | Cyclemania e.V. | Männer | 14 | 2 | 01:42:26.945 | +12:41.015 | |
| 30 | 27 | 396 | HETH, Steffen | (M) | SCC Berlin | Männer | 13 | 2 | 01:42:26.950 | +12:41.020 | |
| 31 | 28 | 398 | SIMOLKA, Erik | (M) | Männer | 12 | 2 | 01:45:21.215 | +15:35.285 | ||
| 32 | 29 | 387 | GROSSE, Ricardo | (M) | Männer | 11 | 2 | 01:45:38.670 | +15:52.740 | ||
| 33 | 30 | 372 | STUPPART, Ralf | (M) | Team hundebrille.eu | Männer | 10 | 2 | 01:45:38.885 | +15:52.955 | |
| 34 | 31 | 352 | GRÄBNITZ, Benjamin | (M) | Männer | 9 | 2 | 01:47:17.545 | +17:31.615 | ||
| 35 | 32 | 375 | PERNER, Robert | (M) | SVg Zehlendorfer Eichhörnchen | Männer | 8 | 2 | 01:48:04.560 | +18:18.630 | |
| 36 | 33 | 343 | HORN, Jörg | (M) | Männer | 7 | 2 | 01:48:10.960 | +18:25.030 | ||
| 37 | 34 | 368 | HOFFMANN, Michael | (M) | Männer | 6 | 2 | 01:49:02.645 | +19:16.715 | ||
| 38 | 35 | 373 | MÖLLER, Felix | (M) | Shop4Cross | Männer | 5 | 2 | 01:50:47.150 | +21:01.220 | |
| 39 | 36 | 341 | HERDEN, Christoph | (M) | Männer | 4 | 2 | 01:50:48.825 | +21:02.895 | ||
| 40 | 4 | 273 | KRIPS, Lena | (W) | Gravel Leipzig | Frauen | 55 | 2 | 01:51:41.597 | +21:55.667 | |
| 41 | 37 | 354 | THOMALLA, Kevin | (M) | Männer | 3 | 2 | 01:52:53.085 | +23:07.155 | ||
| 42 | 38 | 353 | THOMALLA, Steven | (M) | Männer | 2 | 2 | 01:52:53.370 | +23:07.440 | ||
| 43 | 39 | 362 | JÜTTNER, Martin | (M) | Männer | 1 | 2 | 01:53:35.055 | +23:49.125 | ||
| 44 | 5 | 274 | SUPPLIE, Sabine | (W) | IGAS Wendland | Frauen | 49 | 2 | 01:53:50.227 | +24:04.297 | |
| 45 | 6 | 272 | UNGER, Vera | (W) | Frauen | 44 | 2 | 01:54:15.667 | +24:29.737 | ||
| 46 | 40 | 380 | CREMERS, Karsten | (M) | Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | Männer | 1 | 2 | 01:54:42.300 | +24:56.370 | |
| 47 | 41 | 386 | HERMANN, Tino | (M) | Gruppetto PM | Männer | 1 | 2 | 01:56:33.580 | +26:47.650 | |
| 48 | 42 | 377 | WIEBELER, Ben Janek | (M) | Männer | 1 | 2 | 01:57:44.065 | +27:58.135 | ||
| 49 | 43 | 360 | KRÄUTER, Sven | (M) | Männer | 1 | 2 | 02:01:35.620 | +31:49.690 | ||
| 50 | 7 | 268 | BRUNK, Anja | (W) | Volle Lotte | Frauen | 40 | 2 | 02:02:12.175 | +32:26.245 | |
| 51 | 8 | 279 | SIMOLKA, Sarah | (W) | Frauen | 36 | 2 | 02:03:02.260 | +33:16.330 | ||
| 52 | 9 | 280 | KRÖGER, Corinna | (W) | Frauen | 33 | 2 | 02:05:54.495 | +36:08.565 | ||
| 53 | 44 | 399 | GRZANNA, Andreas | (M) | Lanterne rouge :) | Männer | 1 | 2 | 02:08:45.845 | +38:59.915 | |
| 54 | 45 | 356 | POGGEMANN, Ralf | (M) | Männer | 1 | 2 | 02:15:51.620 | +46:05.690 | ||
| DNS | 270 | FÜSSEL, Katrin | (W) | Team Bikebude24 | Frauen | - | - | - | - | |
| DNF | 369 | RENKER, Sebastian | (M) | Radprofi Dessau | Männer | - | - | - | - | |
| DNF | 370 | QUASNICA, Theodor | (M) | Männer | - | - | - | - | ||
| DNS | 363 | BRUNK, Henning | (M) | Volle Lotte | Männer | - | - | - | - | |
| DNS | 385 | SIEMANN, Jörg | (M) | Helmstedter SV | Männer | - | - | - | - | |
| DNS | 395 | ALKÆRSIG, Anders | (M) | Männer | - | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.