ERGEBNISSE

89. Rund um die Landeskrone 2026

DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN 1er-Straße für Masters / Frauen Masters

am 28.06.2026 in Görlitz

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 49 RIEPING, Hanno (M) PMCA Mannheim e.V. Masters 3 5 02:15:56.3
2 | 2 18 GROBLEBEN, Marko (M) SC DHfK Leipzig Masters 3 5 02:15:58.2 +00:01.8
3 | 3 32 JENSEN, Jan (M) Radsport Team Lübeck Masters 3 5 02:15:58.2 +00:01.8
4 | 4 2 GEUE, Matthias (M) RSV Werner Otto Berlin Masters 3 5 02:15:58.3 +00:02.0
5 | 5 8 STERLY, Matthias (M) RC Bergedorf Masters 3 5 02:15:58.5 +00:02.1
6 | 6 55 WANIEK, Adam (M) RC 07 Fulda Masters 3 5 02:15:58.7 +00:02.3
7 | 7 34 MESEBERG, Lars (M) RSV Osterweddingen Masters 3 5 02:15:59.7 +00:03.3
8 | 8 41 HAUSCHKE, Axel (M) MT Melsungen Masters 3 5 02:15:59.7 +00:03.3
9 | 9 20 LEUENDORFF, Stephan (M) Wheel Divas Masters 3 5 02:15:59.8 +00:03.5
10 | 10 6 RIESENBECK, Christian (M) RC 77 Altenstadt Masters 3 5 02:16:00.5 +00:04.1
11 | 11 28 HAUSSMANN, Sascha (M) RSV Nassovia Limburg Masters 3 5 02:16:01.2 +00:04.8
12 | 12 63 WEBER, Jan (M) RSV Werner Otto Berlin e.V. Masters 3 5 02:16:02.5 +00:06.1
13 | 13 61 CARL, Mario (M) VCE Duderstadt Masters 3 5 02:16:06.8 +00:10.5
14 | 14 1 SCHAEFER, Michael (M) RSV Speiche Masters 3 5 02:16:09.7 +00:13.3
15 | 15 22 GEISLER, Lars (M) Osnabrücker Sportclub Masters 3 5 02:16:27.0 +00:30.6
16 | 16 60 MÜLLER, Dirk (M) RC 07 Fulda Masters 3 5 02:16:27.6 +00:31.3
17 | 17 40 BECKERS, Rainer (M) SC Union Nettetal 1996 Masters 3 5 02:16:39.6 +00:43.3
18 | 18 21 GÖTZE, Holger (M) RSV 1895 Passau Masters 3 5 02:16:42.7 +00:46.4
19 | 19 30 RÖSEL, Jan (M) TV Miltenberg Masters 3 5 02:16:49.3 +00:52.9
20 | 20 31 HAMBURG, Christian (M) RG Hamburg Masters 3 5 02:16:52.1 +00:55.8
21 | 21 57 MEESSEN, Frank (M) DJK Frankenberg 1912 Aachen Masters 3 5 02:16:52.9 +00:56.5
22 | 22 33 DÖRRER, Tobias (M) Team Isaac Torgau Masters 3 5 02:16:57.1 +01:00.8
23 | 23 64 KOPKA, Tjard (M) OECF Frankfurt Masters 3 5 02:17:02.2 +01:05.9
24 | 24 51 ANNAS, Jan (M) RSV Werner Otto Berlin Masters 3 5 02:22:41.4 +06:45.0
25 | 25 46 MÜLLER, Boris (M) RSV Düren Masters 3 5 02:26:55.2 +10:58.9
26 | 26 23 DRECHSEL, Heiko (M) OSC-Cyclingteam Potsdam Masters 3 5 02:26:57.3 +11:00.9
27 | 27 42 KAISER, Petrik (M) RSV Team Killerwade Masters 3 5 02:27:31.8 +11:35.4
28 | 28 7 BAUER, Jan (M) RSV Stuttgart Vaihingen Masters 3 5 02:29:43.2 +13:46.9
29 | 29 15 SCHILL, Holger (M) rsc Nievenheim Masters 3 5 02:30:05.4 +14:09.0
30 | 30 45 VACH, Andreas (M) TV Jahn Siegen Masters 3 5 02:30:09.0 +14:12.6
31 | 31 73 JANZEN, Eberhard (M) RSV Stuttgart Vaihingen Masters 3 5 02:30:28.0 +14:31.6
32 | 32 69 KUBUS, Matthias (M) RSV Speiche Masters 3 5 02:30:32.1 +14:35.8
33 | 33 11 AULINGER, Thomas (M) RSV 1895 Passau Masters 3 5 02:38:34.9 +22:38.5
34 | 34 67 UBLAND, Alexander (M) RC 07 Fulda Masters 3 5 02:40:10.8 +24:14.4
35 | 35 9 DR.BLANK, Johannes (M) Velo-Club Rheinhessen Masters 3 5 02:40:11.1 +24:14.8
36 | 36 65 MALUSZCZAK, Marek (M) RSV Team -ME Mettmann Masters 3 5 02:40:20.4 +24:24.0
37 | 37 71 HOLZHAUER, Mirco (M) Melsunger TG 1861 Masters 3 5 02:46:13.4 +30:17.0
38 | 38 10 RUDOLPH, Heiko (M) Radteam Cöpenick Masters 3 4 02:17:14.4 -
39 | 39 26 JÖKALE, Frank (M) RV "Sport" 1919 Queidersbach Masters 3 4 02:22:42.2 -
DNF 19 KOPF, Michael (M) Svg. Zehlendorfer Eichhörnchen Masters 3 - - -
DNF 36 TANTZ, Thomas (M) RSC Kempten e.V. Masters 3 - - -
DNF 5 WERNICKE, Renzo (M) TEAM Gelenkzentrum Chemnitz-Bikescheune Masters 3 - - -
DNF 13 PACHER, Jörg (M) 1. RV Leipzig 1990 Masters 3 - - -
DNF 58 MANECK, Michael (M) RSG Muldental Grimma Masters 3 - - -
DNF 16 ELSNER, Lars (M) Project19VeloClub Masters 3 - - -
DNF 56 TREIBMANN, Michael (M) Rockefeller Cycling Team Masters 3 - - -
DNF 59 NOWAK, Roman (M) RSV Gütersloh 1931 Masters 3 - - -
DNF 48 SCHNEIDER, Tilo (M) Dessauer RC Masters 3 - - -
DNF 17 POHL, Andreas (M) RG Hamburg Masters 3 - - -
DNF 27 SCHUHMACHER, René (M) OSC-Cyclingteam Potsdam Masters 3 - - -
DNF 44 SCHMIDT, Christian (M) RSG Gießen&Wieseck Masters 3 - - -
DNF 66 RAABE, Meik (M) HRC Hannover Masters 3 - - -
DNF 39 LINKE, Stefan (M) RSV Düsseldorf-Rath/Ratingen Masters 3 - - -
DNF 35 JANSEN, Lars (M) SC Union Nettetal 1996 Masters 3 - - -
DNF 24 BARTH, André (M) OSC-Cyclingteam Potsdam Masters 3 - - -
DNF 38 HEUER, Thomas (M) Tuspo Weende Masters 3 - - -
DNF 50 LAUSTRÖER, Henry (M) RSC Wunstorf Masters 3 - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.