ERGEBNISSE

89. Rund um die Landeskrone 2026

DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN 1er-Straße für Masters / Frauen Masters

am 28.06.2026 in Görlitz

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit Gap
1 | 1 256 HOFFMANN, Christian (M) Team Marx Städter-Bikescheune Masters 2 7 03:06:09.5
2 | 2 230 KOBEL, Frank (M) SSV Heidenau Masters 2 7 03:06:09.9 +00:00.3
3 | 3 188 GANNOPOLSKIJ, Michael (M) Cycling Team Rhein-Main Rödermark Masters 2 7 03:06:10.0 +00:00.5
4 | 4 214 HOOPS, Gregor (M) Kieler RV Masters 2 7 03:06:13.1 +00:03.6
5 | 5 229 TIEDTKE, Alexander (M) NRVg Luisenstadt Berlin / Marxstädter Bikescheune Masters 2 7 03:06:14.0 +00:04.5
6 | 6 185 FÖRSTER, Eric (M) Post SV Görlitz Masters 2 7 03:06:17.0 +00:07.5
7 | 7 202 GAEBEL, Stefan (M) RSV Speiche e.V. - Leipzig Masters 2 7 03:06:19.9 +00:10.3
8 | 8 243 RICHTER, Peter (M) Team Standert Brandenburg Masters 2 7 03:06:25.4 +00:15.8
9 | 9 181 YAMAGUCHI, Jan (M) RC Bergedorf Masters 2 7 03:06:26.3 +00:16.7
10 | 10 240 FURMANIAK, Marcel (M) RSV Gütersloh 1931 Masters 2 7 03:06:26.6 +00:17.1
11 | 11 199 SCHWARZKOPF, Eduard (M) RSV Passau 1895 Masters 2 7 03:06:27.0 +00:17.5
12 | 12 200 LENK, Christian (M) RSG Muldental Grimma Masters 2 7 03:06:28.1 +00:18.6
13 | 13 222 SCHOKNECHT, Karl (M) RSV AC Leipzig; UP Cycling Team Masters 2 7 03:06:28.3 +00:18.7
14 | 14 269 LUKARSCH, Niklas (M) RSV Gütersloh Masters 2 7 03:06:28.6 +00:19.1
15 | 15 189 SCHMID, Johannes (M) Schranz04 Racing Masters 2 7 03:06:29.5 +00:20.0
16 | 16 261 WERNER, Markus (M) Bikestore-Racing Masters 2 7 03:06:29.7 +00:20.2
17 | 17 249 SCHREIEDER, Matthias (M) Team Baier Landshut Masters 2 7 03:06:29.9 +00:20.3
18 | 18 257 GENZE, Hannes (M) RV Pfeil Magstadt Masters 2 7 03:06:32.2 +00:22.7
19 | 19 203 VENTKER, Sebastian (M) RSV Gütersloh Masters 2 7 03:06:34.8 +00:25.2
20 | 20 182 SIRAGUSANO, Stefan (M) Team Pfälzer Land e.V. Masters 2 7 03:07:05.5 +00:56.0
21 | 21 195 BLANKE, Sebastian (M) RSV Team Killerwade Masters 2 7 03:13:50.8 +07:41.2
22 | 22 227 VOSS, Sebastian (M) RG Wedel Masters 2 7 03:13:56.4 +07:46.8
23 | 23 245 EVERS, Nico (M) Harvestehuder RSV v. 1909 Masters 2 7 03:16:20.6 +10:11.1
24 | 24 226 BERGELT, Marcel (M) Cycling Team Schweinfurt Masters 2 7 03:16:30.9 +10:21.3
25 | 25 270 EIBL, Andreas (M) RSV 1895 Passau Masters 2 7 03:16:36.2 +10:26.7
26 | 26 190 SCHWIDEREK, Pascal (M) rsc Nievenheim Masters 2 7 03:25:18.1 +19:08.6
27 | 27 196 YASSINE, Florian (M) RC Bergedorf Masters 2 7 03:25:45.0 +19:35.5
28 | 28 217 PLESSING, Christian (M) MT Melsungen Masters 2 7 03:26:36.9 +20:27.3
29 | 29 247 PIETSCH, Adam (M) RRC Duisburg Masters 2 7 03:28:27.3 +22:17.7
30 | 30 197 WAGENER , Robert (M) OSC-Potsdam Cyclingteam Masters 2 7 03:29:00.6 +22:51.1
31 | 31 241 BRÖDNER, Lars (M) Gute Laune Sport Masters 2 7 03:35:55.5 +29:46.0
32 | 32 237 FRITZE, Christian (M) SC DHfK Leipzig / LE Masters Masters 2 7 03:39:45.8 +33:36.2
33 | 33 211 SCHÜTZ, Tobias (M) RSC 1984 Betzdorf Masters 2 7 03:41:11.1 +35:01.6
34 | 34 194 WOHLGEMUTH, René (M) Postsportverein Görlitz e.V. Masters 2 6 03:09:58.7 -
35 | 35 205 MIKONYA, Ralf (M) Post SV Görlitz Masters 2 6 03:10:00.5 -
36 | 36 258 DUDEK, David (M) RSV Gütersloh Masters 2 6 03:22:30.3 -
DNF 184 BRECHMANN, Martin (M) RSV Unna 1968 Masters 2 - - -
DNF 210 MÖLLER, Michael (M) TeamMarx Städter-Bikescheune Masters 2 - - -
DNF 244 ZIEREIS-LUBER, Georg (M) Rennsport Club 1988 Regensburg Masters 2 - - -
DNF 251 KLASSMANN, Florian (M) RV 1899 Hochheim Masters 2 - - -
DNF 252 CERNY, Christian (M) FC St. Pauli Masters 2 - - -
DNF 186 ROMEY, Simon (M) SG Athletico Büdelsdorf Masters 2 - - -
DNF 233 LENSING, Martin (M) RSV Coesfeld Masters 2 - - -
DNF 264 KUX, Christian (M) Nordharzer RSG Bad Harzburg Masters 2 - - -
DNF 263 STUBERT, Paul (M) Sineu, Agrupacio Ciclista Masters 2 - - -
DNF 192 SCHÖNEBURG, Christian (M) rsc Nievenheim Masters 2 - - -
DNF 260 NAGEL, Tobias (M) Radsport Team Lübeck Masters 2 - - -
DNF 232 ABEN, Daniel (M) RRG Kleverland Masters 2 - - -
DNF 187 MAURER, Marco (M) Cycling Team Rhein-Main Rödermark Masters 2 - - -
DNF 253 DEVELI, Mikail (M) RG Uni Hamburg Masters 2 - - -
DNF 259 SENCZYSZYN, Zoltan (M) Rockefeller Cycling Team Masters 2 - - -
DNF 221 SCHEIBE, Michael (M) Bauauf - LAWI - CBR Masters 2 - - -
DNF 204 REINKEN, Felix (M) RSV Gütersloh 1931 Masters 2 - - -
DNF 219 WITTERSTEIN, Michael (M) Rund um den Pfaffenteich e.V. Masters 2 - - -
DNF 255 HEINRICHS, Sebastian (M) MOODMOOD Endurance Team Masters 2 - - -
DNF 220 ROMAHN, Oliver (M) RSV Team Killerwade Masters 2 - - -
DNF 191 MÜLLER-NIMKE, Danny (M) Rund um den Pfaffenteich e.V Masters 2 - - -
DNF 242 SCHNEIDER, Sascha (M) Berliner TSC Masters 2 - - -
DNF 216 ESSIG, Andreas (M) RV Lichterfelde Steglitz Masters 2 - - -
DNF 231 ALBRECHT, Mark (M) PSV Rostock Masters 2 - - -
DNF 234 HENSE, Adrian (M) RC Victoria Neheim Masters 2 - - -
DNF 213 STEPHAN, Hagen (M) RSV Speiche Leipzig e.V. Masters 2 - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.