Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Punkte | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 103 | STEFANSKY, Milo Miguel | (M) | Dresdner SC | U11m | 16 | 10 | 00:17:00.4 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 107 | HEIDLER, Maximilian | (M) | RSV Speiche Leipzig e.V. | U11m | 9 | 10 | 00:17:01.5 | +00:01.1 | ||
| 3 | 3 | 108 | MARTEN, Ludwig | (M) | RSV Speiche Leipzig e.V. | U11m | 8 | 10 | 00:17:01.4 | +00:01.0 | ||
| 4 | 4 | 109 | SCHMITZ, Fiete | (M) | RSV Speiche Leipzig e.V. | U11m | - | 10 | 00:17:05.9 | +00:05.5 | ||
| 5 | 5 | 105 | LEDER, Karol Nepomuk | (M) | SCDHFK Leipzig | U11m | - | 10 | 00:17:05.9 | +00:05.5 | ||
| 6 | 6 | 110 | HILBER, Hans | (M) | Esv Lokomotive Zwickau | U11m | - | 10 | 00:17:06.1 | +00:05.6 | ||
| 7 | 7 | 101 | WOLF, Oscar | (M) | SC DHfK Leipzig | U11m | - | 10 | 00:17:06.3 | +00:05.8 | ||
| 8 | 8 | 104 | SCHREIBER, Hugo | (M) | SCDHfK | U11m | - | 10 | 00:17:12.5 | +00:12.1 | ||
| 9 | 9 | 114 | ANKE, Anton | (M) | TSV ´92 Freiberg e. V. | U11m | - | 10 | 00:18:16.1 | +01:15.6 | ||
| 10 | 10 | 102 | HÖFER, Franz | (M) | Bergradsport Brandis e.V. | U11m | - | 10 | 00:18:16.2 | +01:15.8 | ||
| 11 | 11 | 112 | OTT, Luk Marten | (M) | RSV Osterweddingen | U11m | - | 9 | 00:17:35.0 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.