Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Verein / Team | Runden | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VALENTA, Hugo | (M) | White Rock | 4 | 00:09:46.0 | |
| 2 | 1 | WEIMANN, Wilhelm | (M) | Bergradsport Brandis | 4 | 00:09:47.0 | +00:01.0 |
| 3 | 9 | ASCHERL, Anton | (M) | SC Wunsiedel | 4 | 00:09:49.0 | +00:03.0 |
| 4 | 2 | HARTMANN, Henri | (M) | Dresdner SC 1898 | 4 | 00:09:54.0 | +00:08.0 |
| 5 | 8 | KÜHN, Jonatan | (M) | RSV Adler Arnstadt | 4 | 00:10:44.0 | +00:58.0 |
| 6 | 11 | CLAUSS, Benno | (M) | SV Sachsen 90 Werdau | 4 | 00:11:28.0 | +01:42.0 |
| 7 | 16 | NIXDORF, Tamino | (M) | RSC Waltershausen-Gotha | 4 | 00:12:42.0 | +02:56.0 |
| 8 | 10 | WALTHER, Mattis | (M) | RSC Waltershausen-Gotha | 4 | 00:13:01.0 | +03:15.0 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.