Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 202 | MAGDEBURG, Tobias | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 9 | 01:45:45.4 | |||
| 2 | 2 | 255 | ROMAHN, Oliver | (M) | Bauauf Masters LAWI | männlich | 9 | 01:45:58.9 | +00:13.5 | ||
| 3 | 3 | 225 | HESSE, Mathias | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 9 | 01:46:02.8 | +00:17.4 | ||
| 4 | 4 | 219 | KAUFMANN, Robin | (M) | Mobil Krankenkasse Cycling Team | männlich | 9 | 01:47:02.6 | +01:17.2 | ||
| 5 | 5 | 248 | HOESSER, Antonio | (M) | RSV Speiche Leipzig e.V. | männlich | 9 | 01:47:31.7 | +01:46.3 | ||
| 6 | 6 | 249 | TARDY, Leon | (M) | RSG Würzburg | männlich | 9 | 01:53:35.4 | +07:50.0 | ||
| 7 | 7 | 217 | JÄGER, Hannes | (M) | RSV Arnstein | männlich | 9 | 01:53:38.4 | +07:53.0 | ||
| 8 | 8 | 214 | HAHN, Matthias | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 9 | 01:53:50.0 | +08:04.6 | ||
| 9 | 9 | 262 | LORKE, Andreas | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 9 | 01:53:50.1 | +08:04.7 | ||
| 10 | 10 | 220 | KIESEWALTER, Hannes | (M) | Dresdner SC | männlich | 9 | 01:53:50.6 | +08:05.2 | ||
| 11 | 11 | 222 | GÄRTNER, Lars | (M) | RSV Arnstein | männlich | 9 | 01:57:04.0 | +11:18.6 | ||
| 12 | 12 | 257 | MAIWALD, Franz | (M) | RSG Würzburg | männlich | 9 | 01:57:04.5 | +11:19.1 | ||
| 13 | 13 | 253 | NABINEAU, Louis | (M) | männlich | 9 | 01:57:05.9 | +11:20.5 | |||
| 14 | 14 | 238 | KOLBE, Thomas | (M) | männlich | 9 | 01:57:06.4 | +11:21.0 | |||
| 15 | 15 | 263 | ARSAND, Kevin | (M) | RSV Team Killerwade | männlich | 9 | 01:57:09.9 | +11:24.5 | ||
| 16 | 16 | 227 | KRAUSS, Markus | (M) | MenschMaschine | männlich | 9 | 01:57:10.1 | +11:24.7 | ||
| 17 | 17 | 223 | KASTNER, Fabian | (M) | männlich | 9 | 01:57:15.0 | +11:29.6 | |||
| 18 | 18 | 233 | HÜBNER, Hendrik | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 9 | 01:57:58.4 | +12:13.0 | ||
| 19 | 19 | 232 | MÖBIUS, Martin | (M) | CUBE STORE EISENACH by Bike Service | männlich | 8 | 01:46:09.5 | - | ||
| 20 | 20 | 258 | SCHÄFER, Benjamin | (M) | männlich | 8 | 01:46:09.6 | - | |||
| 21 | 21 | 250 | GLASSTETTER, Noah | (M) | RSG Würzburg | männlich | 8 | 01:46:28.4 | - | ||
| 22 | 22 | 237 | KAISER, Maximilian | (M) | Team Gute Laune Sport | männlich | 8 | 01:46:47.8 | - | ||
| 23 | 23 | 209 | BÄHRING, Holger | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 8 | 01:47:31.4 | - | ||
| 24 | 24 | 206 | CLAUS, Alexander | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 8 | 01:51:17.3 | - | ||
| 25 | 25 | 246 | WEZEL, Jens | (M) | Team-Gute-Laune -Sport | männlich | 8 | 01:52:09.1 | - | ||
| 26 | 26 | 207 | RHEIN, Stephan | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 8 | 01:54:12.8 | - | ||
| 27 | 27 | 235 | BIEBER, Thomas | (M) | Fahrrad Eberhardt | männlich | 8 | 01:54:13.0 | - | ||
| 28 | 28 | 203 | JUGEL , Lars | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 8 | 01:54:15.8 | - | ||
| 29 | 29 | 205 | WAGNER, Felix | (M) | Team Enke Steuerberater | männlich | 8 | 01:56:40.7 | - | ||
| 30 | 30 | 251 | PETER, Jan-Henrik | (M) | SGO Oberhof/WSV Asbach | männlich | 8 | 01:57:40.6 | - | ||
| 31 | 31 | 229 | TUCHSCHER, Niklas | (M) | männlich | 8 | 01:57:49.7 | - | |||
| 32 | 1 | 208 | BÄHRING, Juliane | (W) | Team Enke Steuerberater | weiblich | 8 | 01:58:19.5 | - | ||
| 33 | 32 | 234 | SIMON, Sebastian | (M) | Lone Rider | männlich | 8 | 01:59:26.8 | - | ||
| 34 | 33 | 254 | PATHAK, Yash | (M) | MenschMaschine | männlich | 7 | 01:48:15.2 | - | ||
| 35 | 34 | 218 | EDER, Robert | (M) | männlich | 7 | 01:48:21.0 | - | |||
| 36 | 35 | 261 | RASSBACH, Knut | (M) | Automarkt Immelborn, Werra Papier | männlich | 7 | 01:49:06.8 | - | ||
| 37 | 36 | 245 | SCHWICH, Marcel | (M) | männlich | 7 | 01:51:37.0 | - | |||
| 38 | 37 | 259 | KNIEP, Christian | (M) | Speck on Track | männlich | 7 | 01:51:38.7 | - | ||
| 39 | 2 | 204 | VATTEROTT, Juliane | (W) | Team Enke Steuerberater | weiblich | 7 | 01:54:15.7 | - | ||
| 40 | 38 | 244 | EDELHÄUSER, Lukas | (M) | Drucklufttechnik Kühlmann | männlich | 7 | 01:54:15.9 | - | ||
| 41 | 39 | 256 | STARKE, Hermann | (M) | StarkeFahrer | männlich | 7 | 01:54:23.9 | - | ||
| 42 | 40 | 211 | STARKE, Michael | (M) | StarkeFahrer | männlich | 7 | 01:56:50.6 | - | ||
| 43 | 41 | 221 | KORN, Maximilian | (M) | männlich | 6 | 01:51:22.1 | - | |||
| 44 | 42 | 243 | EICHHORN, Andreas | (M) | Drucklufttechnik Kühlmann | männlich | 6 | 01:55:36.1 | - | ||
| 45 | 43 | 242 | BRAUNE, Markus | (M) | Drucklufttechnik Kühlmann | männlich | 6 | 01:58:06.9 | - | ||
| DNF | 215 | DEMUTH, Tino | (M) | AGENTED | Aus Liebe zum Sport | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 228 | MAUL, Maximilian | (M) | MenschMaschine | männlich | - | - | - | ||
| DNF | 231 | VOGEL, Karsten | (M) | RSV Düren | männlich | - | - | - | ||
| DNS | 236 | KÜHN, Julian | (M) | männlich | - | - | - | |||
| DNS | 260 | MESEBERG, Lars | (M) | RSV Osterweddingen | männlich | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.