ERGEBNISSE

Jedermann-Rennen im Rahmen der TMP-Tour

am 16.05.2026 in Gotha / Weingarten

Weitere Informationen

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar.

Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit GAP
1 | 1 302 HESSE, Fritz (M) RSC Waltershausen-Gotha e.V. U10 m 2 00:08:47.2 0.0
2 | 2 314 ZIEGLER, Matteo (M) RSV Adler Arnstadt e.V. U10 m 2 00:09:46.3 +00:59.0
3 | 3 306 KNOCH, Ajax (M) SSV-Gera U10 m 2 00:09:47.3 +01:00.0
4 | 4 317 LEICH, Hagen (M) SSV-Gera U10 m 2 00:09:48.2 +01:01.0
5 | 5 308 SCHÖPPE, Leopold (M) SSV-Gera U10 m 2 00:10:14.6 +01:27.3
6 | 6 313 WENZEL, Maximilian (M) Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. U10 m 2 00:10:18.2 +01:31.0
7 | 1 311 HÄRTEL, Amalia (W) RSC Turbine Erfurt U10 w 2 00:10:27.1 +01:39.8
8 | 7 304 HEURICH, Leonard J.E. (M) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V U10 m 2 00:10:41.0 +01:53.7
9 | 8 318 KREMER, Florian (M) U10 m 2 00:10:44.6 +01:57.3
10 | 2 305 GÖTZE, Linn (W) SSV-Gera U10 w 2 00:10:47.6 +02:00.3
11 | 9 310 SCHLESIES, Federik (M) SSV-Gera U10 m 2 00:11:02.8 +02:15.5
12 | 3 316 ZITZMANN, Maribel (W) RSV Sonneberg U10 w 2 00:11:10.5 +02:23.2
13 | 10 315 EICHHORN, Alfred (M) RSV Sonneberg U10 m 2 00:11:12.5 +02:25.2
14 | 11 319 KUNZ, Oskar (M) VfR Baumholder 1886 e.V. U10 m 2 00:11:26.2 +02:39.0
15 | 4 301 KATTERFELD, Pia (W) RSC Waltershausen-Gotha U10 w 2 00:11:27.5 +02:40.2
16 | 12 309 WÄHNERT, Moritz Justus (M) SSV-Gera U10 m 2 00:11:49.4 +03:02.1
17 | 13 303 LESSER, Hugo (M) RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V U10 m 2 00:12:15.7 +03:28.5
18 | 5 307 HECHT, Melia (W) SSV-Gera U10 w 2 00:12:42.3 +03:55.0
19 | 6 312 KEITEL, Felicitas (W) RSC Turbine Erfurt U10 w 2 00:13:04.3 +04:17.0
20 | 7 320 KETTNER, Mila (W) RSV Sonneberg U10 w 2 00:14:27.5 +05:40.2

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.