ERGEBNISSE

Kreismeisterschaften über 5000 und 10000m

am 17.04.2026 in Weißenfels

Weitere Informationen
Ergebnisse
Rang BIB Name M/W Nation Verein / Team AK Runden Zeit GAP
1 | 1 61 LATKI, Patrick (M) LAV Halensia M40 12 00:17:38.7 0.0
2 | 1 21 LITZKE, Toni (M) SV Blau-Weiß Zorbau M35 12 00:19:35.5 +01:56.7
3 | 1 25 LITZKE, Ronny (M) SV Blau-Weiß Zorbau M45 12 00:19:52.5 +02:13.7
4 | 2 27 BAUSCHMANN, Martin (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. M40 12 00:19:54.0 +02:15.2
5 | 1 58 RÖDER, Kevin (M) M30 12 00:19:55.9 +02:17.2
6 | 2 19 KOSMENDA, Daniel (M) Schalke Fan Club Weißenfels M45 12 00:20:41.5 +03:02.7
7 | 2 62 TSCHITSCHMANN, Florian (M) White Rock e.V. M35 12 00:21:10.8 +03:32.0
8 | 3 54 STAMPNIK, Jens (M) PSV Bernburg M40 12 00:21:26.1 +03:47.3
9 | 1 64 EICHARDT, Holger (M) LRV Weißenfels M55 12 00:21:32.9 +03:54.2
10 | 1 53 DORCZOK, Grit (W) Sportfreunde Neukieritzsch W60 12 00:21:44.6 +04:05.8
11 | 3 57 MÜLLER, Lucas (M) SV Blau-Weiß Zorbau M35 12 00:22:14.5 +04:35.7
12 | 1 5 KÜHN, Mandy (W) LG Rudelsburg Bad Kösen W40 12 00:22:30.2 +04:51.5
13 | 1 11 SODANN, Olivia (W) Leipzig WJ U20 12 00:22:35.6 +04:56.8
14 | 2 13 GOLDMANN, Thomas (M) LG Rudelsburg Bad Kösen M55 12 00:22:43.8 +05:05.0
15 | 4 18 WEDEKIND, Stefan (M) Füchse Hassenhausen M40 12 00:22:51.5 +05:12.7
16 | 3 24 KÖGEL, Timo (M) LG Rudelsburg Bad Kösen M55 12 00:23:18.0 +05:39.2
17 | 3 32 HEINRICH, André (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. M45 12 00:23:22.8 +05:44.0
18 | 1 16 STIBALE, Mario (M) LG Zeitz M50 12 00:24:09.8 +06:31.0
19 | 5 55 TELLE, Alexander (M) LG Rudelsburg Bad Kösen M40 12 00:24:17.9 +06:39.2
20 | 1 37 ADLER, Tim (M) Füchse Hassenhausen MJ U20 12 00:24:32.4 +06:53.7
21 | 1 20 BARTHOLOMÄI, Steffen (M) Laufteam Teuchern M60 12 00:24:45.8 +07:07.0
22 | 2 15 BLAUE, Matthias (M) LG Rudelsburg Bad Kösen M50 12 00:24:46.5 +07:07.7
23 | 1 22 MAASCH-HÖER, Maja (W) SV Blau-Weiß Zorbau W45 12 00:25:06.3 +07:27.5
24 | 1 50 SITTNER, Olivia (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. WJ U18 12 00:25:07.5 +07:28.7
25 | 1 49 MÖCK, Tim (M) EK Würchwitz Männer 12 00:25:15.5 +07:36.7
26 | 2 14 GOLDMANN, Claudia (W) LG Rudelsburg Bad Kösen W45 12 00:25:28.4 +07:49.7
27 | 1 45 THEN, Virginia (W) LSG Goseck W50 12 00:25:34.0 +07:55.2
28 | 4 35 STEINER, Matthias (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. M35 12 00:25:35.9 +07:57.2
29 | 2 6 LEHMANN, Jana (W) LG Rudelsburg Bad Kösen W50 12 00:25:56.4 +08:17.7
30 | 2 56 KRÄMER, Heiko (M) LG Rudelsburg Bad Kösen M60 12 00:26:13.1 +08:34.3
31 | 1 4 GORGES, Reiner (M) SV Eintracht 91 Theißen - LA - Club M70 12 00:26:52.8 +09:14.0
32 | 1 33 KRAJAK, Fanny (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. W35 12 00:27:04.6 +09:25.8
33 | 6 2 KLIER, Hendrik (M) Füchse Hassenhausen M40 12 00:27:10.7 +09:32.0
34 | 3 39 SEIDEL, Katja (W) Füchse Hassenhausen W45 12 00:27:18.2 +09:39.5
35 | 2 17 KÜGLER, Elisabeth (W) RunningBuddies W35 12 00:27:30.7 +09:52.0
36 | 1 42 BEYER, Annegret (W) SFG Nellschütz W65 12 00:27:32.7 +09:54.0
37 | 2 28 BEHREND, Franziska (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. W40 12 00:28:03.9 +10:25.2
38 | 1 36 UNGER, Vincent (M) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. MJ U14 12 00:28:25.4 +10:46.7
39 | 1 60 REICHENBECHER, Sabine (W) SV Blau-Weiß Zorbau W55 12 00:28:29.0 +10:50.2
40 | 3 9 GOTTSCHALK, Janine (W) SV Grün-Weiß Granschütz W35 12 00:28:50.9 +11:12.2
41 | 2 41 JUNKER, Lea Sophie (W) SV Blau-Weiß Zorbau WJ U18 12 00:29:30.7 +11:52.0
42 | 2 44 FRANKE, Rafael (M) SFG Nellschütz MJ U20 12 00:29:39.8 +12:01.0
43 | 1 30 GOMM, Corinna (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. W30 12 00:29:40.3 +12:01.5
44 | 2 63 ESCHER, Anett (W) POOS Werbung W55 12 00:29:46.7 +12:08.0
45 | 2 7 ZEISE, Karin (W) Empor Taucha W65 12 00:30:12.8 +12:34.0
46 | 4 34 SCHNÜRER, Cindy (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. W35 12 00:30:19.6 +12:40.8
47 | 3 43 GÄRTNER, Ina (W) SFG Nellschütz W55 12 00:31:01.4 +13:22.7
48 | 4 46 DEUTRICH, Gabriela (W) EK Würchwitz W55 12 00:31:33.4 +13:54.7
49 | 1 1 SACHSE, Karl-Heinz (M) Füchse Hassenhausen M75 12 00:31:49.7 +14:11.0
50 | 2 3 SZKORUPA, Ines (W) Laufteam Teuchern W60 12 00:32:14.4 +14:35.7
51 | 1 10 HÖHLIG, Mathias (M) SSV Eintracht Naumburg M65 12 00:33:24.5 +15:45.7
52 | 5 38 ADLER, Steffi (W) Füchse Hassenhausen W55 12 00:33:25.5 +15:46.7
53 | 1 47 DEUTRICH, Lilli (W) EK Würchwitz Frauen 12 00:34:52.2 +17:13.4
54 | 2 51 DREYHAUPT, Bernhard (M) VS WEIßENFELS M70 12 00:35:11.4 +17:32.7
55 | 2 29 SCHMIDT, Christiane (W) SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. W30 12 00:35:39.4 +18:00.7
56 | 3 23 SAKOWITZ, Edeltraud (W) Füchse Hassenhausen W65 12 00:35:59.7 +18:20.9
57 | 1 59 MUNTER, Heinrich (M) LG Rudelsburg Bad Kösen M85 12 00:37:07.3 +19:28.6
58 | 6 8 GOTTSCHALK, Iris (W) SV Grün-Weiß Granschütz W55 12 00:37:25.4 +19:46.7

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.