Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66 | HERRMANN, Lennart | (M) | ITS Naumburg GmbH | Männer | 1 | 00:13:49.4 | |||
| 2 | 2 | 129 | BERGER, Felix | (M) | Teha Endurance Group / SSV Eintracht Naumburg | Männer | 1 | 00:14:19.1 | +00:29.7 | ||
| 3 | 3 | 146 | GREINER, Daniel | (M) | SV Sömmerda e.V. | Männer | 1 | 00:15:01.2 | +01:11.8 | ||
| 4 | 4 | 168 | THIEL, Stefan | (M) | SV Sömmerda e.V. | Männer | 1 | 00:16:08.6 | +02:19.2 | ||
| 5 | 5 | 74 | ZIER, Patrick | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | Männer | 1 | 00:16:26.8 | +02:37.3 | ||
| 6 | 6 | 130 | GROSSE, Marius | (M) | Männer | 1 | 00:16:51.0 | +03:01.6 | |||
| 7 | 1 | 118 | MÜLLER, Mateo | (M) | Floorball Freunde Naumburg | U18 männlich | 1 | 00:16:53.0 | +03:03.6 | ||
| 8 | 7 | 46 | RÖDER, Kevin | (M) | Männer | 1 | 00:16:53.8 | +03:04.3 | |||
| 9 | 8 | 75 | DECKERT, Thomas | (M) | LG Rudelsburg | Männer | 1 | 00:17:14.0 | +03:24.6 | ||
| 10 | 9 | 184 | SEELIGER, Marius | (M) | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | Männer | 1 | 00:17:23.5 | +03:34.1 | ||
| 11 | 10 | 51 | KOSDON, Ludgar | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | Männer | 1 | 00:17:25.7 | +03:36.3 | ||
| 12 | 11 | 12 | JABLONSKI, Dirk | (M) | LG Rudelsburg Bad Kösen | Männer | 1 | 00:17:29.7 | +03:40.3 | ||
| 13 | 12 | 148 | KOSMENDA, Daniel | (M) | Männer | 1 | 00:17:50.4 | +04:01.0 | |||
| 14 | 13 | 21 | SCHÖPPE, Leonard | (M) | / | Männer | 1 | 00:17:52.6 | +04:03.1 | ||
| 15 | 2 | 182 | RENZ, Marcus | (M) | U18 männlich | 1 | 00:17:55.3 | +04:05.8 | |||
| 16 | 3 | 86 | WERNER, Joe Henry | (M) | SSV Eintracht Naumburg | U18 männlich | 1 | 00:18:01.1 | +04:11.6 | ||
| 17 | 14 | 177 | PIETSCH, Julian | (M) | SSV Eintracht Naumburg | Männer | 1 | 00:18:01.9 | +04:12.5 | ||
| 18 | 1 | 35 | DECKERT, Charlotte | (W) | LG Rudelsburg | Frauen | 1 | 00:18:03.2 | +04:13.8 | ||
| 19 | 4 | 181 | ERDMANN, Bruno | (M) | MBC Weißenfels e.V. | U18 männlich | 1 | 00:18:06.7 | +04:17.3 | ||
| 20 | 1 | 90 | SPERRHACKE, Samu | (M) | Kids U12 m/w | 1 | 00:18:06.8 | +04:17.3 | |||
| 21 | 15 | 180 | ERDMANN, Steven | (M) | SSV Eintracht Naumburg | Männer | 1 | 00:18:12.5 | +04:23.1 | ||
| 22 | 5 | 163 | DÖRRE, Jonas | (M) | SSV Eintracht Naumburg | U18 männlich | 1 | 00:18:38.0 | +04:48.6 | ||
| 23 | 16 | 7 | STAMPNIK, Jens | (M) | QAT | Bärenpower Wappiche | Männer | 1 | 00:18:50.1 | +05:00.6 | |
| 24 | 17 | 174 | HELM, Ronny | (M) | Helmholz Zentrum Tagewerben | Männer | 1 | 00:18:56.6 | +05:07.1 | ||
| 25 | 18 | 22 | MÜLLER, Thomas | (M) | LG Rudelsburg | Männer | 1 | 00:19:08.8 | +05:19.3 | ||
| 26 | 19 | 53 | LÜTZKENDORF, Friedrich | (M) | Männer | 1 | 00:19:20.7 | +05:31.3 | |||
| 27 | 20 | 136 | HERMANN, Philipp | (M) | Männer | 1 | 00:19:24.6 | +05:35.1 | |||
| 28 | 21 | 185 | DEHANOV, Dennis | (M) | Männer | 1 | 00:19:27.8 | +05:38.3 | |||
| 29 | 22 | 176 | ZIER, Bennet | (M) | Naumburg | Männer | 1 | 00:19:31.7 | +05:42.3 | ||
| 30 | 2 | 96 | WENIGERKIND, Emily | (W) | Frauen | 1 | 00:19:35.1 | +05:45.6 | |||
| 31 | 23 | 139 | CRAMER, Christoph | (M) | Männer | 1 | 00:19:47.5 | +05:58.1 | |||
| 32 | 24 | 183 | BRIESEMEISTER, Sebastian | (M) | Untermühle Wetterscheidt | Männer | 1 | 00:19:59.2 | +06:09.8 | ||
| 33 | 25 | 153 | FORNER, Thomas | (M) | WoFoDo | Männer | 1 | 00:20:18.7 | +06:29.3 | ||
| 34 | 26 | 30 | HIMMEL, Marcus | (M) | Männer | 1 | 00:20:34.5 | +06:45.1 | |||
| 35 | 27 | 76 | DECKERT, Olaf | (M) | Naumburger Stahl- und Metallhandel GmbH | Männer | 1 | 00:21:10.0 | +07:20.6 | ||
| 36 | 1 | 149 | WEBER, Emilia | (W) | SSV Alemannia '90 Naumburg | U18 weiblich | 1 | 00:21:19.4 | +07:30.0 | ||
| 37 | 2 | 147 | KERBER, Charlotte | (W) | U18 weiblich | 1 | 00:21:24.8 | +07:35.3 | |||
| 38 | 3 | 20 | LEHMANN, Jana | (W) | LG Rudelsburg Bad Kösen | Frauen | 1 | 00:21:34.1 | +07:44.6 | ||
| 39 | 28 | 165 | FRANZKE, Christoph | (M) | LG Rudelsburg | Männer | 1 | 00:21:35.0 | +07:45.6 | ||
| 40 | 4 | 166 | MAASCH-HÖER, Maja | (W) | SV Blau-Weiß Zorbau | Frauen | 1 | 00:22:00.1 | +08:10.6 | ||
| 41 | 3 | 83 | ZIER, Lena | (W) | LG Rudelsburg Bad Kösen | U18 weiblich | 1 | 00:22:01.7 | +08:12.3 | ||
| 42 | 5 | 85 | STEPHAN, Franziska | (W) | Frauen | 1 | 00:22:05.3 | +08:15.8 | |||
| 43 | 6 | 84 | BOLLMANN, Lisa | (W) | Frauen | 1 | 00:22:06.2 | +08:16.8 | |||
| 44 | 7 | 16 | NEUBAUER, Marlene | (W) | Kirsch-Marathonis Almrich | Frauen | 1 | 00:22:08.5 | +08:19.1 | ||
| 45 | 8 | 13 | NEUBAUER, Martha Luise | (W) | Kirsch-Marathonis Almrich | Frauen | 1 | 00:22:08.8 | +08:19.3 | ||
| 46 | 29 | 14 | REIN, Tim | (M) | Kirsch-Marathonis Almrich | Männer | 1 | 00:22:09.0 | +08:19.6 | ||
| 47 | 30 | 15 | SCHUHKNECHT, Felix | (M) | Kirsch-Marathonis Almrich | Männer | 1 | 00:22:09.3 | +08:19.8 | ||
| 48 | 31 | 8 | FRENZEL, Matthias | (M) | Männer | 1 | 00:22:10.4 | +08:21.0 | |||
| 49 | 32 | 59 | DROBECK, Philipp | (M) | Saalewacht | Männer | 1 | 00:22:11.8 | +08:22.3 | ||
| 50 | 9 | 80 | HUCHATZ, Hanna | (W) | Frauen | 1 | 00:22:14.1 | +08:24.6 | |||
| 51 | 33 | 179 | KATE, Michael | (M) | Steigra | Männer | 1 | 00:22:25.0 | +08:35.6 | ||
| 52 | 2 | 178 | BOLLMANN, Theresa | (W) | Stegra | Kids U12 m/w | 1 | 00:22:25.1 | +08:35.6 | ||
| 53 | 34 | 106 | LEISTNER, Thomas | (M) | Männer | 1 | 00:22:43.4 | +08:54.0 | |||
| 54 | 35 | 175 | ESCHER, Arne | (M) | SV GRÜN-WEISS Langendorf e.V. | Männer | 1 | 00:22:43.5 | +08:54.1 | ||
| 55 | 10 | 150 | BRIESEMEISTER, Caroline | (W) | Frauen | 1 | 00:22:55.7 | +09:06.3 | |||
| 56 | 36 | 102 | MJAKININ, Maxim | (M) | Saalewacht | Männer | 1 | 00:23:02.0 | +09:12.6 | ||
| 57 | 11 | 55 | SEIDEL, Katja | (W) | Füchse Hassenhausen | Frauen | 1 | 00:23:14.4 | +09:25.0 | ||
| 58 | 37 | 171 | SCHILD, Cedric | (M) | Berlin - Friedrichsfelde | Männer | 1 | 00:23:25.0 | +09:35.6 | ||
| 59 | 12 | 152 | FICKLER, Anja | (W) | Frauen | 1 | 00:23:35.5 | +09:46.1 | |||
| 60 | 38 | 32 | BÄRTHEL, Florian | (M) | Boxclub Naumburg | Männer | 1 | 00:23:45.9 | +09:56.5 | ||
| 61 | 13 | 157 | EHRLICH, Linda | (W) | Frauen | 1 | 00:23:48.5 | +09:59.1 | |||
| 62 | 39 | 173 | FORGO, Dustin | (M) | RSV Team Killerwade/ Team RaceChicken | Männer | 1 | 00:24:33.9 | +10:44.5 | ||
| 63 | 3 | 172 | FORGÓ, Helena | (W) | Kids U12 m/w | 1 | 00:24:34.2 | +10:44.8 | |||
| 64 | 6 | 169 | THIEL, Liam | (M) | SV Sömmerda e.V. | U18 männlich | 1 | 00:24:53.2 | +11:03.8 | ||
| 65 | 14 | 167 | THIEL, Janine | (W) | SV Sömmerda e.V. | Frauen | 1 | 00:25:00.3 | +11:10.8 | ||
| 66 | 15 | 73 | SUHAIL, Zara | (W) | Frauen | 1 | 00:25:36.0 | +11:46.6 | |||
| 67 | 4 | 103 | POLIANYTSIA, Margharyta | (W) | - | U18 weiblich | 1 | 00:25:41.5 | +11:52.1 | ||
| 68 | 40 | 67 | SACHSE, Karl-Heinz | (M) | Füchse Hassenhausen | Männer | 1 | 00:26:40.3 | +12:50.8 | ||
| 69 | 16 | 156 | HEYDER, Jana | (W) | NSV | Frauen | 1 | 00:26:48.4 | +12:59.0 | ||
| 70 | 17 | 56 | ZEISE, Karin | (W) | Empor Laucha | Frauen | 1 | 00:27:23.1 | +13:33.6 | ||
| 71 | 18 | 5 | WESER, Franziska | (W) | SC Naumburg | Frauen | 1 | 00:28:10.3 | +14:20.8 | ||
| 72 | 19 | 9 | RENZ, Viktoria | (W) | Frauen | 1 | 00:28:54.4 | +15:05.0 | |||
| 73 | 20 | 154 | RIEGER, Annelie | (W) | Energiefreunde | Frauen | 1 | 00:29:04.1 | +15:14.6 | ||
| 74 | 21 | 155 | CZECH, Jessica | (W) | Energiefreunde | Frauen | 1 | 00:29:04.4 | +15:15.0 | ||
| 75 | 41 | 170 | REUSS, Patrick | (M) | Theißen | Männer | 1 | 00:29:33.3 | +15:43.8 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.