Ergebnisse
Auszahllisten| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 | SCHULZE, Erik | (M) | Rad Team Seidel Luckenwalde | männlich | 18 | 00:57:22.9 | |||
| 2 | 2 | 108 | STEIGÜBER, Ian | (M) | Radteam Cöpenick | männlich | 18 | 00:57:34.0 | +00:11.0 | ||
| 3 | 3 | 126 | ADAMCZYK, Laurin | (M) | Volume Racing e.V. | männlich | 18 | 00:57:34.3 | +00:11.4 | ||
| 4 | 4 | 136 | HOFFMANN, Holger | (M) | BAUAUF-LAWI-CBR \ NRVg. Luisenstadt 1910 Berlin | männlich | 18 | 00:57:34.4 | +00:11.5 | ||
| 5 | 5 | 120 | WUNDERLICH, Anthony | (M) | RSV Finsterwalde e.V. | männlich | 18 | 00:57:34.6 | +00:11.6 | ||
| 6 | 6 | 111 | FRÖHLICH, Ferdinand | (M) | Trinkhalle Cycling Club | männlich | 18 | 00:57:34.6 | +00:11.6 | ||
| 7 | 7 | 124 | SCHREIER, Moritz Leonard | (M) | männlich | 18 | 00:57:34.9 | +00:12.0 | |||
| 8 | 8 | 135 | MCAULAY, Björn | (M) | OSC Cyclingteam Potsdam | männlich | 18 | 00:57:35.0 | +00:12.0 | ||
| 9 | 9 | 116 | JASER, Nazir | (M) | NRVg Luisenstadt 1910 e. V. | männlich | 18 | 00:57:35.8 | +00:12.9 | ||
| 10 | 10 | 138 | BONSER, Andrew James | (M) | RSV Blankenfekde | männlich | 18 | 00:57:35.8 | +00:12.9 | ||
| 11 | 11 | 118 | OBERTSHAUSER, Manuel | (M) | RRC 49 || Rosenheim Division | männlich | 18 | 00:57:36.1 | +00:13.1 | ||
| 12 | 12 | 107 | GROCHLA, Björn | (M) | Randbezirk Racing Team | männlich | 18 | 00:57:37.1 | +00:14.1 | ||
| 13 | 13 | 112 | WUNDER, Marc | (M) | BSG Pneumant Fürstenwalde | männlich | 18 | 00:57:37.4 | +00:14.5 | ||
| 14 | 14 | 117 | HAGEMANN, Fritz | (M) | Randbezirk Racing Team | männlich | 18 | 00:57:38.5 | +00:15.5 | ||
| 15 | 15 | 137 | LÜTKEMEIER, Henri | (M) | Radteam Cöpenick | männlich | 18 | 00:58:05.2 | +00:42.2 | ||
| 16 | 16 | 103 | PRINZ, Julian Werner Aloys | (M) | männlich | 18 | 00:58:11.8 | +00:48.9 | |||
| 17 | 17 | 121 | ADAMCZYK, Vincent | (M) | Volume Racing e.V. | männlich | 18 | 00:59:00.8 | +01:37.9 | ||
| 18 | 18 | 101 | KUHS-OHMANN, Jannik | (M) | männlich | 17 | 00:57:35.8 | - | |||
| 19 | 19 | 127 | ANDRZEJCZAK, Krzysztof | (M) | männlich | 17 | 00:58:09.6 | - | |||
| 20 | 20 | 139 | DERSIN, Steven | (M) | männlich | 17 | 00:58:40.8 | - | |||
| 21 | 21 | 119 | DIETRICH, Toni | (M) | RSV Finsterwalde e.V. | männlich | 17 | 00:58:56.8 | - | ||
| 22 | 22 | 104 | BOHN, Conrad | (M) | RSG Sprinter Fredersdorf | männlich | 17 | 00:58:58.2 | - | ||
| 23 | 23 | 115 | NEHRING, Olivier | (M) | RSG "Sprinter" Fredersdorf | männlich | 17 | 00:59:53.9 | - | ||
| 24 | 24 | 114 | HOFFMANN, René | (M) | SIXAMCC | männlich | 16 | 00:57:38.7 | - | ||
| 25 | 25 | 142 | RÖSLER, Markus | (M) | männlich | 16 | 00:57:47.3 | - | |||
| 26 | 26 | 141 | KNIEP, Christian | (M) | Speck on Track | männlich | 16 | 00:58:56.9 | - | ||
| 27 | 27 | 109 | KULLA, Gordon | (M) | männlich | 15 | 00:57:40.0 | - | |||
| 28 | 28 | 143 | LUCHT, Daniel | (M) | männlich | 15 | 00:57:40.0 | - | |||
| 29 | 1 | 123 | MATTENKLOTT, Kaja Elise | (W) | Radteam-Cöpenick | weiblich | 15 | 00:58:24.9 | - | ||
| 30 | 29 | 106 | RASEHORN, Felix | (M) | männlich | 15 | 00:58:25.0 | - | |||
| 31 | 2 | 140 | BARTH, Tina | (W) | KLW velo club | weiblich | 15 | 00:58:25.9 | - | ||
| 32 | 30 | 128 | QUICK, Sebastian | (M) | Quick | männlich | 14 | 01:01:55.2 | - | ||
| DNF | 113 | SCHALOW, Niels | (M) | BSG Pneumant Fürstenwalde | männlich | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.