Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 201 | GENZE, Hannes | (M) | RV Pfeil Magstadt | Masters 2 | 5 | 00:41:29.6 | |||
| 2 | 2 | 204 | EISOLD, Fabian | (M) | SG Kurort Hartha / RTTW | Masters 2 | 5 | 00:41:34.4 | +00:04.8 | ||
| 3 | 3 | 207 | HÖRDEMANN, René | (M) | KSV Baunatal / Feistel Racing | Masters 2 | 5 | 00:41:34.6 | +00:05.0 | ||
| 4 | 4 | 202 | LORENZEN, Sven | (M) | RV Concordia Hannover | Masters 2 | 5 | 00:42:51.1 | +01:21.5 | ||
| 5 | 5 | 203 | WALTER, Michael | (M) | RC Radl Express Feucht e.V. | Masters 2 | 5 | 00:43:44.6 | +02:15.0 | ||
| 6 | 6 | 228 | RENKEN, Lukas | (M) | RSV Rheinadler 2015 e.V. | Masters 2 | 5 | 00:43:55.3 | +02:25.7 | ||
| 7 | 7 | 214 | GROSS, Christian | (M) | EIC - Bike | Masters 2 | 5 | 00:44:01.5 | +02:31.9 | ||
| 8 | 8 | 225 | RÜTER, Björn | (M) | RSV Gütersloh 1931 | Masters 2 | 5 | 00:44:15.2 | +02:45.5 | ||
| 9 | 9 | 222 | HALBIG, Marc | (M) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | Masters 2 | 5 | 00:44:32.6 | +03:03.0 | ||
| 10 | 10 | 205 | AMBROZIAK, Christoph | (M) | RSV Daadetal | Masters 2 | 5 | 00:44:38.4 | +03:08.8 | ||
| 11 | 11 | 212 | HÖHLER, Knut | (M) | Tuspo Weende | Masters 2 | 5 | 00:45:08.2 | +03:38.5 | ||
| 12 | 12 | 223 | RIEDESEL, Heiko | (M) | VC Frankfurt 1883 e.V. | Masters 2 | 5 | 00:45:15.3 | +03:45.7 | ||
| 13 | 13 | 219 | WAGENER , Robert | (M) | OSC Cyclingteam Potsdam | Masters 2 | 5 | 00:45:16.5 | +03:46.9 | ||
| 14 | 14 | 230 | SINSKE, Julian | (M) | Tuspo Weende Göttingen | Masters 2 | 5 | 00:45:28.7 | +03:59.0 | ||
| 15 | 15 | 217 | OBENHAUS, Lukas | (M) | Harvestehuder RV | Masters 2 | 5 | 00:45:53.0 | +04:23.4 | ||
| 16 | 16 | 232 | BÄRMANN, Max | (M) | VC Vegesack | Masters 2 | 5 | 00:46:01.8 | +04:32.2 | ||
| 17 | 17 | 224 | WEIKERT, Carsten | (M) | Team Citec CX-Masters Fahrradkontor Niedersachsen | Masters 2 | 5 | 00:47:56.0 | +06:26.4 | ||
| 18 | 18 | 218 | JOHRDEN, Patrick | (M) | PSV-Cycling-Team Berlin / Personal Cycling Training - Cross Master RG | Masters 2 | 5 | 00:48:53.4 | +07:23.8 | ||
| 19 | 19 | 210 | KOBER, Danny | (M) | Team Gute Laune Sport | Masters 2 | 5 | 00:50:56.1 | +09:26.5 | ||
| 20 | 20 | 221 | KAMINSKI, Martin | (M) | RRG Osnabrück | Masters 2 | 5 | 00:52:19.1 | +10:49.5 | ||
| 21 | 21 | 226 | BRÄUNIG, Jörg | (M) | RSG Hannover / RAPIRO Cycling | Masters 2 | 5 | 00:52:35.2 | +11:05.5 | ||
| 22 | 22 | 216 | ELSE, Mirko | (M) | BSV Adw Berlin | Masters 2 | 4 | 00:44:12.5 | - | ||
| DNF | 209 | FIORANI, Matthias | (M) | cyclemania e.V. | Masters 2 | - | - | - | ||
| DNF | 220 | HOHLSTAMM, Stefan | (M) | Tuspo Weende | Masters 2 | - | - | - | ||
| DNS | 231 | HILDEBRAND, Mario | (M) | MT Melsungen | Masters 2 | - | - | - | ||
| DNF | 213 | PAPI, Dany | (M) | CT Toproad Roeserbann | Masters 2 | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.