Ergebnisse
Manuelle Zeitnahme: Die Liste zeigt die ermittelte Reihenfolge. Ausgewiesen wird nur die Zeit des Siegers.
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84 | EISOLD, Fabian | (M) | SG Kurort Hartha / RTTW | Masters 2 | 00:40:02.5 | |
| 2 | 2 | 82 | HORLEBECK, Marcel | (M) | Picardellics | Masters 2 | - | |
| 3 | 3 | 80 | TIEDTKE, Alexander | (M) | Marxstädter Bikescheune / NRVg Luisenstadt Berlin | Masters 2 | - | |
| 4 | 4 | 77 | WAGENER , Robert | (M) | OSC-Potsdam Cyclingteam | Masters 2 | - | |
| 5 | 5 | 83 | ARNDT, Frank | (M) | Dresdner SC 1898 e.V. | Masters 2 | - | |
| 6 | 6 | 78 | FORTKAMP, Dennis | (M) | OSC Potsdam | Masters 2 | - | |
| 7 | 7 | 72 | LEDER, Manuel | (M) | Radteam Cöpenick e.V. | Masters 2 | - | |
| 8 | 8 | 81 | JOHRDEN, Patrick | (M) | PSV-Cycling-Team Berlin/ Personal-Cycling-Training - Cross Master Team | Masters 2 | - | |
| 9 | 9 | 86 | DRUCE, Garreth | (M) | BRC Zugvogel 1901 | Masters 2 | - | |
| 10 | 10 | 73 | FIORANI, Matthias | (M) | cyclemania e.V. | Masters 2 | - | |
| 11 | 11 | 85 | WEIDAUER, Raymond | (M) | BRC Zugvogel 1901 | Masters 2 | - | |
| 12 | 12 | 75 | BRUNK, Clemens | (M) | cyclemania e.V. | Masters 2 | - | |
| 13 | 13 | 74 | BRÜNE, Stephan | (M) | Radteam Coepenick e.V. | Masters 2 | - | |
| 14 | 14 | 79 | BAUER, Matthias | (M) | SVg Zehlendorfer Eichhörnchen | Masters 2 | - | |
| 15 | 15 | 71 | ELSE, Mirko | (M) | BSV Adw Berlin | Masters 2 | - | |
| DNF | 87 | PALLMANN, Andre | (M) | RTS Luckenwalde | Masters 2 | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.