Weitere Informationen
Ergebnisse
Manuelle Zeitnahme: Die Liste zeigt die ermittelte Reihenfolge. Ausgewiesen wird nur die Zeit des Siegers.
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 57 | MICHAEL, Maurice Niklas | (M) | RSV Blankenfelde e.V. | U19m | 00:40:18.254 | |
| 2 | 2 | 59 | DWORATZEK, Falk Louis | (M) | SSV Gera | U19m | - | |
| 3 | 3 | 54 | BURCZYK, Benno | (M) | RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf | U19m | - | |
| 4 | 4 | 58 | PETACK, Eddie | (M) | RSV Finsterwalde | U19m | - | |
| 5 | 5 | 53 | BEUER, Janne | (M) | Genthiner Radsportclub 66e.V. | U19m | - | |
| 6 | 6 | 52 | HÄRTWIG, Frederic | (M) | Radteam Cöpenick | U19m | - | |
| 7 | 7 | 55 | KUBSCH, Alexander | (M) | Radteam Cöpenick | U19m | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.