Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | Verein / Team | Zeit | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | FRANKE, leo | MSC Pößneck e.V. im DMV | 00:01:52.544 | |
| 2 | 23 | KOLB, Hannes | AMC Hohe Asslitz | 00:01:55.098 | +00:02.554 |
| 3 | 47 | REHBERG, Kevin | MCC - Teuchern e.V. | 00:01:56.347 | +00:03.803 |
| 4 | 222 | LÖSEL, Alexander | MSC Fränkische Schweiz | 00:01:59.393 | +00:06.849 |
| 5 | 17 | GEIDEL, Lennard | MCC - Teuchern e.V. | 00:02:02.887 | +00:10.343 |
| 6 | 21 | VOITH, Maximilian | MSC Höchstädti.F. im ADAC e.V. | 00:02:04.217 | +00:11.673 |
| 7 | 12 | KACZMAREK, Joshua | MCC - Teuchern e.V. | 00:02:11.345 | +00:18.801 |
| 8 | 66 | SCHMIDT, Phil | MSC Pößneck e.V. im DMV | 00:02:20.112 | +00:27.568 |
| 9 | 11 | BLUME, Constantin | MCC - Teuchern e.V. | 00:02:26.904 | +00:34.360 |
| 10 | 129 | FEHN, Collin | AMC Hohe Asslitz | 00:02:28.995 | +00:36.451 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.