Die Online-Anmeldung ist derzeit geschlossen.
Teilnehmerliste
401 angezeigt
401 gesamt
| Name | Verein/Team | Jahrgang |
|---|---|---|
| Adam, Gunnar | 1971 | |
| Adam, Marcus | Deen Fitness Club | 1970 |
| Albrecht, Denny | 1990 | |
| Altmannsperger, Dieter | LG Pegasos Berlin | 1960 |
| Antkowiak, Sören | rtc | 1973 |
| Arndt, Norbert | Radsportverband NRW | 1958 |
| Aßmann, Ralf | RV Lichterfelde-Steglitz | 1976 |
| Aull, Lorenz | 1995 | |
| Backhaus, Samuel | FC St. Pauli Radsport | 1983 |
| Baek, Seunghoon | hoihoi | 1990 |
| Ballaschk, Henry | 1979 | |
| barskanmaz, cengiz | Flandrien | 1978 |
| Bartosch, Kai | KaLaBa | 1979 |
| Bartosch, Lars | KaLaBa | 1975 |
| Bauer, Fabian | Alvanta Racing | 1999 |
| Bauer, Fabian | 1984 | |
| Bauschert, Mario | 1996 | |
| Becker, Edzard | 1970 | |
| Beckmann, Edith | Ohne | 1957 |
| Berg, Henning | 1996 | |
| Bertolotti, Enrico | Athletics Team Dresden e.V. | 1998 |
| Beutke, Matthias | Mückenpost | 1967 |
| Bierbaum, Thomas | 1984 | |
| Biesler, Christian | Team De Luk | 1984 |
| Birkenbeul, Thomas | 1961 | |
| Bläß, Lars | Bad Bikes Berlin Cannondale | 1984 |
| Blechinger, Mara | Charité Cycling Club | 1996 |
| Blösser, Michail | Team Mellowpark e.V. | 1965 |
| Blösser, Sandra | 1976 | |
| Bockheim- hoffmann, Carsten | 1971 | |
| Boecken, Christoph | 1982 | |
| Boegner, Jens | 1971 | |
| Böhm, Benjamin | 1987 | |
| Böhm, Till Heiko | BSV AdW e.V. | 1969 |
| Böker, Ralf | Helden der Landstraße | 1967 |
| Bollmann, Adrian | 1988 | |
| Born, Karsten | Velox Berlin e.V. | 1965 |
| Borschel, Daniel | 1997 | |
| Bossin, Enno | 2004 | |
| Bossin, Robert | 2007 | |
| Brands, Ludger | RSC Sturmvogel Potsdam | 1957 |
| Brehme, Jascha | 1981 | |
| Bretfeld, Alexander | BikeBash 144 | 1983 |
| Brevart, Matthias | BikeBash 144 | 1977 |
| Brozek, Marcel | 1984 | |
| Brux, Sebastian | 1983 | |
| Buddinger, Carsten | Trek Berlin | 1977 |
| Burwinkel, Michael | 1971 | |
| Cetin, Haydar | - | 1987 |
| Christian, Tutsch | 1976 | |
| Czerwinski, Fabian | RCBB | 1983 |
| Dahmen, Marc | Bikemonkeys | 1965 |
| Demme, Thomas | BB-CYCLING | 1983 |
| Demrovski, Karlo | 1974 | |
| Dietl, Carlo | Radclub Berlin-Brandenburg | 1969 |
| Dihlmann, Andreas | 1981 | |
| Dörscheln, Hergen | cyclemania e.V. | 1966 |
| Dolch, Michael | 1960 | |
| Domanski, Detlev | RV Trave Bad Oldesloe | 1954 |
| Dornisch, Raphael | 1985 | |
| Drechsler, Andreas | 1958 | |
| Drechsler, Antal | 1982 | |
| Drews, Andreas | LGM. Mauerweg e.v | 1967 |
| Dreymann, Dan | 1988 | |
| Drobeck, Karl Heinz | Bernauer Leisetreter | 1959 |
| Dupke, Stephan | Zehlendorfer Eichhörnchen | 1953 |
| Dusi, Konstantin | 1992 | |
| Ebert, Ella | Équipe La Baguette | 2002 |
| Ebert, Florian | BikeBash 144 | 1995 |
| Eidtner, Gregor | 2009 | |
| El-Nahry, Omar | 1990 | |
| Engel, Bettina | BSV AdW e.V. | 1971 |
| Engelmann, Tim | Hauptsache nicht Letzter | 2001 |
| Fanter, Guido | 1976 | |
| Fasselt, Lucian | 1997 | |
| Fellenberg, Carl | BikeBash 144 | 1992 |
| Feyerabend, Axel | RV-Iduna 1910 | 1952 |
| Fichtner, Eric | 2004 | |
| Fichtner, Rene | 1977 | |
| Fischer, Roy | Charite Cycling Club | 1975 |
| Fonseca, Patricia | 1983 | |
| Franzheld, Martin | 1983 | |
| Friedrich, Stefan | 1989 | |
| Fröhlich, Max | hbs | 1987 |
| Froh, David | 1983 | |
| Fuhrmann, Erik | 1998 | |
| Gabelin, Jürgen | RV Iduna | 1955 |
| Gaber, Martin | Dresden | 1966 |
| Gabler, Lukas | 2003 | |
| Geiges, Jakob | Charité Cycling Club | 1996 |
| Geiges, Linda | Charité Cycling Club | 1998 |
| Gersch, Dietmar | 1944 | |
| Giersch, Udo | TuS Lichterfelde | 1974 |
| Giesecke, Matthias | 1983 | |
| Gill, Olivier | Mittwochstraining | 1963 |
| Goltz, Diana | Kurbelfreunde | 1986 |
| Gragert, Stephan | 1986 | |
| Grassow, Sebastian | 1983 | |
| Grobba, Jürgen | Youngsters Cycling Team e.V. | 1963 |
| Groß, Rolf | RSC Mayen | 1954 |
| Grossmann, Olaf | Post SV Heide | 1966 |
| Grünheit, Martin | 1987 | |
| Grunow, Daniel | ESV LOK Schöneweide | 1975 |
| Gutenmorgen, Anja | coupleoncarbon | 1972 |
| Gyparakis, Elena | 1975 | |
| Gysler, Jens | BSC Süd 05 Brandenburg | 1966 |
| Haack, Björn Christoph | BikeBash 144 | 1981 |
| Habedank, Christoph | 1985 | |
| Häcker, Sarina | Mückenpost | 1974 |
| Haeringer, Christian | 1983 | |
| Hannemann, Jörg | 1961 | |
| Hans-Reichel, Michael | 1978 | |
| Haufe, Christian | 1983 | |
| Haunschild, Marco | HFC Cycling | 1990 |
| Hebrycz, Michal | Sztabanalny C-19 | 1987 |
| Heinkelein, Maik | 1998 | |
| Heinrich, Rolef | 1966 | |
| Hellmuth, Jan | 1998 | |
| Hellriegel, Johannes | 1991 | |
| Hemmerlein, Moritz | 1990 | |
| Hemmerling, Louis | 1996 | |
| Hentrich, Steffen | thenwc.org | 1968 |
| Herbst-Lax, Anke | RV Iduna 1910 | 1969 |
| Hesse, Chris | 1976 | |
| Hierath, Christina | 1979 | |
| Hildebrandt, Gunther | 1973 | |
| Hildebrandt, Sandra | Weltraumjogger Berlin | 1971 |
| Hinse, Katharina | 1984 | |
| Hipp, Maximilian | RSC Göttingen | 2002 |
| Höhne, Martin | 1987 | |
| Hoffmann, Marvin | Bernauer Leisetreter | 1985 |
| Howe, Oskar | Équipe La Baguette | 2000 |
| Ilmert, Manuel | 1985 | |
| Jacke, Thomas | 1985 | |
| Jakszt, Wolfram | RcT | 1963 |
| Jeimke-Karge, Henrik | FC St. Pauli Radsport | 1970 |
| Jerg, Florian | 1990 | |
| Joebges, Andreas | Berlin Cycling | 1973 |
| Jordt, Tobias | 1994 | |
| Judis, Stefan | 1985 | |
| Jünke, Nils | 1993 | |
| Kadyshev, Andrei | 1989 | |
| Kaltenbach, Jonathan | 1995 | |
| Kanetzky, Tim | Team Luftpumpe | 1987 |
| Kasper, Reinier | 1982 | |
| Kasprowicz, Jabin | 1978 | |
| Kauß, Torsten | Team Luftpumpe | 1981 |
| Kellig, Johannes | 1999 | |
| Kelp, Martin | RV Lichterfelde-Steglitz | 1983 |
| Keuche, Max | Athletics Team Dresden e.V. | 1998 |
| Kieser, Robert | BSV AdW e.V | 1973 |
| Kim, Youjeong | Hoihoi | 1996 |
| Kirilyuk, Nikolay | 1993 | |
| Klamer, Samuel | 1991 | |
| Kleinert, Canice | 1999 | |
| Kleymann, Oliver | 1997 | |
| Klingbeil, Kay | Team Lawi | 1967 |
| Klingelhöfer, Dirk | 1968 | |
| Klinger, Konstantin | 1993 | |
| Kluba, Heinrich | Makkabi Frankfurt | 1960 |
| Klung, Leon | 1996 | |
| Knobbe, Bärbel | Audax Club Schleswig-Holstein v 2000 e.V. | 1963 |
| Kobelkow, Michael | 1990 | |
| Koderisch, Andreas | Weltraumjogger Berlin | 1974 |
| König, Maximilian | 1990 | |
| Koepcke, Christian | - | 1965 |
| Köpfer, Nils | KGC | 1995 |
| Köster, Matthias | 1982 | |
| Konrad, Johannes | Laktatwalze e.V. | 1990 |
| Korfhage, Thorben | 1986 | |
| Kramer, Timo | 1985 | |
| Krause, Holger | Team Luftpumpe | 1983 |
| Kremer, Frieder | 1990 | |
| Kremnitzky, Noah | 1999 | |
| Kröger, Nils | ESV LOK Schöneweide | 1969 |
| Krogmann, Alexander | 1976 | |
| Krohse, Sebastian | 1988 | |
| Kroll, Marco | Nailstar | 1980 |
| Krone, Mario | 1967 | |
| Kronenberger Edel, Georg | 1969 | |
| Krüger, Peter | Team 17 | 1974 |
| Kühl, Mareike | 1992 | |
| Kühling, Justus-Jonas | Füchse Berlin | 1997 |
| Kuhn, Klemens | 1993 | |
| Kukuk, Yannik | 1990 | |
| Lagemann, Godo | Rapid Ramirez Sektion Berlin | 1964 |
| Lange, Marcus | RV Trave | 1966 |
| Laton, Daniel | Independent | 1969 |
| Lauterbach, Annetta | 1976 | |
| Leben, Rainer | BASE Rennstall | 1966 |
| Leigers, Hendrik | 1985 | |
| Lerch, Josephine | Eintracht Frankfurt Triathlon | 2001 |
| Liebold, Stefan | 1983 | |
| Ließmann, Patrick | 1980 | |
| Linse, Dominic | Rad ab! | 1986 |
| Litwinski, Christian | 1976 | |
| Lohrmann, Christine | 1970 | |
| Lohrmann, Jannik | 2008 | |
| Lohrmann, Jörg | 1966 | |
| LOMBARD, Louis | Équipe La Baguette | 2001 |
| Loos, Martin | BB-Cycling | 1979 |
| Ludwig, Oliver | Borna | 1985 |
| Lübbert, Christoph | 2000 | |
| Lübeck, Tim | 1987 | |
| Lunkeit, Armin | 1978 | |
| Maciejewski, Peter | VCC Pirk | 1961 |
| Märker, Melanie | Berliner Radsport Offensive (B.R.O.) | 1971 |
| Mann, Karsten | 1966 | |
| Manthe, Sofie | 1997 | |
| Martineck, Martin | Bad Bikes Berlin Cannondale | 1977 |
| Mat, Rob | 1986 | |
| Matissek, Karl | RV Lichterfelde-Steglitz | 1989 |
| Mayer, Marco | Bad Bikes Berlin Cannondale | 1977 |
| Mehnert, Stephan | Nailstar | 1980 |
| Meißner, Steffen | Mellowpark e.V. | 1980 |
| Melchert, Manja | 1987 | |
| Mertens, Christopher | 1987 | |
| Mertsch, Dennis | 1987 | |
| Messow, Jacqueline | Charite Cycling Club | 1972 |
| Messow, Torsten | Charité Cycling Club | 1980 |
| Michling, Steven | Radteam Suschow | 1987 |
| Milz, Oliver | 1996 | |
| Min, Younghyun | Hoihoi | 1989 |
| Möhlmann, Nikolas | 1983 | |
| Molle, Thaddäus | RSV Lutherstadt Wittenberg | 1994 |
| Morce, Clemens | 1959 | |
| Mossler, Giulia | 2000 | |
| Motte, Marie-Alix | 1999 | |
| Müller, Mareike | BSV AdW e.V. | 1985 |
| Müller, Thomas | Mittwochsrunde | 1971 |
| Münstermann, Jürgen | 1962 | |
| Münzer, Michael | GC direkt | 1977 |
| Mulazzi, Mattia | 1978 | |
| Natusch, Björn | Team Luftpumpe | 1984 |
| Nausedat, Maik | RV Lichterfelde-Steglitz | 1982 |
| Nelaimischkies, Frank | Hallzig Express | 1965 |
| Nemack, Enrico | RCC Berlin | 1983 |
| Nemeth, Andre | 1988 | |
| Nestler, Thomas | RadTeamSeidel eV Luckenwalde | 1975 |
| Neumann, Karsten | 1983 | |
| Nguyen, Dinh Duy | Team Phenix | 1992 |
| Nguyen, Duc | Team Phenix | 1992 |
| Nguyen, Duc Viet | Team Phenix | 1991 |
| Nguyen, Minh Thanh | Team Phenix | 1991 |
| Nguyen, Tat Thang | Team Phenix | 1991 |
| Niemeyer, Jan | 1975 | |
| Nietiedt, Eric | 1990 | |
| Nitsche, Falk | 1973 | |
| Nübel, Christoph | OSC | 1982 |
| Oberwittler, Frauke | Charité Cycling Club | 1996 |
| Obstück, Hagen | Bernauer Leisetreter | 1964 |
| Ölke-Wiegmann, Susann | caspar-health | 1980 |
| Orsag, Michal | - | |
| Ostermann, Julius | 1998 | |
| Pätz, Torsten | Bad Bikes Berlin Cannondale | 1973 |
| Pätzold, Andreas | 1977 | |
| Paker, Anke | 1986 | |
| Palenker, Nicholas | 1989 | |
| Panne, Oliver | 1967 | |
| Parucha, Connor | RSC Sturmvogel Potsdam | 2009 |
| Perkuhn, Jonas | 1997 | |
| Peter, Sascha | 1969 | |
| Pfaffenzeller, Tobias | 1974 | |
| Pfeifer, Berthold | Haselünner SV.eV. | 1949 |
| Pham, Duc Anh | Team Phenix | 1990 |
| Pham, Manh Tung | 1991 | |
| Philipp, Marc | Carbon statt Kondition | 1988 |
| Piper, Mike | Schönheit, Mut & Tatendrang | 1980 |
| Plota, Karl -Martin | BSG BWB Koblenz | 1961 |
| Poberzin, Mario | 1982 | |
| Polkehn, Kerstin | BSV ADW e.v | 1967 |
| Priwratsky, Robby | Bike-Mailorder.de | 1980 |
| Pusch, Stephan | - | 1968 |
| Radimerski, Anja | RV Lichterfelde-Steglitz | 1983 |
| Rahn, Klaus | Radteam Heiligensee | 1965 |
| Rechner, Marcel | 1976 | |
| Reinholz, Andre | 1984 | |
| Reinhuber, Martin | 1992 | |
| Reinke, Alex | Bernauer Leisetreter | 1987 |
| Reinke, Emanuel | 1988 | |
| Reschke, Frank | Hamburger Sport Verein 1887 | 1966 |
| Richardt, Thomas | RTC Rodenkirchen | 1959 |
| Richter, Dirk | 1988 | |
| Richter, Uwe | 1972 | |
| Riedel, Michael | 1982 | |
| Riedel, Sven | Team Jetze | 1973 |
| Riedel, Thomas | TR4 | 1976 |
| Rink, Paul | 1998 | |
| Rösemeier, Frank | Zehlendorfer Eichhörnchen | 1966 |
| Röttgers, Nina | 1985 | |
| Rommel, Daniel | 1978 | |
| Roßberg, Sascha | Charité Cycling Club | 1986 |
| Roth, Henry | 2005 | |
| Rothe, Thorkil | 1987 | |
| Saalbach, Dirk | 1983 | |
| Saam, Jaron | RSC Sturmvogel Potsdam | 2008 |
| Sägebrecht, Emma | Radelclub Jürkentöppen | 2001 |
| Saeilae, Toni | 1973 | |
| Saringer, Justus | 2000 | |
| Saur, Theo | RSC Wiesbaden | 1998 |
| Schall, Paul | 1999 | |
| Scheer, David | 1992 | |
| Scheller, Florian | Bad Bikes Berlin Cannondale | 2002 |
| Schepers, Hubert | 1962 | |
| Schepp, Noël | 1994 | |
| Schewe, Ronny | RSC Sturmvogel Potsdam | 1965 |
| Schlegel, Stephan | 1969 | |
| Schmidl, Sebastian | 1982 | |
| Schmidt , Andreas | BSV AdW | 1963 |
| Schmidt, Martin | Mittwochsrunde | 1966 |
| Schmidt, Steffen | Helden der Landstraße | 1965 |
| Schneider, Dorian | 1980 | |
| Schönfeld, Lars | RV Lichterfelde-Steglitz | 1973 |
| Scholz, Markus | RC Berliner Bär | 1969 |
| Schrepfer, Matthias | Rad ab! | 1981 |
| Schrödter, Mirko | 1980 | |
| Schubert, Maximilian | 1990 | |
| Schubert, Udo | 1980 | |
| Schütze, Agnetta | 1969 | |
| Schulz, Steffen | BSV AdW Berlin | 1982 |
| Schulz, Thorsten | 1979 | |
| Schwarz, Konrad | 1985 | |
| Schwarze, Robert | 1982 | |
| Schwieder, Jörg | Mittwochsrunde | 1971 |
| Seelandt, Frank | LG Pegasos Berlin | 1955 |
| Seiler, Karl | ERDINGER Active Team / TLV Rangsdorf | 1990 |
| Sellin, Daniel | 1983 | |
| Seltmann, Marco | Stendaler Rennradfreunde | 1977 |
| Serve, Rafael | Charité Cycling Club | 1992 |
| Sewitz, Sven | 1971 | |
| Siebert, Markus | 1986 | |
| Siering, Manfred | RV Lichterfelde-Steglitz | 1956 |
| Sievers, Jonah | 1971 | |
| Sinn, Gabriele | RV Iduna 1910 | 1039 |
| Slatnow, Robert | ESV LOK Schöneweide | 1979 |
| Sommer, Michael | Sommer Feeling | 1976 |
| Spindler, Richard | 1982 | |
| Splitt, Mathias | BSV AdW | 1977 |
| Sprenger, Oleg | 1976 | |
| Stamer, Heiko | vdek | 1977 |
| Steffan, Luis | RSC Sturmvogel Potsdam | 2001 |
| Steiner, Thomas | coupleoncarbon | 1971 |
| Storch, Jana | 1977 | |
| Stratmann, Nadja | 1988 | |
| Stratmann, Stephan | 1986 | |
| Subocz, Damian | BSC Friesen | 1987 |
| Szczepaniak, Michal | 1989 | |
| Taube, Thomas | 1984 | |
| Thalmann, Livius | 2004 | |
| Thielemann, Tanja | Weltraumjogger Berlin | 1974 |
| Thieme , Eva | Moritzburger Triathlonverein e.V. | 1981 |
| Thom, Nina | 1973 | |
| Thurner, Wolfgang | FC St. Pauli von 1910 | 1967 |
| Tillenberg, Daniel | Bad Bikes Berlin Cannondale | 1984 |
| Timmermann, Frank | Bernauer Leisetreter | 1959 |
| Treßelt, Mario | Ilmenauer Radsport Club e.V. | 1985 |
| Trilling, Till | Deen Fitness Club | 1983 |
| Trinkaus, Christian | Team Luftpumpe | 1984 |
| Tunkel, Tobias | 1970 | |
| Turbanov, Alexey | 1980 | |
| Tzschoppe, Markus | 1981 | |
| uhlenhut, urban | AdW Berlin | 1973 |
| Unruh-Berchter, Natascha | 1975 | |
| Unversucht, Klaus-Dieter | BSG BWB Koblenz | 1949 |
| URIBE, JORGE | 1978 | |
| Vahl, Julian | Humble Impact | 1991 |
| van der Mond, Niklas | Radelclub Jurkentöppe | 1993 |
| Vaziri, Fritz Hubertus | RVL Berlin | 1970 |
| Viehbacher, Stefan | 1984 | |
| Vignau, Mathias | 1998 | |
| Vogt, Christian | BB-Cycling | 1983 |
| Voigt, René | 1984 | |
| Wagner, Robin | 1981 | |
| Walbrach, Björn | Team de Luk | 1968 |
| Waldmann, Loris | 2002 | |
| Weber, Jerome | 1996 | |
| Wegner, Robert | Bad Bikes Berlin Cannondale | 1969 |
| Wegner-Vetter, Peter | BSV AdW Berlin | 1961 |
| Wehmeier-Trinkl, Anke | 1974 | |
| Weißhoff, Daniel | RV Lichterfelde-Steglitz e.V. | 1983 |
| Wendling, Jürgen | 1962 | |
| Wetzel, Robert | 1975 | |
| Wiedenbach, Holger | 1970 | |
| Wiegand, Susanna | LG Pegasos Berlin | 1961 |
| Wiegmann, Jens | WESA Küchenwelt | 1972 |
| Wiegmann, Lennart | The Kitchen Family | 2005 |
| wienforth, jannis | 1981 | |
| Winter, Paul | BikeBash 144 | 1990 |
| Wischnewski, Torsten | Sauen | 1964 |
| Witten, Florian | 1974 | |
| Wittkämper, Niklas | 1994 | |
| Wolf, Philipp | 1986 | |
| Wolfgang, Schack | BsVAdW Berlin | 1965 |
| Würfel, Maik | BikeBash 144 | 1975 |
| Zacharias, Andy | SG Pansfelde | 1984 |
| Zähres, Tim | 1985 | |
| Zanga, Didier | 1966 | |
| Zehmke, Nico | 1977 | |
| Ziesch, Christoph | Athletics Team Dresden e.V. | 1992 |
| Ziska, Gernot | 1951 | |
| Zwingel, Oliver | 1988 |
