Teilnehmerliste
164 angezeigt
164 gesamt
| Name | Verein/Team | Jahrgang |
|---|---|---|
| , | 2010 | |
| 1, Athlet | Swiss Cycling | 2010 |
| 1, Athletin | Swiss Cycling | 2010 |
| 1, Sportler | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | 2012 |
| 1, Sportler | SC Berlin | 2012 |
| 1, Sportler | Bayerischer Radsportverband | 2011 |
| 1, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 10, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 11, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 12, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 13, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 2, Athlet | Swiss Cycling | 2010 |
| 2, Athletin | Swiss Cycling | 2010 |
| 2, Sportler | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | 2012 |
| 2, Sportler | Bayerischer Radsportverband | 2011 |
| 2, Sportler | SC Berlin | 2012 |
| 2, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 3, Athlet | Swiss Cycling | 2010 |
| 3, Athletin | Swiss Cycling | 2010 |
| 3, Sportler | SC Berlin | 2012 |
| 3, Sportler | Bayerischer Radsportverband | 2011 |
| 3, Sportler | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | 2012 |
| 3, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 4, Athlet | Swiss Cycling | 2010 |
| 4, Athletin | Swiss Cycling | 2010 |
| 4, Sportler | SC Berlin | 2012 |
| 4, Sportler | Bayerischer Radsportverband | 2011 |
| 4, Sportler | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | 2012 |
| 4, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 5, Athlet | Swiss Cycling | 2011 |
| 5, Athletin | Swiss Cycling | 2011 |
| 5, Sporterlin | German Cycling | 2010 |
| 5, Sportler | Bayerischer Radsportverband | 2011 |
| 5, Sportler | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | 2012 |
| 6, Athlet | Swiss Cycling | 2011 |
| 6, Athletin | Swiss Cycling | 2011 |
| 6, Sportler | Sächsischer Radfahrer-Bund e. V. | 2012 |
| 6, Sportler | Bayerischer Radsportverband | 2011 |
| 6, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 7, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 8, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| 9, Sportlerin | German Cycling | 2010 |
| Annen, Max | Team Stadler Niedersachsen | 2012 |
| Annen, Max | Team Stadler Niedersachsen | 2012 |
| Anton, Paul | Team Stadler Niedersachsen | 2010 |
| Auinger, Julia | Cycling Austria | 2010 |
| Austria, Cycling | Cycling Austria | 2010 |
| Austria, Cycling | Cycling Austria | 2010 |
| Austria, Cycling | Cycling Austria | 2010 |
| Austria, Cycling | Cycling Austria | 2010 |
| BAD, 1 | LV Baden | 2011 |
| BAD, 2 | LV Baden | 2011 |
| BAD, 3 | LV Baden | 2011 |
| BAD, 4 | LV Baden | 2011 |
| BAD, 5 | LV Baden | 2010 |
| BAD, 6 | LV Baden | 2011 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| Bayererin, Sportlerin 1 | Bayerischer Radsportverband | 2011 |
| Bayerin, Sportlerin 2 | Bayerischer Radsportverband | 2011 |
| Bayerin, Sportlerin 3 | Bayerischer Radsportverband | 2011 |
| Beuer, Janne | Genthiner Radsportclub 66e.V. | 2010 |
| Binder, Johann | Team Stadler Niedersachsen | 2010 |
| Bromberg, Theo | Team Stadler Niedersachsen | 2011 |
| Büttgen 1912 e.V. - 1, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2012 |
| Büttgen 1912 e.V. - 1, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 1, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 2, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 2, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2012 |
| Büttgen 1912 e.V. - 3, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 3, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2012 |
| Büttgen 1912 e.V. - 4, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2012 |
| Büttgen 1912 e.V. - 5, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 6, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Czaika, Mathieu | RC Purgstall | 2010 |
| Dammann, Jasse | Stevens Youngster Team | 2010 |
| Dobusch, Lea | Cycling Austria | 2010 |
| Eibel, Klara | Cycling Austria | 2010 |
| Fahrer, 1 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 2010 |
| Fahrer, 1 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | 2012 |
| Fahrer, 1 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | 2013 |
| Fahrer, 2 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | 2013 |
| Fahrer, 2 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 2010 |
| Fahrer, 2 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | 2012 |
| Fahrer, 3 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 2010 |
| Fahrer, 3 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | 2013 |
| Fahrer, 3 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | 2012 |
| Fahrer, 4 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 2010 |
| Fahrer, 4 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | 2012 |
| Fahrer, 4 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | 2013 |
| Fietz, Jan Lukas | VfR Büttgen 1912 | 2011 |
| Friedl, Lola | Cycling Austria | 2011 |
| Gerbach, Linus | 1. Radclub Jena | 2012 |
| Götting-Bruckmühl 1, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2013 |
| Götting-Bruckmühl 1, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2011 |
| Götting-Bruckmühl 2, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2013 |
| Götting-Bruckmühl 2, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2011 |
| Götting-Bruckmühl 3, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2012 |
| Götting-Bruckmühl 3, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2010 |
| Götting-Bruckmühl 4, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2012 |
| Gregori, Simone | Accademia Ciclistica | 2010 |
| Grund, Matilda | Radsport Baden-Württemberg | 2011 |
| Hannöver, Matti | Team Stadler Niedersachsen | 2010 |
| Heinke, Carlo | 1. Radclub Jena | 2012 |
| Hentschel, Jonas | SSV Gera 1990 | 2012 |
| Herzig, Helena | Radsport Baden-Württemberg | 2011 |
| Homann, Bruno | Stevens Youngster Team | 2011 |
| Homann, Piet | Stevens Youngster Team | 2011 |
| Horn, Gerry | Accademia Ciclistica | 2011 |
| Imkenberg, Jana | Radsport Baden-Württemberg | 2010 |
| Knoch, Ares | SSV Gera 1990 | 2013 |
| Landsiedel, Emilia | Team Stadler Niedersachsen | 2011 |
| Levi, Tibke | Team Stadler Niedersachsen | 2011 |
| Lichtenstein, Sara | Team Stadler Niedersachsen | 2011 |
| Liebhaber, Nikita | Team Stadler Niedersachsen | 2011 |
| Liebhaber, Victoria | Team Stadler Niedersachsen | 2010 |
| Lina Sophie, Seidler | Radsport Baden-Württemberg | 2011 |
| Lindner, Jack | 1. Radclub Jena | 2012 |
| Mader, Charlotte | Harvestehuder R.V. | 2012 |
| Mader, Finn Arthur | Stevens Youngster Team | 2010 |
| Mamaliga, Justin | Accademia Ciclistica | 2011 |
| Martens, Jona Ben | Team Stadler Niedersachsen | 2011 |
| Mathis, Vernet | Team Stadler Niedersachsen | 2012 |
| Mauersberger, Ben | SC DHfK Leipzig | 2011 |
| Meister, Stian-Anton | Team Stadler Niedersachsen | 2013 |
| Müller, Moritz | RSV Erzgebirge e.V. | 2013 |
| Nonnenbroich, Ida Marie | Radsport Baden-Württemberg | 2010 |
| NRW 1, Radsportverband | Radsportverband NRW | 2012 |
| NRW 2, Radsportverband | Radsportverband NRW | 2012 |
| NRW 3, Radsportverband | Radsportverband NRW | 2012 |
| NRW 4, Radsportverband | Radsportverband NRW | 2012 |
| Ofner, Viktoria | Cycling Austria | 2011 |
| Peper, Arvid | Stevens Youngster Team | 2010 |
| Raither, Emilia | Radsport Baden-Württemberg | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Schebesta, Emilia | Cycling Austria | 2010 |
| Schulz, Denise | RSV Edelweiss Oberhausen | 2010 |
| Schulz, Denise | Radsport Baden-Württemberg | 2010 |
| Seckel, Oskar | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 2013 |
| Seidenzahl, Toni | SSV Gera 1990 | 2013 |
| Sportler, 1 | Thüringer Radsportverband e.V. | 2012 |
| Sportler, 2 | Thüringer Radsportverband e.V. | 2012 |
| Sportler, 3 | Thüringer Radsportverband e.V. | 2012 |
| Sportler, 4 | Thüringer Radsportverband e.V. | 2012 |
| Steiner, Bence | BEXS Team | 2011 |
| Suleck, Leon | SC DHfK Leipzig | 2011 |
| Thormann, Rio | 1. Radclub Jena | 2010 |
| Wagner, Dorothea | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 2011 |
| Waldmüller, Ottilia | Radsport Baden-Württemberg | 2011 |
| Wechsung, Sheldon | Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | 2012 |
| Würzner, Piet | Stevens Youngster Team | 2010 |
