Teilnehmerliste
72 angezeigt
72 gesamt
| Name | Verein/Team | Jahrgang |
|---|---|---|
| , | 2010 | |
| Auinger, Julia | Cycling Austria | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| BALEN BC, ACROG-TORMANS | ACROG-TORMANS | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 1, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 1, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 1, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2012 |
| Büttgen 1912 e.V. - 2, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2012 |
| Büttgen 1912 e.V. - 2, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 3, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2012 |
| Büttgen 1912 e.V. - 3, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 4, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2012 |
| Büttgen 1912 e.V. - 5, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Büttgen 1912 e.V. - 6, VfR | VfR Büttgen 1912 e.V. | 2010 |
| Czaika, Mathieu | RC Purgstall | 2010 |
| Dobusch, Lea | Cycling Austria | 2010 |
| Eibel, Klara | Cycling Austria | 2010 |
| Fahrer, 1 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | 2013 |
| Fahrer, 1 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 2010 |
| Fahrer, 1 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | 2012 |
| Fahrer, 2 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | 2013 |
| Fahrer, 2 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 2010 |
| Fahrer, 2 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | 2012 |
| Fahrer, 3 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | 2012 |
| Fahrer, 3 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | 2013 |
| Fahrer, 3 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 2010 |
| Fahrer, 4 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 2010 |
| Fahrer, 4 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 2 | 2013 |
| Fahrer, 4 | RSV Mecklenburg-Vorpommern 1 | 2012 |
| Friedl, Lola | Cycling Austria | 2011 |
| Gerbach, Linus | 1. Radclub Jena | 2012 |
| Götting-Bruckmühl 1, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2013 |
| Götting-Bruckmühl 1, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2011 |
| Götting-Bruckmühl 2, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2013 |
| Götting-Bruckmühl 2, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2011 |
| Götting-Bruckmühl 3, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2010 |
| Götting-Bruckmühl 3, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2012 |
| Götting-Bruckmühl 4, RSV | RSV Götting-Bruckmühl | 2012 |
| Gregori, Simone | Accademia Ciclistica | 2010 |
| Heinke, Carlo | 1. Radclub Jena | 2012 |
| Hentschel, Jonas | SSV Gera 1990 | 2012 |
| Horn, Gerry | Accademia Ciclistica | 2011 |
| Knoch, Ares | SSV Gera 1990 | 2013 |
| Lindner, Jack | 1. Radclub Jena | 2012 |
| Mamaliga, Justin | Accademia Ciclistica | 2011 |
| Mauersberger, Ben | SC DHfK Leipzig | 2011 |
| Müller, Moritz | RSV Erzgebirge e.V. | 2013 |
| NRW 1, Radsportverband | Radsportverband NRW | 2012 |
| NRW 2, Radsportverband | Radsportverband NRW | 2012 |
| NRW 3, Radsportverband | Radsportverband NRW | 2012 |
| NRW 4, Radsportverband | Radsportverband NRW | 2012 |
| Ofner, Viktoria | Cycling Austria | 2011 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Rheinland-Pfalz, LV | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 2010 |
| Schebesta, Emilia | Cycling Austria | 2010 |
| Seckel, Oskar | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 2013 |
| Seidenzahl, Toni | SSV Gera 1990 | 2013 |
| Steiner, Bence | BEXS Team | 2011 |
| Thormann, Rio | 1. Radclub Jena | 2010 |
| Wagner, Dorothea | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 2011 |
