Weitere Informationen
The 80% rule was applied in the C2 races.
Ergebnisse
| Rang | AK | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | Runden | Zeit | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 264 | DÜRING, Karl | (M) | Dresdner SC 1898 | 3 | 00:21:39.5 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 262 | FALKE, Emil | (M) | RSV Chemnitz | 3 | 00:21:50.2 | +00:10.7 | |
| 3 | 3 | 257 | BIEBERLE, Alwin | (M) | RSV Osterweddingen | 3 | 00:22:00.9 | +00:21.4 | |
| 4 | 4 | 265 | EIGLER, Nils | (M) | Dresdner SC 1898 | 3 | 00:22:25.5 | +00:46.0 | |
| 5 | 5 | 251 | MEIER, Malte | (M) | RSV Götting-Bruckmühl | 3 | 00:22:42.3 | +01:02.7 | |
| 6 | 6 | 268 | WEISSBACH, Richard | (M) | Mittelsächsischer Radsportverein | 3 | 00:22:46.2 | +01:06.7 | |
| 7 | 7 | 261 | HECHT, Ole | (M) | RSV Chemnitz | 3 | 00:23:14.4 | +01:34.9 | |
| 8 | 8 | 267 | VON SEGGERN, Yorik | (M) | RadUnion Halle e.V. | 3 | 00:23:16.2 | +01:36.7 | |
| 9 | 9 | 260 | SCHMÄHLING, Kostja | (M) | SC Berlin | 3 | 00:23:35.1 | +01:55.5 | |
| 10 | 10 | 263 | WALCZAK, Leon | (M) | RK Endspurt 1909 Cottbus e.V. | 3 | 00:23:35.2 | +01:55.7 | |
| 11 | 11 | 254 | TRÄGER, Jakob | (M) | RVC Trieb | 3 | 00:24:29.7 | +02:50.2 | |
| 12 | 12 | 259 | SCHUMANN, Theodor | (M) | RSV Blankenfelde e.V. | 3 | 00:24:33.5 | +02:54.0 | |
| 13 | 13 | 253 | BRÜGGENER, Franz | (M) | RadUnion Halle e.V. | 3 | 00:24:39.2 | +02:59.7 | |
| 14 | 14 | 258 | MÜLLER, Moritz | (M) | RSV Erzgebirge e. V. | 3 | 00:25:11.7 | +03:32.2 | |
| 15 | 15 | 266 | TROST, Lennox | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 3 | 00:31:37.5 | +09:58.0 | |
| DNF | 0 | 255 | HANNEMANN, Janek | (M) | RSV Eintracht 1949 | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.