Weitere Informationen
The 80% rule was applied in the C2 races.
Ergebnisse
| Rang | AK | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | Runden | Zeit | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 202 | MALETZ, Christopher | (M) | White Rock e.V. | 5 | 00:44:24.3 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 214 | BÖHM, Sascha | (M) | RSV Borna | 5 | 00:44:40.5 | +00:16.1 | |
| 3 | 3 | 203 | GLÖCKNER, Thomas | (M) | Fit4STEIN-bikes | 5 | 00:44:42.8 | +00:18.5 | |
| 4 | 4 | 205 | HOFFMANN, Marc | (M) | MRV e.V. | 5 | 00:44:45.2 | +00:20.8 | |
| 5 | 5 | 224 | EISOLD, Fabian | (M) | SG Kurort Hartha | 5 | 00:45:53.0 | +01:28.6 | |
| 6 | 6 | 216 | OETTEL, Patrick | (M) | Bikeprofis Zwickau e.V. | 5 | 00:45:55.2 | +01:30.8 | |
| 7 | 7 | 210 | BAUMGÄRTEL, Lutz | (M) | RSV Bautzen | 5 | 00:46:09.6 | +01:45.2 | |
| 8 | 8 | 218 | HORLEBECK, Marcel | (M) | Picardellics Velo Team | 5 | 00:46:28.1 | +02:03.7 | |
| 9 | 9 | 220 | MÜLLER, Uwe | (M) | ATSV Gebirge/Gelobtland e.V. | 5 | 00:46:33.9 | +02:09.5 | |
| 10 | 10 | 204 | WALTER, Michael | (M) | Gunsha KMC CX/Gravel Team | 5 | 00:47:41.7 | +03:17.3 | |
| 11 | 11 | 201 | LORENZEN, Sven | (M) | RV Concordia Hannover | 5 | 00:48:38.7 | +04:14.3 | |
| 12 | 12 | 207 | KUBIK, Lukas | (M) | SV Sachsen 90 Werdau | 5 | 00:48:43.3 | +04:19.0 | |
| 13 | 13 | 217 | HEIDRICH, Mario | (M) | RSV Chemnitz | 5 | 00:49:09.4 | +04:45.0 | |
| 14 | 14 | 225 | ARNDT, Frank | (M) | Dresdner SC 1898 | 5 | 00:49:18.5 | +04:54.1 | |
| 15 | 15 | 213 | ROTHE, Phillipp | (M) | RFV Die Löwen Weimar | 5 | 00:50:03.8 | +05:39.5 | |
| 16 | 16 | 215 | HUSTER, Mark | (M) | RadUnion Halle e.V. | 5 | 00:50:53.7 | +06:29.3 | |
| 17 | 17 | 208 | ROTHER, Martin | (M) | The Turbo Bananas | 5 | 00:51:57.5 | +07:33.1 | |
| 18 | 18 | 223 | BRUNE, Sebastian | (M) | Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 5 | 00:53:05.3 | +08:41.0 | |
| 19 | 19 | 222 | ELSE, Mirko | (M) | BSV AdW Berlin e.V. | 4 | 00:47:18.0 | - | |
| DSQ | 0 | 221 | SEIFERT, Marco | (M) | RSV Chemnitz | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.