Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | AK | Runden | Zeit | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 134 | LEUENDORFF, Stephan | (M) | Team Marx Städter Bikescheune | Masters 3 | 7 | 00:47:24.1 | 0.0 | ||
| 2 | 2 | 142 | DRECHSEL, Heiko | (M) | OSC-Potsdam Cyclingteam | Masters 3 | 7 | 00:47:41.3 | +00:17.2 | ||
| 3 | 3 | 139 | KOSTER, Daniel | (M) | Masters 3 | 7 | 00:51:29.7 | +04:05.5 | |||
| 4 | 4 | 138 | HEBESTREIT, Thomas | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 3 | 7 | 00:51:52.4 | +04:28.3 | ||
| 5 | 5 | 131 | PAPE, Johannes | (M) | Masters 3 | 7 | 00:52:07.2 | +04:43.0 | |||
| 6 | 6 | 116 | BERTHOLD, Jörg | (M) | Bikestore-Racing | Masters 3 | 7 | 00:52:39.6 | +05:15.5 | ||
| 7 | 7 | 130 | BRACKE, Christian | (M) | Zehlendorfer Eichhöhrnchen e:v | Masters 3 | 6 | 00:49:26.7 | - | ||
| 8 | 8 | 140 | KLAFFER, Matthias | (M) | SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz | Masters 3 | 6 | 00:50:25.0 | - | ||
| 9 | 9 | 133 | SCHIWEK, Jan | (M) | RSV Erzgebirge e.V. | Masters 3 | 6 | 00:51:07.3 | - | ||
| 10 | 10 | 114 | RENNE, Max | (M) | Radteam Cöpenick | Masters 3 | 6 | 00:51:58.8 | - | ||
| 11 | 11 | 113 | GÖTZE, Björn | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | Masters 3 | 5 | 00:45:09.0 | - | ||
| 12 | 12 | 137 | PERNER, Robert | (M) | Zehlendorfer Eichhörnchen | Masters 3 | 5 | 00:45:13.9 | - | ||
| 13 | 13 | 141 | KIESER, Robert | (M) | Adw Berlin | Masters 3 | 5 | 00:46:29.6 | - | ||
| 14 | 14 | 132 | WENDT, Thomas | (M) | Berliner Wasserratten e. V. | Masters 3 | 5 | 00:47:04.4 | - | ||
| DNF | 136 | BARTH, André | (M) | OSC-Cyclingteam Potsdam | Masters 3 | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.