ERGEBNISSE

Radcross in Radibor

3. Lauf GUNSHA Cross Challenge

am 26.10.2025 in Radibor

Ergebnisse
Rang AK BIB Name M/W Nation Verein / Team Runden Zeit GAP
1 1 113 KLINGSPORN, Ole (M) LoonyTuns Juniorteam / Bergradsport Brandis e.V. 4 00:11:49.2 0.0
2 2 125 RAUSCHENBACH, Fritz (M) RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. 4 00:11:58.6 +00:09.3
3 3 118 HECHT, Janne (M) RSV Chemnitz 4 00:11:59.5 +00:10.2
4 4 121 SEIFERT, Niklas (M) RSV Chemnitz 4 00:12:02.0 +00:12.7
5 5 112 HASLINGER, Marlon (M) RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. 4 00:12:12.4 +00:23.1
6 6 101 MARTIN, Viktor (M) Dresdner SC 1898 4 00:12:24.9 +00:35.6
7 7 182 KOCH, Robert (M) LoonyTuns Juniorteam / Bergradsport Brandis e.V. 4 00:12:45.0 +00:55.7
8 8 106 SCOOR, Stian (M) White Rock e.V. 4 00:13:00.5 +01:11.2
9 9 108 POPPE, Erwin (M) Radsportgemeinschaft Bischofswerda 4 00:13:06.2 +01:17.0
10 10 126 HÖFER, Paul (M) Bergradsport Brandis 4 00:13:14.3 +01:25.0
11 11 107 TRANSCHEL, Albrecht (M) White Rock e.V. 4 00:13:37.1 +01:47.8
12 12 181 SCHNABEL, Sam (M) RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. 4 00:14:00.9 +02:11.6
13 13 119 BATJUTA, Antonio (M) RSV Chemnitz 4 00:14:01.7 +02:12.5
14 14 104 SCHLAG, Oskar (M) White Rock e.V. 4 00:14:05.4 +02:16.1
15 15 110 AUGST, Emilian (M) RSV Bautzen 4 00:14:12.8 +02:23.5
16 16 122 BRANDT, Otto (M) RSV Finsterwalde 4 00:14:15.4 +02:26.1
17 17 177 HERZ, Benjamin (M) RSV Bautzen 4 00:14:27.9 +02:38.6
18 18 176 WOBAR, Matti (M) RSV Bautzen 4 00:14:39.8 +02:50.5
19 19 102 KLIEWE, Linus (M) White Rock e.V. 4 00:14:50.2 +03:01.0
20 20 114 SOCKE, Edgar (M) RSV Bautzen 4 00:14:51.5 +03:02.2
21 21 123 THOMASS, Leo Kurt (M) RSV Finsterwalde 4 00:14:52.4 +03:03.1
22 22 117 FRITSCHE, Gustav (M) Sorbsche Grundschule Radibor 4 00:16:21.7 +04:32.5

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.